| POS GRAL | POS CAT | POS SEXO | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 558 | HORACIO | RODRIGUEZ | MASTERB44K | 1:33:23 |
| 2 | 1 | 2 | 509 | ESTEBAN | TORRES | ELITEMASCULINA(18-29)44K | 1:33:36 |
| 3 | 2 | 3 | 570 | AGUSTIN | OLIVERA | ELITEMASCULINA(18-29)44K | 1:34:11 |
| 4 | 1 | 4 | 321 | YONATAN | BUZIOS SOSA | MASTERA44K | 1:34:13 |
| 5 | 3 | 5 | 232 | NAHUEL | FERNANDEZ | ELITEMASCULINA(18-29)44K | 1:37:56 |
| 6 | 4 | 6 | 298 | DANIEL | ARISTIMUÑO | ELITEMASCULINA(18-29)44K | 1:37:56 |
| 7 | 2 | 7 | 319 | GASTON | BARRIOS | MASTERA44K | 1:38:32 |
| 8 | 3 | 8 | 318 | DARIO | BANEGA | MASTERA44K | 1:39:01 |
| 9 | 4 | 9 | 278 | PABLO | BANEGAS | MASTERA44K | 1:39:04 |
| 10 | 5 | 10 | 203 | DIEGO | DE PAZOS | MASTERA44K | 1:39:08 |
| 11 | 2 | 11 | 578 | JOSE GUSTAVO | MARTINEZ DIAAZ | MASTERB44K | 1:40:17 |
| 12 | 5 | 12 | 567 | LEONARDO | SILVERA | ELITEMASCULINA(18-29)44K | 1:40:25 |
| 13 | 6 | 13 | 204 | ADRIAN | DIAZ VIERA | MASTERA44K | 1:40:25 |
| 14 | 1 | 14 | 599 | DANIEL | GARCIA | MASTERC44K | 1:42:06 |
| 15 | 3 | 15 | 297 | ALEJANDRO | ARELLANO | MASTERB44K | 1:42:06 |
| 16 | 7 | 16 | 595 | CHRISTIAN | GONZALEZ | MASTERA44K | 1:42:07 |
| 17 | 8 | 17 | 516 | SERGIO | SOBA | MASTERA44K | 1:42:07 |
| 18 | 9 | 18 | 568 | BRAHIAN | TECHERA MUÑOZ | MASTERA44K | 1:43:05 |
| 19 | 4 | 19 | 193 | SERGIO | RODRÍGUEZ | MASTERB44K | 1:43:12 |
| 20 | 1 | 20 | 579 | FEDERICO | MALAN URIARTE | JUNIOR44K | 1:43:18 |
| 21 | 10 | 21 | 268 | RAFAEL | CASTILLO | MASTERA44K | 1:43:30 |
| 22 | 11 | 22 | 307 | MAXIMILIANO | QUERELLA | MASTERA44K | 1:43:50 |
| 23 | 6 | 23 | 582 | PABLO NICOLAS | LLORENTE MAGUNA | ELITEMASCULINA(18-29)44K | 1:44:10 |
| 24 | 12 | 24 | 325 | SERGIO | GONZALEZ | MASTERA44K | 1:44:16 |
| 25 | 13 | 25 | 313 | VICTOR | ESCOBAR | MASTERA44K | 1:44:33 |
| 26 | 2 | 26 | 514 | AXEL | SOSA | JUNIOR44K | 1:44:34 |
| 27 | 5 | 27 | 280 | JOSELO | ASCARATE | MASTERB44K | 1:45:10 |
| 28 | 6 | 28 | 573 | EDWARD | MELLO | MASTERB44K | 1:45:10 |
| 29 | 14 | 29 | 588 | NICOLAS | HERNANDEZ | MASTERA44K | 1:45:42 |
| 30 | 1 | 1 | 555 | CINTHIA | PORTELA | ELITEFEMENINA(18A29)44K | 1:45:45 |
| 31 | 7 | 30 | 291 | JORGE | ALANIZ QUINTERO | MASTERB44K | 1:46:27 |
| 32 | 8 | 31 | 176 | MARIO | PASTORINO | MASTERB44K | 1:46:30 |
| 33 | 15 | 32 | 511 | ADRIÁN | VEIGA | MASTERA44K | 1:46:40 |
| 34 | 16 | 33 | 530 | JUAN ANGEL | DI CASTRO | MASTERA44K | 1:47:37 |
| 35 | 7 | 34 | 317 | PABLO | CABRERA | ELITEMASCULINA(18-29)44K | 1:47:38 |
| 36 | 9 | 35 | 553 | JOSE CARLOS | PEREYRA PEREYRA | MASTERB44K | 1:47:48 |
| 37 | 17 | 36 | 548 | ANGEL | MONTEIRO | MASTERA44K | 1:47:51 |
| 38 | 8 | 37 | 314 | BRIAN | LOPEZ | ELITEMASCULINA(18-29)44K | 1:48:32 |
| 39 | 18 | 38 | 506 | MARTIN | VILLETE | MASTERA44K | 1:48:43 |
| 40 | 2 | 39 | 316 | PABLO | GUTIERREZ | MASTERC44K | 1:49:11 |
| 41 | 2 | 2 | 583 | NATALIA | LAPORTA MENA | ELITEFEMENINA(18A29)44K | 1:49:18 |
| 42 | 10 | 40 | 589 | JUAN | HERNANDEZ | MASTERB44K | 1:49:28 |
| 43 | 3 | 41 | 290 | DANIEL | ALANIZ MEDINA | JUNIOR44K | 1:49:29 |
| 44 | 11 | 42 | 507 | SANTIAGO | WILLIENGTON | MASTERB44K | 1:49:32 |
| 45 | 12 | 43 | 508 | ALEJANDRO SAUL | TOLEDO PEREZ | MASTERB44K | 1:49:40 |
| 46 | 1 | 3 | 593 | ROSANA LILIAN | GONZALEZ RODRIGUEZ | DAMASMASTERA44K | 1:49:44 |
| 47 | 1 | 4 | 576 | CLAUDIA | MAGUNA | DAMASMASTERB44K | 1:49:59 |
| 48 | 9 | 44 | 296 | JONATHAN | AQUINO | ELITEMASCULINA(18-29)44K | 1:50:44 |
| 49 | 19 | 45 | 240 | WYLIAM | FERREIRA | MASTERA44K | 1:51:25 |
| 50 | 20 | 46 | 196 | JORGE | AGUIRREZABALA | MASTERA44K | 1:51:48 |
| 51 | 2 | 5 | 577 | VALERIA | MASA | DAMASMASTERA44K | 1:52:10 |
| 52 | 21 | 47 | 259 | YONATHAN | FONSECA | MASTERA44K | 1:53:22 |
| 53 | 13 | 48 | 572 | FEDERICO MANUEL | MENDEZ ALVIRA | MASTERB44K | 1:53:34 |
| 54 | 22 | 49 | 597 | JORGE ARMANDO | GONZALEZ | MASTERA44K | 1:53:52 |
| 55 | 14 | 50 | 310 | PAULO | SANCHEZ | MASTERB44K | 1:54:26 |
| 56 | 4 | 51 | 554 | MAURICIO | PIRIZ | JUNIOR44K | 1:55:43 |
| 57 | 3 | 6 | 333 | SILVANA | FIGUEREDO | DAMASMASTERA44K | 1:55:45 |
| 58 | 15 | 52 | 285 | MARCELO | OLIVERA | MASTERB44K | 1:57:55 |
| 59 | 10 | 53 | 301 | MAURICIO | DE LOS SANTOS | ELITEMASCULINA(18-29)44K | 1:58:40 |
| 60 | 16 | 54 | 635 | NELSON DANIEL | OLIVA SOBRERA | MASTERB44K | 1:58:42 |
| 61 | 1 | 55 | 294 | OMAR | ANON | MASTERD44K | 1:58:55 |
| 62 | 17 | 56 | 563 | RUBEN | SERVETTO | MASTERB44K | 1:59:18 |
| 63 | 4 | 7 | 615 | MARCELA | OCAMPO | DAMASMASTERA44K | 1:59:25 |
| 64 | 3 | 57 | 606 | GUSTAVO | MUJICA | MASTERC44K | 1:59:27 |
| 65 | 5 | 58 | 273 | GENNARO | CAGGIANI | JUNIOR44K | 1:59:28 |
| 66 | 4 | 59 | 332 | MARIO | OBELAR | MASTERC44K | 1:59:35 |
| 67 | 23 | 60 | 549 | ALVARO | PEREIRA | MASTERA44K | 1:59:45 |
| 68 | 5 | 8 | 585 | LORENA | LANGORTA | DAMASMASTERA44K | 2:00:07 |
| 69 | 5 | 61 | 306 | NILO | LOMBARDO | MASTERC44K | 2:01:08 |
| 70 | 11 | 62 | 199 | AGUSTIN | ANTORIA | ELITEMASCULINA(18-29)44K | 2:01:09 |
| 71 | 3 | 9 | 510 | JHESSICA | VALDEZ | ELITEFEMENINA(18A29)44K | 2:01:19 |
| 72 | 4 | 10 | 594 | FERNANDA | GONZALEZ CACERES | ELITEFEMENINA(18A29)44K | 2:01:23 |
| 73 | 24 | 63 | 565 | RODRIGO | SIERIG | MASTERA44K | 2:01:38 |
| 74 | 25 | 64 | 282 | FEDERICO | RODRIGUEZ | MASTERA44K | 2:01:41 |
| 75 | 6 | 11 | 562 | MARIA JOSE | SENCION TORRES | DAMASMASTERA44K | 2:02:12 |
| 76 | 5 | 12 | 217 | MALENA | ECHAGUE | ELITEFEMENINA(18A29)44K | 2:02:17 |
| 77 | 7 | 13 | 144 | NATALIA | BARRERA OLIVERA | DAMASMASTERA44K | 2:02:17 |
| 78 | 2 | 65 | 557 | ELDER | RIJO | MASTERD44K | 2:02:17 |
| 79 | 18 | 66 | 262 | CHRISTIAN | DE LEON | MASTERB44K | 2:04:11 |
| 80 | 19 | 67 | 566 | HECTOR | SILVA | MASTERB44K | 2:04:24 |
| 81 | 2 | 14 | 574 | YIOVANA | MEDEROS | DAMASMASTERB44K | 2:04:36 |
| 82 | 6 | 68 | 279 | ALVARO | AVILA | MASTERC44K | 2:05:43 |
| 83 | 26 | 69 | 336 | ALVARO | ARICETA | MASTERA44K | 2:05:49 |
| 84 | 7 | 70 | 269 | FABIAN | CRISTALDO | MASTERC44K | 2:06:19 |
| 85 | 3 | 15 | 564 | ADRIANA | MIRABALLES | DAMASMASTERB44K | 2:06:46 |
| 86 | 27 | 71 | 277 | CHRISTIAN | BODEANT | MASTERA44K | 2:06:54 |
| 87 | 1 | 72 | 329 | DIEGO | HILL | MASTERE44K | 2:08:24 |
| 88 | 8 | 73 | 272 | MARCELO | CAGGIANI | MASTERC44K | 2:08:59 |
| 89 | 8 | 16 | 575 | JOHANA | MEDINA | DAMASMASTERA44K | 2:09:04 |
| 90 | 9 | 17 | 587 | CECILIA MABEL | HERNANDEZ CUADRADO | DAMASMASTERA44K | 2:09:41 |
| 91 | 4 | 18 | 581 | MARIELA | MACHADO | DAMASMASTERB44K | 2:09:41 |
| 92 | 28 | 74 | 584 | FEDERICO | LAPORTA | MASTERA44K | 2:11:37 |
| 93 | 6 | 19 | 513 | ANACLAUDIA | TARDIZ | ELITEFEMENINA(18A29)44K | 2:12:18 |
| 94 | 5 | 20 | 590 | PATRICIA | GULARTE | DAMASMASTERB44K | 2:12:53 |
| 95 | 3 | 75 | 613 | MIGUEL | MUNGAY | MASTERD44K | 2:13:21 |
| 96 | 29 | 76 | 550 | ALEJANDRO | PEREIRA | MASTERA44K | 2:15:31 |
| 97 | 9 | 77 | 235 | AMILCAR | FERNANDEZ | MASTERC44K | 2:16:00 |
| 98 | 6 | 21 | 512 | LETICIA | TECHERA QUINTANA | DAMASMASTERB44K | 2:18:25 |
| 99 | 20 | 78 | 586 | BERNARDO | KELMANZON | MASTERB44K | 2:18:37 |
| 100 | 7 | 22 | 271 | ELIANA MARCELA | CASTILLO PEREIRA | ELITEFEMENINA(18A29)44K | 2:21:40 |
| 101 | 10 | 23 | 242 | CECILIA | DE OLIVEIRA | DAMASMASTERA44K | 2:22:18 |
| 102 | 11 | 24 | 223 | LUCIA | DE OLIVEIRA | DAMASMASTERA44K | 2:22:18 |
| 103 | 12 | 25 | 556 | VALERIA | PUÑALES | DAMASMASTERA44K | 2:22:18 |
| 104 | 1 | 26 | 591 | ROXANA | HERNANDEZ | DAMASMASTERC44K | 2:24:07 |
| 105 | 13 | 27 | 551 | KAREN | PEREIRA BENTANCUR | DAMASMASTERA44K | 2:25:15 |
| 106 | 14 | 28 | 552 | JAQUELIN | PIRES | DAMASMASTERA44K | 2:28:05 |
| 107 | 10 | 79 | 184 | ENRIQUE GUSTAVO | UMPIERREZ UMPIERREZ | MASTERC44K | 2:32:37 |
| 108 | 11 | 80 | 187 | HEBERT | CABRERA | MASTERC44K | 2:32:37 |
| 109 | 2 | 29 | 275 | ALEJANDRA | CABAÑA | DAMASMASTERC44K | 2:32:56 |
| 110 | 3 | 30 | 598 | SOMBRA MARIA | GARCIA | DAMASMASTERC44K | 2:32:56 |
| 111 | 8 | 31 | 293 | CARLA GABRIELA | AMARO ALVAREZ | ELITEFEMENINA(18A29)44K | 2:34:02 |
| 112 | 2 | 81 | 592 | GUILLERMO | GRASSI | MASTERE44K | 2:34:30 |
| 113 | 30 | 82 | 207 | SEBASTIAN | DOBALO | MASTERA44K | 2:35:33 |
| 114 | 31 | 83 | 276 | PABLO | CABALEIRO | MASTERA44K | 2:35:33 |
| 115 | 7 | 32 | 559 | NATALIA | RODRIGUEZ | DAMASMASTERB44K | 2:37:31 |
| 116 | 32 | 84 | 286 | GASTON | ACOSTA | MASTERA44K | 2:39:46 |
| 117 | 21 | 85 | 197 | ANIBAL OMAR | FRONTERA RODA | MASTERB44K | 2:46:16 |
| 118 | 22 | 86 | 222 | DAVID | FELSCHER | MASTERB44K | 2:53:30 |
Consulta:
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]





