| Nombre | Apellido | Categoría | Tiempo | Nro.Comp. |
|---|---|---|---|---|
| ALVARO | ACOSTA FERREIRO | M3034 RUN | 00:56:22 | 795 |
| EDUARDO DANIEL | ACOSTA RODRIGUEZ | M5559 RUN | 00:56:43 | 140 |
| VIRGINIA | AGUIRRE CORUJO | F4549 RUN | 12:04:00 | 410 |
| LEONARDO | AIDA PEREZ | 00:46:18 | 108 | |
| EDA FABIANA | AISPURU MORENO | F3034 RUN | 00:57:45 | 530 |
| SUSANA MARGOT | ALANIS OSVALDE | F6064 RUN | 01:12:05 | 1004 |
| BETINA | ALBIN VIGNOLO | F2529 RUN | 00:49:23 | 759 |
| IRENE | ALFARO BARRIOS | F4549 RUN | 01:12:12 | 506 |
| MAGDALENA | ALFARO BARRIOS | F4044 RUN | 01:12:12 | 505 |
| HUMBERTO ADEHEMAR | ALFARO BELLO | M5054 RUN | 00:53:11 | 464 |
| MARIANA LORENA | ALFARO FRADE | F3539 RUN | 01:01:40 | 1223 |
| ANGELINA | ALMADA BATISTA | F4044 RUN | 00:49:01 | 611 |
| XIMENA | ALMADA MORENO | 01:03:32 | 478 | |
| HERNÁN | ALMEIDA | M2529 RUN | 01:02:05 | 800 |
| CRISTINA | ALONSO | F6064 RUN | 01:15:00 | 1174 |
| JIMENA | ALONSO | F3539 RUN | 01:10:42 | 586 |
| ANDREA ANAHÍ | ALONSO MARRERO | F4044 RUN | 00:47:56 | 730 |
| ALEJANDRO RAMON | ALVAREZ MARTINO | M5559 RUN | 00:48:25 | 322 |
| RAFAEL | ALVIRA | M3539 RUN | 00:38:59 | 323 |
| GABRIELA | AMORIN | F4549 RUN | 01:00:44 | 82 |
| BELEN CRISTINA | ARAUJO ALARZA | F3539 RUN | 00:51:20 | 827 |
| IGNACIO | ARIAS | M2529 RUN | 01:04:44 | 878 |
| ROBERTO | ARROSPIDE NAVONE | M6064 RUN | 04:03:04 | 147 |
| JIMMY | BAIKOVICIUS SCHAFFER | M5559 RUN | 00:58:41 | 519 |
| CARLOS | BALAO | M3539 RUN | 00:47:56 | 726 |
| LUCIA | BARBOSA | 00:58:04 | 492 | |
| MARA | BARRETO | F4549 RUN | 01:10:15 | 3 |
| FABIO LEONARDO | BARRETO BORGES | M5054 RUN | 01:02:12 | 1211 |
| MARCELO ALAIN | BARRETO FIERRO | M3539 RUN | 01:01:31 | 278 |
| PABLO | BARRETO PÉREZ | M3034 RUN | 07:29:00 | 1069 |
| SILVIA RAQUEL | BARRETO SASIA | F5054 RUN | 01:13:11 | 395 |
| NIBIA | BARRIOS | F5054 RUN | 01:04:00 | 350 |
| DIEGO MARTIN | BARRIOS TUIMIL | M3539 RUN | 00:51:41 | 250 |
| EMILIANO | BISTIANCIC | M3034 RUN | 00:46:07 | 173 |
| LEONARDO | BLÁS | M4549 RUN | 00:52:10 | 114 |
| MARGARITA | BOCK | 01:05:33 | 1105 | |
| NICOLAS | BOIX | M5054 RUN | 01:08:58 | 242 |
| CONRADO | BONILLA | 00:56:50 | 910 | |
| LUISINA | BORTAGARAY PANIZZA | F2529 RUN | 01:11:19 | 283 |
| EUGENIO | BRITO DEL PINO | M6064 RUN | 00:59:34 | 894 |
| BRENDA | BRUN | F5054 RUN | 00:54:01 | 1021 |
| MAXIMILIANO | BUENO | M3034 RUN | 00:56:06 | 549 |
| LEANDRO | BUSTOS | M4044 RUN | 00:54:47 | 911 |
| LEANDRO | BUSTOS | 00:54:47 | 911 | |
| CLEBER | CABALLERO | M4044 RUN | 00:44:59 | 160 |
| GUZMAN | CABRERA | M3034 RUN | 02:46:00 | 664 |
| CECILIA | CABRERA DE LEON | F4044 RUN | 01:06:36 | 762 |
| GEREMIAS ISMAEL | CABRERA MOLINELLI | M2024 RUN | 00:58:41 | 944 |
| GERARDO | CACERES | M3539 RUN | 00:47:26 | 446 |
| XIMENA | CACERES | F3539 RUN | 00:57:53 | 375 |
| ELBA | CALLOSA | F4549 RUN | 01:09:10 | 1176 |
| VALERIA | CAMBLONG | F3539 RUN | 01:00:31 | 58 |
| HUMBERTO | CAMBONI | M5559 RUN | 00:56:05 | 836 |
| SERGIO | CAMPOS | M6064 RUN | 00:51:10 | 1061 |
| NÉSTOR | CANDIOTA | M5054 RUN | 01:04:21 | 695 |
| SILVIA | CAPARROS | F5559 RUN | 00:58:15 | 875 |
| NOEMI | CARDOZO BARLOCO | F5054 RUN | 01:06:46 | 750 |
| FEDERICO | CARDOZO HERRERA | M2024 RUN | 00:54:24 | 1141 |
| DEBORA | CARVALHO | F4044 RUN | 00:57:42 | 1086 |
| ILEANA | CARZOGLIO | F4549 RUN | 01:10:00 | 624 |
| WALTER | CASARAVILLA | M+70 RUN | 01:07:29 | 5002 |
| MARIANA | CELLI | F3539 RUN | 01:40:36 | 391 |
| VICTOR ENRIQUE | CERRUTTI FABRA | M5559 RUN | 01:04:48 | 616 |
| ROSANA | CHACON | F5054 RUN | 01:01:12 | 417 |
| CARINA | CORA | F4044 RUN | 01:20:28 | 51 |
| ANDREA | CORREA | F4549 RUN | 00:51:02 | 1167 |
| DIEGO MARTÍN | CORREA PÉREZ | M3034 RUN | 00:56:31 | 690 |
| ALICIA GISSEL | COUSILLAS ARAUJO | F5054 RUN | 01:07:06 | 227 |
| MARIANA | DA COSTA | F2529 RUN | 01:35:42 | 1157 |
| GLADYS ESTER | DA SILVA RODRÍGUEZ | F6064 RUN | 01:08:39 | 1239 |
| MARGARITA | DAGUERRE | F6064 RUN | 01:07:39 | 119 |
| JUAN | DE ABREU | M5054 RUN | 00:57:40 | 191 |
| EMILIANO | DE BARBIERI BUSTAMANTE | M1519 RUN | 01:03:32 | 478 |
| FABRICIO | DE LEÓN | M4549 RUN | 00:53:52 | 754 |
| JULIO | DE LOS SANTOS | M5559 RUN | 00:57:42 | 495 |
| MAURICIO | DE LOS SANTOS | M3034 RUN | 00:58:22 | 377 |
| NATALIA | DE MARIA | F4044 RUN | 00:59:44 | 152 |
| ALEXANDER | DELGADO | M3034 RUN | 19:02:16 | 1160 |
| ELIANA | DELGADO | F2529 RUN | 01:30:02 | 1162 |
| LUCIA | DELPERO | F2529 RUN | 00:49:44 | 1079 |
| DAMIAN | DI BUENO | M3539 RUN | 10:55:05 | 1097 |
| DAMIAN | DI BUENO | M3539 RUN | 00:58:55 | 1096 |
| JAVIER | DIAZ | M4044 RUN | 00:10:05 | 665 |
| JUAN MANUEL | DIBAR | M3539 RUN | 00:54:03 | 811 |
| JUAN MANUEL | DIBAR | M3539 RUN | 00:54:03 | 811 |
| JUAN ANTONIO MARCELO | DIHARCE | M6569 RUN | 00:59:35 | 189 |
| HECTOR | DONATE | M6064 RUN | 01:11:52 | 193 |
| ANA LAURA | DUARTE CROCCE | F4549 RUN | 01:10:43 | 814 |
| MARCELO FABIAN | DUARTE MONTAÑES | M4549 RUN | 00:56:02 | 16 |
| GONZALO | DUARTE RAMOS | M2024 RUN | 00:41:08 | 1244 |
| MONICA | EGAÑA | F3034 RUN | 01:02:05 | 799 |
| ALEJANDRO | EGAÑA VICO | M5559 RUN | 01:02:05 | 801 |
| MIGUEL ANGEL | ELIZONDO | M5559 RUN | 00:58:23 | 635 |
| LLIEYERIT | ERCILA | F4549 RUN | 01:03:17 | 711 |
| MAURO | ESTEFAN | M3034 RUN | 00:53:20 | 5000 |
| CAROLINA | ETCHEVERRY BORDON | F3539 RUN | 22:58:20 | 1024 |
| KARINA | ETULAIN CRESCI | F4549 RUN | 01:08:00 | 347 |
| ANA | FAGGIANI | F4044 RUN | 00:58:57 | 417 |
| MARTIN | FALCO PORRINI | M4044 RUN | 00:51:46 | 389 |
| GERARDO | FALCÓN | M4549 RUN | 00:51:43 | 3664 |
| SEBASTIÁN | FERNÁDEZ FERNÁNDEZ | M2529 RUN | 00:55:51 | 926 |
| ANGELA GRACIELA | FERNANDEZ | F6064 RUN | 00:54:36 | 907 |
| JACQUELINE | FERNANDEZ | F3539 RUN | 01:20:36 | 111 |
| ALEJANDRO | FERNÁNDEZ | M4549 RUN | 00:42:04 | 917 |
| IGNACIO | FERNÁNDEZ DE LEÓN | M2529 RUN | 01:09:39 | 673 |
| MARIZA RAQUEL | FERNÁNDEZ MARTINEZ | F4044 RUN | 01:15:20 | 1170 |
| VALENTINA | FERNÁNDEZ PÉREZ | F3034 RUN | 00:54:36 | 445 |
| ANGELICA | FERREIRA | F4044 RUN | 01:00:47 | 230 |
| GABRIELA | FERREIRA PÉREZ | F3539 RUN | 00:59:26 | 990 |
| PABLO | FERULANO | M4044 RUN | 00:42:40 | 847 |
| ANDRÈS | FLORES | M3539 RUN | 01:01:24 | 185 |
| AGUSTINA | FODRINI CAPOZZOLI | F2529 RUN | 02:11:55 | 553 |
| RICHARD | FONTOURA | M5559 RUN | 00:48:27 | 572 |
| NARELLA | GAITáN | F2024 RUN | 01:01:53 | 1012 |
| CARMEN GRACIELA | GAITÏ¿½N HERRERA | F6569 RUN | 01:08:02 | 1246 |
| GABRIEL | GANDARA | M4044 RUN | 04:04:00 | 364 |
| ALISON | GARCÍA | F2529 RUN | 00:58:18 | 1013 |
| EDGARDO | GARCÍA | M6569 RUN | 01:17:47 | 619 |
| GABRIELA | GARRIDO | F3034 RUN | 01:16:16 | 342 |
| LAURA | GARRIDO LIZARDO | F5559 RUN | 02:02:02 | 137 |
| VIVIANA | GASCO | F4044 RUN | 01:20:05 | 749 |
| CARLOS | GEYMONAT | M+70 RUN | 01:10:00 | 169 |
| MARIANA | GEYMONAT | F4044 RUN | 01:05:00 | 170 |
| SEBASTIAN | GILINO | M3539 RUN | 00:46:50 | 1083 |
| MAURICIO | GIMENEZ | M4044 RUN | 01:04:15 | 923 |
| CARLO | GOLDONI | M4044 RUN | 00:43:50 | 43 |
| ADOLFO DANIEL | GOLDSTEIN COHEN | M5559 RUN | 01:02:04 | 708 |
| NICOLÁS | GÓMEZ | M3034 RUN | 00:55:39 | 188 |
| SEBASTIÁN OMAR | GÓMEZ DE BARROS | M2529 RUN | 00:49:11 | 187 |
| RICARDO | GONIA | M4549 RUN | 00:54:42 | 214 |
| RODRIGO | GONIA | 00:34:57 | 215 | |
| CARINA ISABEL | GONZALEZ | F4549 RUN | 00:55:21 | 534 |
| DANIEL | GONZALEZ | M6569 RUN | 01:08:53 | 636 |
| FERNANDO | GONZALEZ | M5054 RUN | 01:07:00 | 769 |
| PAOLA | GONZALEZ | F4549 RUN | 00:57:48 | 426 |
| OMAR | GONZALEZ | M5054 RUN | 00:52:30 | 1262 |
| CLAUDIO DANIEL | GONZÁLEZ | M3034 RUN | 01:09:06 | 584 |
| DANIELA | GONZÁLEZ | F4549 RUN | 01:15:17 | 1109 |
| MARTÍN | GONZÁLEZ CASTRO | M4044 RUN | 11:19:00 | 1501 |
| JOSE | GONZÁLEZ GUERRERO | M3539 RUN | 00:57:00 | 542 |
| ANGELA LUCIA | GONZÁLEZ MOREIRA | F5054 RUN | 01:05:13 | 786 |
| ESTEBAN GABRIEL | GONZÁLEZ SUSAYA | M3034 RUN | 00:42:40 | 1100 |
| CARLOS AUGUSTO | GONZALEZ TOLEDO | M3539 RUN | 00:53:40 | 967 |
| GABRIELA | GROSSO DE LEON | F4549 RUN | 01:08:30 | 1245 |
| VANESA | GRUNULLÚ | F3034 RUN | 10:59:00 | 196 |
| MARCELA | GUILLEN | F3539 RUN | 00:56:30 | 122 |
| PABLO | HALLER SANGUINETTI | M3034 RUN | 00:45:21 | 1011 |
| EUGENIA | HENRY DEL CUETO | F2529 RUN | 00:58:45 | 794 |
| FRANCO | HERNANDEZ | M2529 RUN | 05:05:01 | 449 |
| MAURICIO | HERNÁNDEZ | M3539 RUN | 00:51:01 | 204 |
| DIEGO | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | M4549 RUN | 00:52:15 | 396 |
| YANELA | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | F4549 RUN | 01:19:35 | 413 |
| HECTOR DANIEL | HERNANDEZ MARRERO | M4549 RUN | 01:04:22 | 262 |
| ALVARO | HUERTAS HOBMAN | M3034 RUN | 01:09:06 | 585 |
| ROSARIO | IERARDO | F4044 RUN | 01:10:54 | 834 |
| ALVARO | INFANTOZZI | M5054 RUN | 00:56:36 | 993 |
| LIBER | IPARRAGUIRRE | M3034 RUN | 23:56:03 | 666 |
| JULIO | JORAJURIA | M5559 RUN | 00:55:12 | 1088 |
| CARINA | KARTALIJA BARBOZA | F4044 RUN | 00:56:09 | 855 |
| CINTIA | LA TORRE YARDINO | F4044 RUN | 01:14:00 | 439818 |
| MARIA DEL PILAR | LABORDE | F4044 RUN | 00:53:54 | 135 |
| FACUNDO | LAFFERRANDERIE | M3034 RUN | 01:03:35 | 507 |
| SERGIO ISMAEL | LAPALMA BRUGNERA | M6064 RUN | 00:59:13 | 251 |
| GASTÓN | LARIAU BOLENTINI | M3034 RUN | 00:45:39 | 327 |
| DAFNE | LAUREANO | 01:12:42 | 1147 | |
| ANDREA | LEDESMA | F4044 RUN | 00:57:56 | 19 |
| FEDERICO | LEDESMA | M3539 RUN | 00:50:23 | 357 |
| PETER | LEITES FARIAS | M3539 RUN | 00:55:23 | 707 |
| BELGICA | LEMA | F5054 RUN | 01:04:32 | 260 |
| OMAR | LISTA CARABALLO | M4549 RUN | 00:56:44 | 955 |
| SOFIA | LLAMBIAS | F3539 RUN | 01:00:00 | 151 |
| ESEQUIEL | LLANES PEREZ | M2529 RUN | 00:53:26 | 66 |
| JUAN | LOIS | M5054 RUN | 00:53:47 | 958 |
| ALINE | LOPES | F3539 RUN | 00:48:42 | 1154 |
| GUSTAVO | LÓPEZ ROIG | M5559 RUN | 01:13:35 | 670 |
| ROSA | LOPEZ VALAREZ | F4549 RUN | 01:03:03 | 516 |
| MENDEZ DOS SANTOS | LUISA | F6064 RUN | 01:13:57 | 607 |
| SHIRLEY | MACHADO | F6064 RUN | 01:30:00 | 1162 |
| JÚPITER | MACHADO CASTILLO | M5054 RUN | 01:08:16 | 1136 |
| DIEGO | MAGA SOSA | M3034 RUN | 01:27:16 | 228 |
| ELIZABETH | MAGA SOSA | F3539 RUN | 01:27:16 | 229 |
| LAUREN ELENA | MAIDANA FERREIRA | 01:08:17 | 858 | |
| ANGELA SILVINA | MARGALL COELHO | F3539 RUN | 01:13:18 | 233 |
| MARIANA | MARRERO | F3034 RUN | 01:05:05 | 876 |
| LUIS GERMAN | MARRERO PEREZ | M4549 RUN | 00:48:22 | 775 |
| JUAN PABLO | MARTINEZ | M4044 RUN | 00:49:31 | 68 |
| LUIS ALBERTO | MARTÍNEZ CAPPI | M6064 RUN | 01:19:20 | 738 |
| JOSE EMMY | MARTINEZ RODRIGUEZ | 00:59:08 | 805 | |
| CAMILO | MARZAN | M3539 RUN | 00:52:20 | 528 |
| SEBASTIAN | MAZZILLI | M4044 RUN | 01:20:28 | 52 |
| MARTIN | MENDEZ | M3034 RUN | 15:37:08 | 234 |
| VERÓNICA | MICHELENA | F3034 RUN | 01:03:23 | 1047 |
| CAMILA | MOIZO PARODI | F3539 RUN | 01:02:27 | 564 |
| VALENTINA | MOIZO PARODI | F4044 RUN | 01:02:27 | 562 |
| VANINA BEATRIZ | MOLETTA MARCHISIO | F3034 RUN | 00:55:28 | 761 |
| CECILIA | MOLINA | F3539 RUN | 00:50:38 | 758 |
| DORA | MOLINA | F5559 RUN | 01:00:07 | 371 |
| FEDERICO ADRIAN | MOLINA SCHOPF | M2529 RUN | 00:38:01 | 760 |
| DANIEL | MONDELLI | M5054 RUN | 00:49:01 | 729 |
| AURELIA | MONNIER | F3539 RUN | 00:56:22 | 860 |
| MARIA CECILIA | MONTAÑA | F4044 RUN | 01:10:54 | 835 |
| MARCELO | MONTESDEOCA | M4044 RUN | 11:12:00 | 651 |
| RAQUEL | MORA | F5559 RUN | 01:09:50 | 1015 |
| LETICIA | MORALES | F4044 RUN | 22:36:20 | 1143 |
| MARTIN | MORALES | M4044 RUN | 00:57:00 | 1056 |
| ROBERTO | MORATORIO | M5054 RUN | 00:53:10 | 379 |
| JUAN CARLOS | MOREIRA ARROSBERRY | M6569 RUN | 00:57:30 | 1031 |
| GONZALO | MOREL SPARANO | M4549 RUN | 06:44:00 | 341 |
| MARCELO | MOTTA | M35 | 00:49:00 | 939 |
| ROCIO | MROCHKOVSKI | F4044 RUN | 01:00:09 | 253 |
| CAROLINA | MURIEDA | F4044 RUN | 01:07:29 | 1087 |
| ADRIANA | NASCIMENTO BORBA | F5559 RUN | 01:25:00 | 1139 |
| ANGEL | NOCERINO | M5054 RUN | 00:55:15 | 1057 |
| JUAN MANUEL | NOCERINO ARENAS | M1519 RUN | 00:47:45 | 1058 |
| LUIS | NOGUEZ | M4044 RUN | 00:39:35 | 1121 |
| SILVIA | NOGUEZ TRAPIK | F6064 RUN | 01:07:16 | 620 |
| ERNESTO | NORANDO | M5054 RUN | 01:05:20 | 63 |
| JOSE ANTONIO | NUÑEZ | Paralímpicos RUN | 01:15:41 | 1500 |
| JORGE WASHINGTON | NUÑEZ MACIEL | M5054 RUN | 00:52:00 | 734 |
| GUSTAVO | OCAMPO | M3539 RUN | 00:47:11 | 740 |
| DAMIAN | OLIARI | M3539 RUN | 00:58:21 | 1062 |
| JIMENA | OLIVERO | F3539 RUN | 00:57:08 | 1091 |
| ROBERTO | OLIVERO | M6064 RUN | 12:05:00 | 724 |
| EDUARDO FABIAN | ORTEGA RODRIGUEZ | M3539 RUN | 00:58:35 | 622 |
| ESTHER MAUDY | ORTIZ ABELENDA | 01:22:49 | 443 | |
| PAULA | PASTORINI | F3034 RUN | 00:48:59 | 920 |
| DIEGO | PASTORINI ROSAS | M3034 RUN | 00:41:41 | 1237 |
| MAURO | PASTORINO | M4549 RUN | 00:59:25 | 399 |
| PABLO | PERDOMO | M4549 RUN | 01:04:14 | 121 |
| JOSE | PEREIRA | M4549 RUN | 00:53:34 | 1169 |
| NESTOR FABIAN | PEREIRA BUENO | M4044 RUN | 00:47:01 | 1140 |
| ANDREA ELIZABETH | PEREIRA OSANO | F5054 RUN | 00:58:34 | 198 |
| SANDRA | PEREYRA | F4549 RUN | 01:10:50 | 18 |
| LUIS ALBERTO | PEREYRA RODRIGUEZ | M5559 RUN | 00:57:18 | 218 |
| ADRIAN | PEREZ | M4044 RUN | 00:51:30 | 582 |
| ADRIANA | PEREZ | F4044 RUN | 01:17:23 | 103 |
| ALEXIS | PEREZ | M+70 RUN | 06:00:00 | 1070 |
| CECILIA | PEREZ | F4044 RUN | 00:59:37 | 797 |
| LAURA | PEREZ | F4044 RUN | 00:52:46 | 770 |
| ARIEL | PÉREZ | M2024 RUN | 01:17:00 | 539 |
| CARLOS | PÉREZ | M2529 RUN | 00:47:27 | 425 |
| JORGE DANIEL | PEREZ SORIA | M5559 RUN | 01:24:46 | 133 |
| SOFIA CLARA | PEREZ SUAREZ | F1519 RUN | 01:12:15 | 439819 |
| FELIX | PESSIO VIGNOLO | M4044 RUN | 00:52:50 | 451 |
| GERONIMO | PESSIO VIGNOLO | M2024 RUN | 00:52:50 | 450 |
| PATRICIA | PETRISSANS | F4044 RUN | 00:59:23 | 830 |
| LETICIA | PICA | F4044 RUN | 01:18:42 | 980 |
| JUAN | PINTOS | M6064 RUN | 00:53:58 | 311 |
| SABRINA | PINTOS | F4044 RUN | 13:53:00 | 641 |
| FACUNDO | PIÑA SILVA | M3539 RUN | 00:49:40 | 69 |
| NANCY | PIÑEYRO | F5054 RUN | 00:57:15 | 662 |
| VICTORIO EMILIANO | PIUZZI | M4044 RUN | 00:55:16 | 1168 |
| PATRICIA | PLADA | F5054 RUN | 00:53:22 | 384 |
| ANGELICA | POEY DAGUERRE | F4044 RUN | 01:11:58 | 120 |
| MARIA ANTONIA | POEY DAGUERRE | F3539 RUN | 01:10:57 | 121 |
| MARIA VALENTINA | PORTUGAL DUTRA | F4044 RUN | 00:58:50 | 89 |
| MARÍA | POSADA | F4549 RUN | 01:01:29 | 1190 |
| VICTOR | PRIETO | M5054 RUN | 00:47:17 | 723 |
| EDUARDO | PUMAR | M3539 RUN | 00:48:56 | 545 |
| LEONARDO | QUINELI | M3034 RUN | 00:56:56 | 674 |
| MARCELO | RAMOS | M4549 RUN | 01:03:35 | 613 |
| PABLO | RAMOS PIÑEYRUA | M4044 RUN | 21:15:40 | 1036 |
| FELIPE | REGO | M3034 RUN | 00:43:10 | 989 |
| LETICIA | REPETTO | F4549 RUN | 01:10:43 | 785 |
| SILVANA | REYES | F4549 RUN | 00:59:25 | 400 |
| ILAM | RISSO | M3034 RUN | 00:38:31 | 179 |
| ALEJANDRO | RODRIGUEZ | M4044 RUN | 00:58:23 | 698 |
| FABRIZIO | RODRIGUEZ | M4549 RUN | 01:00:52 | 235 |
| ROSARIO | RODRIGUEZ | F4549 RUN | 00:56:21 | 190 |
| SANTIAGO | RODRIGUEZ | M3539 RUN | 03:41:01 | 461 |
| SIRLE | RODRIGUEZ | F5559 RUN | 01:08:48 | 374 |
| NATALIA | RODRÍGUEZ | F3034 RUN | 00:48:23 | 652 |
| FABIANA | RODRIGUEZ FERRARI | F4044 RUN | 00:50:36 | 1071 |
| HORACIO | RODRIGUEZ GADEA | M3034 RUN | 00:56:36 | 902 |
| MARÍA LORENNA | RODRÍGUEZ GADEA | F4044 RUN | 00:56:36 | 901 |
| ANDREA | RODRIGUEZ SIENRA | F5054 RUN | 00:58:53 | 462 |
| DIEGO | ROMAN SINEIRO | M5054 RUN | 01:04:00 | 715 |
| DANIEL | ROMASANTA | M6569 RUN | 01:06:05 | 779 |
| VIRGINIA | ROMAY | F3034 RUN | 01:01:02 | 877 |
| CECILIA | ROMERO | F4549 RUN | 01:16:40 | 62 |
| MONICA | ROVIGLIO | F4549 RUN | 00:59:40 | 113 |
| ELBIO | RUIZ DIAZ AVALO | M4549 RUN | 01:07:36 | 763 |
| LEANDRO | RUY | M3034 RUN | 00:52:59 | 634 |
| GLORIA | SALVADOR | F5559 RUN | 11:50:30 | 83 |
| DIEGO | SAN MARTÍN | M3539 RUN | 00:51:45 | 557 |
| ROSARIO | SAPIA | 01:07:30 | 236 | |
| CARMENIA | SAUREZ | F3539 RUN | 00:35:40 | 1224 |
| CAMILA | SCARONE | F3034 RUN | 01:40:36 | 490 |
| CARLOS BERNARDO | SCAYOLA BENKE | M3539 RUN | 00:55:42 | 803 |
| GABRIEL | SEQUEIRA | M2529 RUN | 00:45:11 | 72 |
| BLANCA | SILVA | M4549 RUN | 00:54:42 | 214 |
| GISELL | SILVA | F4044 RUN | 01:00:50 | 109 |
| LAURA | SILVA | F4044 RUN | 01:07:36 | 764 |
| VICTOR | SILVA | M3034 RUN | 00:50:21 | 705 |
| DANIEL | SILVA DE ÁVILA | M3539 RUN | 01:01:00 | 282 |
| JULIO | SOSA | M5054 RUN | 00:57:15 | 981 |
| MARY | SOSA | F5054 RUN | 01:03:26 | 54 |
| YOHANA | SOSA | F3034 RUN | 00:50:48 | 277 |
| AMILCAR DANIEL | SOSA VIGNOLO | M6064 RUN | 00:57:58 | 631 |
| ELISA MARIA | SOTO OSIMANI | F4549 RUN | 01:38:55 | 346 |
| ADRIAN | SUAREZ | M4549 RUN | 00:44:58 | 645 |
| LUIS | SUÁREZ | M6064 RUN | 00:57:53 | 99 |
| OSVALDO ANDRÉS | SUÁREZ SLÚSAR | M4549 RUN | 01:07:23 | 1021 |
| MARIANA | TASSARA | F2529 RUN | 01:06:00 | 1014 |
| SOL | TECHERA | F2024 RUN | 01:03:38 | 1020 |
| ARIODENI | TEIJON | M6569 RUN | 00:46:25 | 78 |
| ANA NOEL | TEXEIRA | F2529 RUN | 00:59:01 | 971 |
| GLADYS | TIMOTE | F5559 RUN | 01:08:48 | 403 |
| ALEXIS | VALIERO DELGADO | M3034 RUN | 00:45:16 | 527 |
| SANDRA | VÁZQUEZ | 00:56:50 | 237 | |
| ANIBAL LUIS | VAZQUEZ ARIAS | M6064 RUN | 12:04:00 | 409 |
| JAVIER | VEINTEMILLA | M5054 RUN | 00:43:31 | 392 |
| MILTON | VERDE SIERRA | M4044 RUN | 00:48:00 | 1003 |
| VIVIANA | VERDIER SILVA | F3539 RUN | 01:12:15 | 732 |
| WILLIAN | VERGARA ALONZO | M4549 RUN | 00:45:00 | 465 |
| CARLOS ARIEL | VIERA | M6064 RUN | 00:46:00 | 714 |
| WILMER | VILIZZIO | M4044 RUN | 01:17:03 | 104 |
| DANIELA | VILLARREAL | F4044 RUN | 01:20:06 | 438 |
| GUSTAVO | VILLAVICENCIA | M4448 | 00:53:05 | 1059 |
| NOELIA GIMENA | YANES MOREIRA | F3539 RUN | 01:04:27 | 1075 |
| JOSÉ DAVID | ZABALA MARIN | M3539 RUN | 01:02:47 | 669 |
| MARCELO | ZAMBRANO | M4549 RUN | 00:52:40 | 441 |
| Esteban | Rodriguez | M3539 | 00:59:49 | 100 |
| WASHINGTON DANIEL | ACOSTA GELOS | M4044 | 00:48:30 | 460 |
| CARLOS | MARTINEZ | 00:45:30 | ||
| PABLO | HORTA | M3539 | 01:07:29 | 1037 |
| CRISTINA | ALONSO | 01:15:04 | 1174 | |
| JANET | CASTRO | 01:01:11 | 1235 |
Consultas:
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]





