| POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76 | EMILIANO | LASSALLE | M3039 | 01:06:14 |
| 2 | 1 | 96 | MARTIN | CASALES | M4049 | 01:07:50 |
| 3 | 2 | 3 | ALEJANDRO | FERNÁNDEZ | M4049 | 01:08:14 |
| 4 | 1 | 92 | GUSTAVO | RIMOLLI | M+50 | 01:12:45 |
| 5 | 1 | 79 | JONATHAN | MEDIZA | M1829 | 01:13:45 |
| 6 | 2 | 55 | SANTIAGO | PORTELA | M3039 | 01:15:28 |
| 7 | 3 | 75 | NICOLAS | BARDECIO | M3039 | 01:15:31 |
| 8 | 4 | 94 | RODRIGO | SOSA | M3039 | 01:15:42 |
| 9 | 1 | 62 | YENI | LEMES | F4049 | 01:17:20 |
| 10 | 3 | 61 | JUAN ANDRES | SILVA | M4049 | 01:19:27 |
| 11 | 4 | 32 | CESAR | BARBERO | M4049 | 01:21:14 |
| 12 | 5 | 72 | JOSE | GUISANDE | M4049 | 01:21:15 |
| 13 | 2 | 70 | JOSE ANTONIO | TORRENTS FAZZIO | M+50 | 01:24:20 |
| 14 | 3 | 68 | ARMANDO | NUÑEZ | M+50 | 01:24:22 |
| 15 | 6 | 46 | GERARDO | TOLEDO BO | M4049 | 01:24:50 |
| 16 | 5 | 20 | EDGARDO | PERDOMO | M3039 | 01:24:58 |
| 17 | 4 | 21 | MIGUEL | SILVA ACOSTA | M+50 | 01:25:18 |
| 18 | 5 | 17 | ELBIO EDUARDO | CARRASCO DIAZ | M+50 | 01:25:36 |
| 19 | 2 | 12 | MARIANA | BARBERO | F4049 | 01:25:45 |
| 20 | 3 | 42 | PAOLA | FRAGA | F4049 | 01:26:28 |
| 21 | 6 | 54 | JOSE | VIOLA | M+50 | 01:27:15 |
| 22 | 6 | 41 | SANTIAGO | RODRIGUEZ | M3039 | 01:27:45 |
| 23 | 7 | 85 | LUIS ALBERTO | DIAZ | M+50 | 01:27:59 |
| 24 | 1 | 95 | GIORGINA | SUAREZ | F3039 | 01:28:02 |
| 25 | 1 | 82 | ROSANA | CORREA CANOBRA | F+50 | 01:30:36 |
| 26 | 4 | 89 | ANA | GONZALEZ | F4049 | 01:31:07 |
| 27 | 5 | 90 | LAURA | FERNANDEZ | F4049 | 01:32:45 |
| 28 | 6 | 45 | MA.ANDREA | AYALA VASCONCELLOS | F4049 | 01:34:38 |
| 29 | 2 | 38 | ANDREA | BENITEZ ROSAS | F3039 | 01:35:12 |
| 30 | 7 | 37 | BERDARDO | BENINCA | M4049 | 01:35:14 |
| 31 | 7 | 35 | SILVIA | FERNANDEZ ELIZALDE | F4049 | 01:36:11 |
| 32 | 8 | 73 | VALERIA | REBORATI | F4049 | 01:36:11 |
| 33 | 9 | 14 | PATRICIA | GALLAZTEGUI | F4049 | 01:36:23 |
| 34 | 8 | 7 | ALEXIS | HITTA | M+50 | 01:36:23 |
| 35 | 10 | 15 | FABIANA | NIEVES ABEIJON | F4049 | 01:36:34 |
| 36 | 8 | 13 | JUAN PABLO | LÓPEZ PAULLIER | M4049 | 01:36:54 |
| 37 | 1 | 9 | MARIA MICAELA | VIVAS | F1829 | 01:37:08 |
| 38 | 3 | 8 | TERESA | GAMARRA | F3039 | 01:37:14 |
| 39 | 9 | 77 | ALEJANDRO | MARTÍNEZ | M4049 | 01:37:18 |
| 40 | 10 | 5 | JORGE | TRANSO | M4049 | 01:37:29 |
| 41 | 2 | 51 | DIEGO MARTÍN | LACUESTA RODRÍGUEZ | M1829 | 01:38:18 |
| 42 | 11 | 81 | MANUELA | AQUINO | F4049 | 01:38:46 |
| 43 | 2 | 31 | VERONICA | VILCHE | F+50 | 01:40:38 |
| 44 | 9 | 74 | JORGE | XAVIER (JXS) | M+50 | 01:40:57 |
| 45 | 10 | 6 | FEDERICO | PLACITELLI | M+50 | 01:41:22 |
| 46 | 11 | 48 | FERNANDO | MATSUI | M4049 | 01:41:43 |
| 47 | 4 | 33 | ANDREA | BETOLAZA | F3039 | 01:44:41 |
| 48 | 5 | 10 | ALEJANDRA | NOVA | F3039 | 01:45:27 |
| 49 | 3 | 27 | ADI | MAGEN | F+50 | 01:46:47 |
| 50 | 4 | 30 | DANIELA | LENS | F+50 | 01:47:46 |
| 51 | 5 | 44 | GABRIELA | ALVAREZ | F+50 | 01:48:01 |
| 52 | 6 | 91 | BLANCA | ROSA | F+50 | 01:48:50 |
| 53 | 12 | 1 | PERLA | SENES | F4049 | 01:51:15 |
| 54 | 11 | 23 | DANIEL | DI RUSSO MUIÑO | M+50 | 01:51:41 |
| 55 | 12 | 43 | AMERICO | RODRIGUEZ | M+50 | 01:52:20 |
| 56 | 12 | 57 | MARCELO | GUINLE | M4049 | 01:52:29 |
| 57 | 7 | 67 | ROSANA | PUÑALED | F+50 | 01:52:29 |
| 58 | 8 | 59 | SIRLE | RODRIGUEZ | F+50 | 01:52:33 |
| 59 | 9 | 58 | GLADYS | TIMOTE | F+50 | 01:52:33 |
| 60 | 13 | 80 | ALISON | HERNANDEZ | M4049 | 01:56:13 |
| 61 | 10 | 93 | ROSARITO | ALZA | F+50 | 01:56:14 |
| 62 | 13 | 88 | LETICIA | PADILLA | F4049 | 01:56:28 |
| 63 | 13 | 4 | JAVIER | ANSELMI | M+50 | 01:57:11 |
| 64 | 11 | 71 | JULIA | STARICCO | F+50 | 01:58:06 |
| 65 | 14 | 26 | AUGUSTO | RYWACZUK | M+50 | 01:58:10 |
| 66 | 15 | 34 | GERARDO | CANCELA | M+50 | 01:59:37 |
| 67 | 16 | 86 | LEONARDO | GEISINGER | M+50 | 02:00:39 |
| 68 | 14 | 87 | MARIA VICTORIA | RAMAYON | F4049 | 02:00:41 |
| 69 | 17 | 39 | NESTOR | BLANCO IGLESIAS | M+50 | 02:01:12 |
| 70 | 12 | 29 | MONICA | DEVOTO | F+50 | 02:03:29 |
| 71 | 15 | 69 | ANA | GONZATO | F4049 | 02:03:31 |
| 72 | 13 | 52 | LAURA | URRUTY | F+50 | 02:06:13 |
| 73 | 14 | 53 | ADRIANA | BIDEGAIN | F+50 | 02:06:15 |
| 74 | 6 | 18 | LUCÍA VIRGINIA | CAÑETTE ARIAS | F3039 | 02:08:13 |
| 75 | 18 | 99 | FERNANDO | BOTTA | M+50 | 02:08:19 |
| 75 | 19 | 56 | ALDO | LEBED | M+50 | 02:10:10 |
Consultas:
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]





