| PUESTO | CHALECO | CABANA | PROPIETARIO | R.P. | NOMBRE | JINETE | CATEGORIA | ACUMM ET11 | ACUMULADO | DIFERENCIA | FIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | EL CAROBAL | TAFERNABERRY, MARTIN Y JUAN Y DOLORES SOLER | 9 | CAPRICHOSA DEL CAROBAL | TAFERNABERRY SANGUINETTI, MARTIN | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 5 | MARIA CECILIA | MATTIAUDA ARMENTANO, EDUARDO AMERICO | 152 | PICANA DEL VALDEZ | MATTIAUDA, MARTIN | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 6 | LA LUCILA | CASTELLS MONTES, HORACIO | 711 | EMBRUJADA MOLLES | ANGENSCHEIDT, SANTIAGO | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 7 | EL CAROBAL | TAFERNABERRY, MARTIN Y JUAN Y DOLORES SOLER | 17 | ARUERA DEL CAROBAL | TAFERNABERRY GONZALEZ, MARTIN | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 8 | LA PITANGA | HERRMANN LORENZELLI, FEDERICO | 156 | PILCHA SAN TELMO | HERRMANN, FEDERICO | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 9 | EL RELINCHO | VILA ODERA, GUSTAVO | 10 | GUENOA LA GUYUNUSA | VILA, NICOLAS | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 10 | LA INVERNADA | MARTINS S.A., PLACIDO | 5359 | CACEROLA LA INVERNADA | IBAÑEZ, VALENTIN | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 11 | EL TOTORAL | TOTORAL AGRO SAS. | 789 | TELMA DEL TOTORAL | RODRIGUEZ, ENRIQUE | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 12 | LA CASCADA | FERBER FOLLE, SUC. FRANCISCO | 118 | HEBILLA LA CASCADA | FERBER, FRANCISCO | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 13 | MATASIETE | PAYSSE HERRAN, JOSE PEDRO | 20 | PACHA MAMA MATASIETE | PAYSSE, FEDERICA | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 14 | EL VIRARO | MARTINEZ, HECTOR Y AGUSTIN, SUC. JUAN L. FRANCO Y CESCA S.A. | 80 | SANTA PORFIA GILOCA | AGUSTIN MARTINEZ | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 15 | SANTA MAGDALENA DEL QUEGUAY | MASELLO BARREIRO, EDUARDO | 1076 | PATOTERA DEL QUEGUAY | ALVAREZ, MILTON | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 16 | ESTANCIA 1903 | QUADRELLI SANCHEZ RAFAEL | 222 | ANTONIA 222 | RODOLFO TORTEROLO/PABLO RIJO | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 17 | SAN TELMO | DE BRUM DELGADO, HORACIO Y DIEGO | 188 | MALANDRA SAN TELMO | DORNELLES, ELDER | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 18 | LOS TILCARAS | SAPELLI STIRLING, GERMAN | 720 | MAZANGANO CHARABONA | SAPELLI, GERMAN | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 19 | LA FLECHILLA | BARU, SUC. GABRIEL | 290 | MARCELINA LA FLECHILLA | FERBER, IGNACIO | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 20 | LA CORAZONADA | GARCIA, GRACIANA Y RODRIGO | 708 | MAZANGANO CANTORA | GARCIA, GRACIANA | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 22 | LOCAL VIEJO | DOLZ, DENISSE | 18 | TRIUNFADORA DEL LOCAL | BONINI, MATIAS | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 24 | SAN FRANCISCO | NARBONDO DOLZ, JUAN MANUEL | 116 | GAVIOTA LA CARRETA | NARBONDO, JUAN FRANCISCO | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 25 | LOS OLIVOS DE CARAGUATA | DEL CAMPO GIGENA, JOSE MARIA / IGNACIO DUVOS | 755 | MAZANGANO CHICLANA | DEL CAMPO, JOSE MARIA | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 26 | LA PORFIA | CESCA S.A. | 365 | ALMENDRA GAITERA | ASTORE, LUIS / ASTORE, LUCIA | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 27 | LOS OLIVOS DE CARAGUATA | DEL CAMPO GIGENA, JOSE MARIA | 775 | MAZANGANO DILIGENCIA | DEL CAMPO, MANUELA | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 28 | EL PATRON | ALBERTO PATRON | 82 | AGRACIADA PAULISTA | EDIPO ARCE | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 30 | LA VICTORIA | SANTIAGO NEGRO | 39 | CANDELA LA VICTORIA | SANTIAGO NEGRO | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 32 | La chinita | Héctor sorondo | 6 | BARUYERA LA CHINITA | JULIETA ROUX | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 33 | LAS CASCADAS | LAJOUS, LUIS FRANCISCO | 45 | CHINA LAS CASCADAS | GIGENA, RODOLFO | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 34 | IGUAZÚ | PEREZ NAUAR, GUSTAVO | 5719 | DESATENTA LA INVERNADA | PEREZ, GONZALO | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 35 | EL BERRETIN | RIOS GADOLA, MARCIO | 365 | BUEN DIA | RIOS GADOLA, MARCIO | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 36 | IBIRAY | BLASINA, ENRIQUE | 68 | LEÑA SECA IBIRAY | BLASINA, MARTIN | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| 37 | LAS CASCADAS | LAJOUS, LUIS FRANCISCO | 50 | DAYANA LAS CASCADAS | BERRUETA, MAXIMILIANO | MAYORES | 54:57:00.0 | 54:57:00.0 | 0:00:00.0 | A | |||||
| R/V | 2 | Los Gringos | MEERHOFF SILVEIRA, JUAN FEDERICO | 47 | SOLERA LA MARIANA | CEDRES, IGNACIO | MAYORES | 54:57:00.0 | R/V | R/V | R/V | ||||
| R/V | 3 | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | DARTAYETE, PEDRO MARIA | 418 | LA 418 DEL PILAR | DARTAYETE, MA. JULIA | MAYORES | 54:57:00.0 | R/V | R/V | R/V | ||||
| R/V | 21 | CAMBA-RETA | ZORRILLA DE SAN MARTIN, CLARA | 54 | REVOLTOSA CAMBA RETA | CLEMENTE, RAMIRO | MAYORES | 54:57:00.0 | R/V | R/V | R/V | ||||
| R/V | 23 | PASO DEL HORNO | MOOR SANGUINETTI, JOHN | 204 | CHIRIPIOCA DEL PASO | MOOR, DIEGO | MAYORES | 54:57:00.0 | R/V | R/V | R/V | ||||
| R/V | 29 | EL CORDOBES | FERNANDEZ, LUIS EDUARDO | 362 | NAVAJA ESCONDIDA | FERNANDEZ, LUIS EDUARDO | MAYORES | 54:57:00.0 | R/V | R/V | R/V | ||||
| R/V | 31 | DON PANCHO | RODRIGUEZ SAETTONE, ALVARO R. | 155 | OTRA VUELTA TURENA | MARTIRENA, GUILLERMO | MAYORES | 54:57:00.0 | R/V | R/V | R/V | ||||





