10k Colonia Corre
POS GRAL | POS CAT | NRO | NOMBRE | APELLIDO | CAT | PAIS | CIUDAD | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 366 | SANTIAGO | SOBRERO | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | NUEVA HELVECIA | 00:34:40 | 00:34:42 |
2 | 2 | 359 | LUIS | MODERNELL | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | CONCHILLAS | 00:36:13 | 00:36:14 |
3 | 3 | 341 | EDGAR | RODRIGUEZ | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | JUAN LACAZE | 00:38:53 | 00:38:55 |
4 | 4 | 383 | RUBEN DARIO | RODRIGUEZ MARTINEZ | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | SAN JOSE | 00:39:26 | 00:39:30 |
5 | 5 | 330 | IVAN | VRANICH | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:39:26 | 00:39:35 |
6 | 6 | 361 | DANIEL | TOLEDO VAUTERO | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | JUAN LACAZE | 00:40:30 | 00:40:32 |
7 | 7 | 338 | ALEXANDRO | AYALA | 10KM CABALLEROS | 00:42:00 | 00:42:28 | ||
8 | 8 | 373 | GUSTAVO | VERGARA | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:42:21 | 00:42:33 |
9 | 9 | 371 | PABLO | HERNANDEZ TOLOSA | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:42:51 | 00:43:15 |
10 | 10 | 334 | GERMÁN | CHIALVO BOGLIACINO | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | NUEVA PALMIRA | 00:43:03 | 00:43:17 |
11 | 11 | 332 | JAVIER | ALMENAREZ | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | ROSARIO | 00:43:07 | 00:43:22 |
12 | 12 | 301 | EDUARDO | PEREZ | 10KM CABALLEROS | 00:43:15 | 00:43:30 | ||
13 | 13 | 395 | DANTE | PEDERNERA | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:43:20 | 00:43:39 |
14 | 14 | 317 | GUSTAVO | DIAZ | 10KM CABALLEROS | 00:43:33 | 00:43:56 | ||
15 | 1 | 343 | VERONICA | PASELLI BALBUENA | 10KM DAMAS | URUGUAY | JUAN LACAZE | 00:43:56 | 00:43:58 |
16 | 15 | 324 | MATÍAS JAVIER | MALÁN CECILIA | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | ROSARIO | 00:44:18 | 00:44:23 |
17 | 16 | 362 | FRANCO | ELIAS | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:44:08 | 00:44:26 |
18 | 17 | 358 | LALUZ | PABLO | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | JUAN LACAZE | 00:44:24 | 00:44:33 |
19 | 18 | 352 | GUSTAVO ENRIQUE | BARREDO MARTINA | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | LA PAZ, COLONIA | 00:44:33 | 00:44:36 |
20 | 19 | 367 | FELIPE | REGO | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | MONTEVIDEO | 00:44:40 | 00:44:44 |
21 | 20 | 308 | RUBEN | SIRI | 10KM CABALLEROS | 00:44:44 | 00:44:50 | ||
22 | 21 | 390 | LEONARDO | RODRIGUEZ | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:44:53 | 00:45:18 |
23 | 22 | 336 | FABRICIO | OLIVERA | 10KM CABALLEROS | 00:44:57 | 00:45:26 | ||
24 | 23 | 339 | GUSTAVO | ALVAREZ ECHAIDES | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | OMBUES DE LAVALLE | 00:45:32 | 00:45:40 |
25 | 24 | 355 | HERNAN | AHMED | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | JUAN LACAZE | 00:45:30 | 00:45:41 |
26 | 25 | 386 | EDGARDO | ROSTAGNOL BALAO | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | JUAN LACCAZE | 00:45:33 | 00:45:41 |
27 | 26 | 315 | ANGEL | MANANCERO | 10KM CABALLEROS | 00:45:56 | 00:46:01 | ||
28 | 27 | 314 | RICARDO | RIVOIR | 10KM CABALLEROS | 00:45:58 | 00:46:10 | ||
29 | 28 | 364 | MIGUEL | ALBERRO | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:46:12 | 00:46:13 |
30 | 2 | 325 | VANESSA | FRATTINI | 10KM DAMAS | URUGUAY | ROSARIO | 00:46:09 | 00:46:14 |
31 | 29 | 322 | PABLO | VARELA | 10KM CABALLEROS | 00:47:35 | 00:47:35 | ||
32 | 30 | 365 | JAVIER | LECOR | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:47:34 | 00:47:48 |
33 | 3 | 382 | VIVIANA | DIAZ | 10KM DAMAS | URUGUAY | COLONIA | 00:48:01 | 00:48:01 |
34 | 31 | 397 | EMMANUEL | DE LEON GONZALEZ | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:48:51 | 00:48:52 |
35 | 32 | 335 | MARIO ANDRES | SOSA MAYUNCALDI | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | JUAN L. LACAZE | 00:48:58 | 00:48:58 |
36 | 33 | 356 | MATEO | GODOY | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | JUAN LACAZE | 00:48:50 | 00:48:58 |
37 | 34 | 307 | RAMIRO | TORRES | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:48:42 | 00:48:58 |
38 | 35 | 396 | MARIO GERMAN | PEDERNERA AGUILAR | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:48:51 | 00:49:09 |
39 | 36 | 378 | PAUL | BRADLEY | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:49:26 | 00:49:49 |
40 | 37 | 376 | BRIAN | ECHEVARRIA | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:50:01 | 00:50:08 |
41 | 38 | 400 | JUAN PABLO | MONTANS VINAY | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:50:02 | 00:50:16 |
42 | 39 | 368 | ANDRE | GUIGOU | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:50:22 | 00:50:22 |
43 | 4 | 318 | CLARA | CAMARGO | 10KM DAMAS | URUGUAY | COLONIA | 00:50:45 | 00:50:45 |
44 | 40 | 328 | WILDER HOMERO | TRASANTE MOLINA | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | JUAN LACAZE | 00:51:11 | 00:51:22 |
45 | 5 | 320 | MARIA | ANDUJAR | 10KM DAMAS | URUGUAY | 00:51:35 | 00:51:43 | |
46 | 41 | 377 | EDGARDO | DIAZ | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:51:38 | 00:51:47 |
47 | 42 | 310 | CRISTIAN | 10KM CABALLEROS | 00:51:30 | 00:52:02 | |||
48 | 43 | 348 | JOSE RUBEN | BONJOUR INGOLD | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:52:02 | 00:52:07 |
49 | 44 | 354 | JULIO | PERCIVALE | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | JUAN LACAZE | 00:52:07 | 00:52:16 |
50 | 45 | 369 | GONZALO | VILLEGAS | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | 23582 | 00:52:45 | 00:52:59 |
51 | 46 | 313 | JORGE | MENESES | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:52:22 | 00:53:00 |
52 | 47 | 347 | AGUSTIN | ALLIO | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA VALDENSE | 00:53:00 | 00:53:04 |
53 | 6 | 316 | VERONICA BEROIS | BEROIS | 10KM DAMAS | 00:53:00 | 00:53:05 | ||
54 | 7 | 309 | LUCILA | LIRIO | 10KM DAMAS | URUGUAY | JUAN LACAZE | 00:52:59 | 00:53:05 |
55 | 48 | 363 | JULIO | JORAJURIA | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | OMBUES DE LAVALLE | 00:53:06 | 00:53:06 |
56 | 49 | 312 | JERÓNIMO | CLAVIJO | 10KM CABALLEROS | 00:53:23 | 00:53:34 | ||
57 | 50 | 342 | FERNANDO | INGOLD | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | JUAN LACAZE | 00:53:45 | 00:53:54 |
58 | 51 | 305 | JORGE | ALBANELL | 10KM CABALLEROS | 00:53:46 | 00:53:57 | ||
59 | 52 | 350 | ALEJANDRO | PAREDES PERAZZA | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:53:34 | 00:54:17 |
60 | 53 | 389 | MARTIN | POLLIFRONI | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:53:57 | 00:54:17 |
61 | 8 | 349 | CAROLINA | CARRO CODRINGTON | 10KM DAMAS | URUGUAY | COLONIA | 00:53:32 | 00:54:18 |
62 | 54 | 351 | DAVID | ARMAND UGON | 10KM CABALLEROS | 00:54:44 | 00:54:51 | ||
63 | 9 | 331 | PATRICIA | ARRETCHE | 10KM DAMAS | URUGUAY | COLONIA | 00:54:55 | 00:55:11 |
64 | 55 | 321 | JUAN PABLO | STAGNO | 10KM CABALLEROS | 00:54:56 | 00:55:12 | ||
65 | 10 | 393 | ANA MARIA | RIBEIRO | 10KM DAMAS | URUGUAY | COLONIA | 00:54:51 | 00:55:12 |
66 | 56 | 304 | HECTOR | BARON | 10KM CABALLEROS | 00:54:53 | 00:55:33 | ||
67 | 11 | 387 | VIOLETA | ALMADA | 10KM DAMAS | URUGUAY | COLONIA | 00:55:50 | 00:55:54 |
68 | 57 | 306 | HORACIO | ROCHON | 10KM CABALLEROS | 00:56:09 | 00:56:19 | ||
69 | 12 | 398 | MICAELA | MEDIZA DARROSPIDE | 10KM DAMAS | URUGUAY | COLONIA | 00:56:14 | 00:56:23 |
70 | 13 | 346 | MELISSA | CUADRA | 10KM DAMAS | URUGUAY | COLONIA | 00:56:23 | 00:56:23 |
71 | 14 | 327 | LIDIA | ARMAND UGON | 10KM DAMAS | URUGUAY | ROSARIO | 00:56:32 | 00:56:44 |
72 | 15 | 333 | ETELVINA | MAZZA | 10KM DAMAS | URUGUAY | ROSARIO | 00:56:36 | 00:57:01 |
73 | 16 | 337 | ALICIA | MALAN CAFFAREL | 10KM DAMAS | URUGUAY | COLONIA VALDENSE | 00:56:37 | 00:57:01 |
74 | 58 | 384 | HENRY | MAYER | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:57:15 | 00:57:28 |
75 | 59 | 392 | OSCAR | JAUREGUI KLETT | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:57:27 | 00:57:32 |
76 | 17 | 374 | SOLEDAD | RICCA | 10KM DAMAS | URUGUAY | COLONIA | 00:58:58 | 00:59:08 |
77 | 60 | 375 | NICOLAS | HERNANDEZ DIBOT | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:58:57 | 00:59:08 |
78 | 61 | 380 | GABRIEL | DAVILA | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:58:38 | 00:59:10 |
79 | 18 | 340 | GERALDINE | CHARREAU | 10KM DAMAS | 00:58:49 | 00:59:13 | ||
80 | 19 | 329 | DAISY | FALERO COLLAZO | 10KM DAMAS | URUGUAY | ROSARIO | 00:59:30 | 00:59:41 |
81 | 20 | 323 | VALERIA | GONZALEZ | 10KM DAMAS | URUGUAY | ROSARIO | 00:59:30 | 00:59:41 |
82 | 62 | 370 | GERMAN ALFREDO | ORTIZ BANEGAS | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 00:59:35 | 01:00:06 |
83 | 63 | 353 | LUIS | SILVA | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | COLONIA | 01:00:36 | 01:00:37 |
84 | 21 | 357 | ALICIA MARIA | ALVAREZ FERRI | 10KM DAMAS | URUGUAY | COLONIA | 01:00:38 | 01:00:55 |
85 | 64 | 302 | LEONARDO | CELLA | 10KM CABALLEROS | 01:02:01 | 01:02:43 | ||
86 | 22 | 311 | ROXANA | CANAVESSI | 10KM DAMAS | 01:02:10 | 01:02:43 | ||
87 | 23 | 303 | LAURA | MARTINEZ | 10KM DAMAS | 01:02:05 | 01:02:44 | ||
88 | 379 | DIEGO | BRIOSSO RODAS | 10KM CABALLEROS | URUGUAY | JUAN L. LACAZE | 00:00:00 | 00:00:38 |
Consultas