Ranking Aroma de Mujer 2019
POS | NRO | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | TOTAL | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2887 | FERNANDO | RIVERO | M2544 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
1 | 63 | JUAN IGNACIO | PEREIRA | M1524 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
1 | 2875 | DANIEL | CHAVEZ | M+45 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
1 | 40 | CLAUDIA | SILVA | F4049 | 2900 | 900 | 1000 | 1000 | |
1 | 1 | VANESA | GRUNULLÚ | F3039 | 2750 | 850 | 900 | 1000 | |
1 | 7 | VICTORIA | HERNÀNDEZ | F1829 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
1 | 12 | LUDMILA | PEREZ | F1517 | 1900 | 1000 | 900 | 0 | |
1 | 47 | MARIANELA | HERNANDEZ | F+50 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
1 | 6 | ELIANA | LAULHE | 4KDAMAS | 1900 | 900 | 1000 | 0 | |
1 | 2830 | SAIRA | ARIAS | 4KDAMAS | 1900 | 1000 | 900 | 0 | |
1 | 2870 | JORGE | UMPIÉRREZ | 4KCABALLEROS | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
2 | 57 | JUAN | MACHADO | M2544 | 900 | 0 | 900 | 0 | |
2 | 2888 | RUBEN | ARISTARAN | M+45 | 900 | 0 | 900 | 0 | |
2 | 41 | YENI | LEMES | F4049 | 2650 | 850 | 900 | 900 | |
2 | 42 | JENNIFER | LONG | F3039 | 2600 | 900 | 850 | 850 | |
2 | 2802 | INES | ARAUJO | F1829 | 900 | 900 | 0 | 0 | |
2 | 2873 | CAMILA | CORREA | F1517 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
2 | 46 | NORMA | MURÚA | F+50 | 2600 | 850 | 900 | 850 | |
2 | 2858 | GERMÁN | PÉREZ | 4KCABALLEROS | 900 | 0 | 900 | 0 | |
3 | 2874 | CRISTIAN | ORTIZ | M2544 | 850 | 0 | 850 | 0 | |
3 | 2860 | JORGE | PEREZ | M+45 | 850 | 0 | 850 | 0 | |
3 | 2843 | XIMENA | DURAN | F4049 | 2400 | 800 | 750 | 850 | |
3 | 2850 | BERNARDA | MENENDEZ | F3039 | 1800 | 1000 | 800 | 0 | |
3 | 2816 | SUSANA | BARBOZA | F+50 | 2450 | 900 | 750 | 800 | |
3 | 2853 | SOPHIA | RODRIGUEZ | 4KDAMAS | 1650 | 0 | 650 | 1000 | |
3 | 2857 | TABARE | BRAZEIRO | 4KCABALLEROS | 850 | 0 | 850 | 0 | |
4 | 2899 | CESAR | CHARON | M2544 | 800 | 0 | 800 | 0 | |
4 | 2 | ANDREA | PEREIRA | F4049 | 1650 | 0 | 850 | 800 | |
4 | 2808 | VIRGINIA | BENTANCOURT | F3039 | 1400 | 800 | 600 | 0 | |
4 | 44 | BLANCA | ROSA | F+50 | 2100 | 650 | 700 | 750 | |
4 | 38 | MICAELA | ALVAREZ | 4KDAMAS | 1500 | 650 | 0 | 850 | |
4 | 65 | LUIS IGNACIO | PEREIRA | 4KCABALLEROS | 800 | 0 | 800 | 0 | |
5 | 9 | ROSANA | PEREIRA | F4049 | 1300 | 550 | 0 | 750 | |
5 | 55 | MANUELA | AQUINO | F3039 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
5 | 2835 | NORMA | CABRERA | F+50 | 2050 | 750 | 650 | 650 | |
5 | 2855 | MAGALY | DE LEON | 4KDAMAS | 1400 | 0 | 500 | 900 | |
5 | 2863 | KEVIN | NOBLE | 4KCABALLEROS | 750 | 0 | 750 | 0 | |
6 | 2823 | ADRIANA | GONZALEZ | F4049 | 1000 | 500 | 500 | 0 | |
6 | 2902 | ANDREA | ARTETA | F3039 | 900 | 0 | 0 | 900 | |
6 | 56 | DORA | MOLINA | F+50 | 1700 | 0 | 800 | 900 | |
6 | 2836 | SILVIA | MUÑOZ | 4KDAMAS | 1250 | 750 | 500 | 0 | |
6 | 26 | TERESITA | SOSA | 4KDAMAS | 1250 | 0 | 500 | 750 | |
6 | 2852 | FEDERICO | PEREIRA | 4KCABALLEROS | 700 | 0 | 700 | 0 | |
7 | 2846 | ISABEL | ESPINO | F4049 | 750 | 750 | 0 | 0 | |
7 | 2898 | DANIELA | VILLAREAL | F3039 | 800 | 0 | 800 | 0 | |
7 | 2904 | MARIA | MENENDEZ | F3039 | 800 | 0 | 0 | 800 | |
7 | 18 | JUDITH | SOTO | F+50 | 1400 | 700 | 0 | 700 | |
7 | 2856 | LEANDRO | LARROSA | 4KCABALLEROS | 650 | 0 | 650 | 0 | |
8 | 50 | ANDREA | PRIETO | F4049 | 700 | 0 | 700 | 0 | |
8 | 5 | GABRIELA | AMORIN | F4049 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
8 | 2871 | MARIA DEL CARMEN | SALABERRY | F+50 | 850 | 0 | 850 | 0 | |
8 | 2845 | ADRIANA | FLEITAS | 4KDAMAS | 1200 | 700 | 500 | 0 | |
9 | 2883 | CECILIA | LARROSA | F3039 | 750 | 0 | 750 | 0 | |
9 | 2828 | EVANGELINA | PERDOMO | F3039 | 750 | 750 | 0 | 0 | |
9 | 2849 | ALICIA | HERRERA | F+50 | 800 | 800 | 0 | 0 | |
9 | 3 | FANNY | PEREIRA | 4KDAMAS | 1150 | 0 | 500 | 650 | |
10 | 14 | SUSANA | ALVAREZ | F4049 | 650 | 650 | 0 | 0 | |
10 | 2882 | SILVIA | CAMEJO | F4049 | 650 | 0 | 650 | 0 | |
10 | 2848 | ANA CLAUDIA | MARTÍNEZ | F+50 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
10 | 2805 | ALEJANDRA | GONZALEZ | 4KDAMAS | 1050 | 550 | 500 | 0 | |
11 | 2897 | MARIA | PARADA | F3039 | 700 | 0 | 700 | 0 | |
11 | 35 | LEIDA | ARELLANO | F3039 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
11 | 11 | JUANA | ORTEGA | 4KDAMAS | 1000 | 500 | 500 | 0 | |
11 | 22 | ONARA | FONTES | 4KDAMAS | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
11 | 2815 | MARISA | CABRERA | 4KDAMAS | 1000 | 500 | 500 | 0 | |
11 | 2820 | ALICIA | SOSA | 4KDAMAS | 1000 | 500 | 500 | 0 | |
12 | 23 | DANIELA | MEDINA | F4049 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
12 | 60 | RAQUEL | ARAUJO | F4049 | 600 | 0 | 600 | 0 | |
13 | 34 | ADRIANA | PERES | F3039 | 650 | 650 | 0 | 0 | |
13 | 32 | VALERIA | BURGEZ | F3039 | 650 | 0 | 650 | 0 | |
14 | 61 | NATALIA | RODRÍGUEZ | F4049 | 550 | 0 | 550 | 0 | |
15 | 43 | LAURA ELENA | IRURETA | F4049 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
15 | 2864 | LUISA | RODRIGUEZ | F4049 | 500 | 0 | 500 | 0 | |
15 | 45 | YOVANA | ROCHA | F4049 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
15 | 2801 | CECILIA | ACOSTA | F3039 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
15 | 2868 | PAOLA | TELLECHEA | F3039 | 600 | 0 | 600 | 0 | |
15 | 2847 | MARCELA | BUSTILLO | 4KDAMAS | 850 | 850 | 0 | 0 | |
15 | 2877 | AGUSTINA | VALENZUELA | 4KDAMAS | 850 | 0 | 850 | 0 | |
17 | 39 | DAIANA | PEREIRA | 4KDAMAS | 800 | 800 | 0 | 0 | |
17 | 66 | SANDRA | VALIN | 4KDAMAS | 800 | 0 | 800 | 0 | |
19 | 100 | MAGALÌ | SILVEIRA | 4KDAMAS | 800 | 0 | 0 | 800 | |
20 | 58 | AVRIL | MENDEZ | 4KDAMAS | 750 | 0 | 750 | 0 | |
21 | 2876 | MARIANE | DUPUY | 4KDAMAS | 700 | 0 | 700 | 0 | |
21 | 2906 | MARIA | CURSACH | 4KDAMAS | 700 | 0 | 0 | 700 | |
23 | 2842 | WALKIRIA | DE LEON | 4KDAMAS | 600 | 600 | 0 | 0 | |
23 | 2901 | MILKA | TROCHE | 4KDAMAS | 600 | 0 | 0 | 600 | |
25 | 2900 | MARCIA | GONZALEZ | 4KDAMAS | 550 | 0 | 0 | 550 | |
25 | 2881 | ESTAFANIA | BARBOZA | 4KDAMAS | 550 | 0 | 550 | 0 | |
27 | 2831 | BEATRIZ | QUINCHE | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 4 | ANADELIA | MAIDANA | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2824 | NILBA | PINTOS | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2834 | BLANCA | CORRALES | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2869 | MIRIAM | BARRIOS | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 2886 | PATRICIA | BIRRIEL | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 2851 | ANA MARIA | DEL PUERTO | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2895 | SANDRA | HERNANDEZ | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 48 | LAURA | NORIA | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2893 | MARIA DEL CARMEN | CORREA | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2880 | JASTIN | LEMOS | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 2892 | ANA LAURA | SALVADOR | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 2814 | ANDREA | MALDONADO | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 36 | ALEJANDRA | RODRIGUEZ | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2890 | TERESA | DO NACIMIENTO | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 2878 | ROSALÍA | VIERA | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 2872 | ADRIANA | MELO | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 16 | LIDIA | SANCHEZ | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 37 | ROSA | FORTES | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 52 | ANA VERÓNICA | PÉREZ | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 2894 | ANA | FERNANDEZ | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 59 | ANDREA | GONGORA | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 15 | LORENA | NAVARRO | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2884 | CLARA | RODRIGUEZ | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 2859 | MARÍA FLORENCIA | CHEVALIER | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 2826 | VALENTINA | SILVERA | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 62 | NAIR | FRANCO | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 2806 | LAURA | PEREIRA | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 49 | ALEJANDRA | SANTOS | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2844 | GEORGINA | DELGADO | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2812 | NOELIA | MACHADO | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2840 | ROSARIO | TECHERA | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2896 | ROMINA | CARBALLO | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2867 | CINTIA | MUÑOZ | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 2825 | GEOVANA | PAIS | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 10 | PAULA | TORRES | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2837 | CLAUDIA | MOREIRA | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2821 | NATALIA | LUCERO | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2839 | FLORENCIA | BARCOS | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2841 | ANDREA | TECHERA | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2813 | SABRINA | MACHADO | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2838 | MARIANA | LUCERO | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2832 | SHEILA | SILVERA | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2827 | DANIELA | LOPEZ | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 | |
27 | 2862 | ALDANA | CORREA | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 54 | FAUSTINA | RODRÍGUEZ | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 2854 | MAGALI | SILVEIRA | 4KDAMAS | 500 | 0 | 500 | 0 | |
27 | 2810 | ELISA | ORTIZ | 4KDAMAS | 500 | 500 | 0 | 0 |
Cualquier duda o comentario no dejes de contactarnos