MARCHA CRIOLLOS JAGURAO – CAVALO CASTRADO
PUESTO | CHIP | CHALECO | CABANHA | PROPIETARIO | R,P, | NOME | GINETE | CATEGORIA | ACUMM ET11 | ET 12 Mañana | VEL ET 12 Mañana | ET 13 Mañana | VEL, 13 Mañana | ET 13 Tarde | VEL, 13 Tarde | ET 14 | VEL ET 14 | ACUMULADO | DIFERENCIA | FIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 852 | 52 | ESTÂNCIA COXILHA ALTA | CLÁUDIO FRANCO GONÇALVES | 389 | RODEIO DA COXILHA ALTA | TIAGO ALEXANDER LOPEZ NOBLE | Cavalo Castrado | 59:50:00 | 2:32:46 | 19.74 | 1:22:49 | 21,95 | 1:32:16 | 19,57 | 3:06:49 | 12,90 | 68:24:40 | 0:00:00 | A |
2 | 847 | 47 | PARANOIA | ADRIANA PIRES NEVES | 25 | LF BOLICHEIRO | BRANKO DAMYAN SEROVIC FOLGAR | Cavalo Castrado | 59:50:00 | 2:34:43 | 19.48 | 1:43:40 | 17,48 | 1:58:26 | 15,25 | 3:01:04 | 13,33 | 69:07:53 | 0:43:13 | B |
3 | 850 | 50 | CABANHA RINCÃO DOS XUCROS | CONDOMÍNIO IRMÃOS ZAMBRANO | 966 | ZULLÚ DO RINCÃO DOS XUCROS | FELIPE MOREIRA SCHNEIDER | Cavalo Castrado | 59:50:00 | 2:27:34 | 20.41 | 1:42:50 | 17,65 | 2:45:47 | 10,91 | 3:46:26 | 10,62 | 70:32:37 | 2:07:57 | B |
4 | 853 | 53 | ESTÂNCIA GAP SÃO PEDRO | PARCERIA GAP GENÉTICA | 1413 | ESTRONDO DE SÃO PEDRO | BOLÍVAR DE FREITAS ZINELLI | Cavalo Castrado | 59:50:00 | 3:13:21 | 15.54 | 2:01:31 | 14,88 | 2:51:12 | 10,53 | 3:37:58 | 11,06 | 71:34:01 | 3:09:21 | B |
5 | 845 | 45 | CABANHA QUILERO | EDUARDO MÓGLIA SUÑE | 587 | QUILERO FAVO | CARLOS ORIOL | Cavalo Castrado | 59:50:00 | 4:47:48 | 10.45 | 2:19:36 | 12,95 | 2:34:05 | 11,76 | 3:27:40 | 11,59 | 72:59:10 | 4:34:30 | C |
6 | 851 | 51 | CABANHA RINCÃO DOS XUCROS | CONDOMÍNIO IRMÃOS ZAMBRANO | 961 | ZELADOR DO RINCÃO DOS XUCROS | MARCO ANTONIO BRASIL CRUZ DE | Cavalo Castrado | 59:50:00 | 4:39:02 | 10.79 | 2:50:53 | 10,59 | 2:57:57 | 10,17 | 3:48:51 | 10,53 | 74:06:43 | 5:42:04 | C |
7 | 849 | 49 | Cabanha Santa Nélia | CLOVIS TEIXEIRA G. DA SILVA / DANIEL JAEGER G. DA SILVA | 220 | BARULHO DAS TRÊS ARGOLAS | RAFAEL DE MORAES MEDICI | Cavalo Castrado | 59:50:00 | 5:17:28 | 9.46 | 2:35:12 | 11,61 | 2:53:26 | 10,40 | 3:38:26 | 11,01 | 74:14:32 | 5:49:52 | C |
8 | 855 | 55 | ESTÂNCIA COSTINHA | AIR DE OLIVEIRA GONZALEZ | 484 | BALCONERO DA CASCATA | HELENICE GONZALEZ DE LIMA | Cavalo Castrado | 60:05:00 | 4:46:14 | 10.49 | 2:52:32 | 10,47 | 2:58:00 | 10,17 | 3:48:51 | 10,53 | 74:30:36 | 6:05:56 | C |







