| POS | POS CAT | POS SEXO | NRO | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 439 | ERNESTO | ZAMORA | M3539 | 0:29:34 |
| 2 | 1 | 2 | 349 | SANTIAGO | GODOY | M3034 | 0:30:10 |
| 3 | 1 | 3 | 166 | NICOLAS | ESPINOSA | M2529 | 0:30:13 |
| 4 | 2 | 4 | 402 | EDUARDO | GREGORIO | M3034 | 0:30:24 |
| 5 | 2 | 5 | 334 | MARTIN | DELGADO | M2529 | 0:30:52 |
| 6 | 3 | 6 | 384 | ROBERTO | UMPIERREZ | M3034 | 0:31:13 |
| 7 | 2 | 7 | 226 | MARCO | CORREA | M3539 | 0:32:11 |
| 8 | 1 | 8 | 250 | FERNANDO | BARRIOS | M2024 | 0:32:15 |
| 9 | 2 | 9 | 182 | RODRIGO | PATRON | M2024 | 0:32:41 |
| 10 | 3 | 10 | 268 | JULIO | SAROBA | M3539 | 0:32:42 |
| 11 | 3 | 11 | 286 | JONATAN | VELAZCO | M2529 | 0:32:57 |
| 12 | 1 | 12 | 294 | LUIS | ANDRADA | M4044 | 0:33:15 |
| 13 | 4 | 13 | 341 | FERNANDO | RIVERO | M3539 | 0:33:40 |
| 14 | 4 | 14 | 257 | MATIAS | TORRES | M2529 | 0:33:53 |
| 15 | 1 | 15 | 350 | MARCELO ELITEB | FAJARDO | M4549 | 0:34:14 |
| 16 | 5 | 16 | 211 | ALEXIS | CASTRO | M2529 | 0:34:43 |
| 17 | 4 | 17 | 301 | MIGUEL | ALZOLA | M3034 | 0:34:50 |
| 18 | 1 | 1 | 401 | MARIA | FERNANDEZ | F2529 | 0:36:06 |
| 19 | 1 | 18 | 352 | OCTAVIO | DOMINGUEZ | M1519 | 0:36:17 |
| 20 | 5 | 19 | 293 | PABLO | LORDUGUIN | M3539 | 0:36:31 |
| 21 | 1 | 2 | 362 | MARIA | SOSA | F3034 | 0:36:36 |
| 22 | 5 | 20 | 359 | LUIS | GARCIA | M3034 | 0:36:53 |
| 23 | 2 | 3 | 356 | GRISSEL ELITEA | BENOGA | F2529 | 0:37:03 |
| 24 | 3 | 21 | 254 | GONZALO | SEGOVIA | M2024 | 0:37:06 |
| 25 | 6 | 22 | 271 | MANUEL | AREBALOS | M3034 | 0:37:14 |
| 26 | 6 | 23 | 372 | LEONARDO | COR | M3539 | 0:37:25 |
| 27 | 2 | 24 | 386 | GERARDO | MACHIN | M4044 | 0:37:35 |
| 28 | 7 | 25 | 378 | AGUSTIN | RODRIGUEZ | M3034 | 0:37:39 |
| 29 | 2 | 26 | 289 | EMANUEL | STAUBER | M1519 | 0:37:46 |
| 30 | 1 | 27 | 283 | WILSON | SEGOVIA | M5559 | 0:37:53 |
| 31 | 7 | 28 | 155 | PABLO | MUNIZ | M3539 | 0:38:23 |
| 32 | 8 | 29 | 115 | RICARDO | CORREA | M3539 | 0:38:36 |
| 33 | 1 | 30 | 329 | CARLOS | MURUA | M5054 | 0:38:40 |
| 34 | 3 | 31 | 276 | ROBERTO | LAGUNA | M4044 | 0:38:52 |
| 35 | 1 | 32 | 347 | OMAR | CLOCK | M6569 | 0:39:10 |
| 36 | 9 | 33 | 399 | MAICO | DE SOUZA | M3539 | 0:39:18 |
| 37 | 2 | 34 | 365 | DARIO | MIRANDA | M4549 | 0:39:27 |
| 38 | 4 | 35 | 400 | FACUNDO | MARTIRENA | M2024 | 0:39:32 |
| 39 | 2 | 36 | 216 | ENRIQUE | PAEZ | M5559 | 0:39:41 |
| 40 | 2 | 31 | 224 | RICHARD | BACCI | M5054 | 0:39:49 |
| 41 | 5 | 36 | 101 | LUCAS | VERA | M2024 | 0:39:54 |
| 42 | 2 | 5 | 354 | FANNY | LETTIERES | F3034 | 0:39:56 |
| 43 | 10 | 37 | 269 | CRISTIAN | MOREIRA | M3539 | 0:40:05 |
| 44 | 4 | 38 | 395 | MIGUEL ELITE A | PEREZ | M4044 | 0:40:07 |
| 45 | 5 | 39 | 259 | RAFAEL | BUSCILANO | M4044 | 0:40:35 |
| 46 | 3 | 40 | 171 | MATEO | DENIS | M1519 | 0:40:46 |
| 47 | 1 | 6 | 383 | DIANA | GAJDOSZ | F3539 | 0:40:46 |
| 48 | 3 | 41 | 117 | FABIO | PEREZ | M4549 | 0:40:50 |
| 49 | 4 | 42 | 315 | DAVID | ESTEVEZ | M4549 | 0:40:57 |
| 50 | 3 | 43 | 192 | DANIEL | BONILLA | M5054 | 0:41:01 |
| 51 | 4 | 44 | 284 | JUAN | COTO | M1519 | 0:41:09 |
| 52 | 6 | 45 | 391 | FRANCISCO | MENDEZ | M4044 | 0:41:14 |
| 53 | 1 | 7 | 355 | SILVIA ELITEA | PEREZ | F4549 | 0:41:15 |
| 54 | 8 | 46 | 230 | MARTIN | DA COSTA | M3034 | 0:41:43 |
| 55 | 1 | 8 | 282 | LUCIANA | SOSA | F1519 | 0:41:54 |
| 56 | 5 | 47 | 179 | DIEGO | BERNI | M1519 | 0:41:54 |
| 57 | 2 | 9 | 337 | VICTORIA | HERNANDEZ | F1519 | 0:42:02 |
| 58 | 5 | 48 | 102 | JUAN JOSE | CARABALLO | M4549 | 0:42:04 |
| 59 | 3 | 10 | 248 | MARY | LAUZ | F2529 | 0:42:08 |
| 60 | 6 | 49 | 119 | EDUARDO | HERNANDEZ | M4549 | 0:42:08 |
| 61 | 6 | 50 | 210 | HORACIO | BATISTA | M2529 | 0:42:14 |
| 62 | 3 | 51 | 393 | LUIS | SEQUEIRA | M5559 | 0:42:33 |
| 63 | 1 | 11 | 241 | ROCÍO | LUZARDO | F4044 | 0:43:06 |
| 64 | 7 | 52 | 397 | ANIBAL | GIMENEZ | M4549 | 0:43:15 |
| 65 | 7 | 53 | 142 | EDUARDO | LARZABAL | M2529 | 0:43:21 |
| 66 | 6 | 54 | 443 | CARLOS | MELGAREJO | M2024 | 0:43:32 |
| 67 | 6 | 55 | 177 | LUCAS | FERNANDEZ | M1519 | 0:43:33 |
| 68 | 4 | 56 | 144 | JORGE | CARSIN | M5054 | 0:43:38 |
| 69 | 8 | 57 | 260 | LUIS | SEGADE | M4549 | 0:43:43 |
| 70 | 5 | 58 | 185 | WASHIGTON | RODRIGUEZ | M5054 | 0:43:50 |
| 71 | 11 | 59 | 312 | MARTIN | FAGOAGA | M3539 | 0:43:52 |
| 72 | 9 | 60 | 292 | RICARDO | GOMEZ | M4549 | 0:43:54 |
| 73 | 7 | 61 | 184 | PABLO | SILVEIRA | M1519 | 0:43:55 |
| 74 | 8 | 62 | 181 | BRANDON | VAZQUEZ | M1519 | 0:43:55 |
| 75 | 7 | 63 | 265 | DANIEL | ACOSTA | M4044 | 0:43:57 |
| 76 | 8 | 64 | 156 | FERNANDO | TOLEDO | M4044 | 0:44:01 |
| 77 | 8 | 65 | 242 | JOSE | TRABUCO | M2529 | 0:44:12 |
| 78 | 3 | 12 | 253 | SOFIA ELITEB | CABRERA | F1519 | 0:44:20 |
| 79 | 2 | 13 | 278 | CECILIA ELITEB | VIDAL | F4044 | 0:44:28 |
| 80 | 2 | 14 | 380 | LILIANA | CASTRO | F4549 | 0:44:33 |
| 81 | 1 | 15 | 351 | MARLENE | GONZALEZ | F5559 | 0:44:38 |
| 82 | 10 | 66 | 108 | FERNANDO | HERRERA | M4549 | 0:44:54 |
| 83 | 11 | 67 | 251 | ALFREDO | OLIVERA | M4549 | 0:44:56 |
| 84 | 9 | 68 | 353 | JONHATAN | SILVERA | M1519 | 0:45:04 |
| 85 | 10 | 69 | 237 | ANTONY | AYALA | M1519 | 0:45:27 |
| 86 | 11 | 70 | 233 | FACUNDO | GROSSO | M1519 | 0:45:29 |
| 87 | 3 | 16 | 228 | CECILIA | RODRIGUEZ | F4044 | 0:45:33 |
| 88 | 1 | 71 | 348 | ANDRES ELITEB | FIGARI | M+70 | 0:45:41 |
| 89 | 4 | 17 | 346 | CAROLINA | CABALLERO | F2529 | 0:45:42 |
| 90 | 9 | 72 | 214 | MIGUEL | CARRALES | M4044 | 0:45:53 |
| 91 | 4 | 18 | 336 | ELIANA | LAULHE | F1519 | 0:45:57 |
| 92 | 4 | 73 | 322 | JULIO | DE LOS SANTOS | M5559 | 0:45:59 |
| 93 | 12 | 74 | 396 | ANA | VILLALBA | M3539 | 0:46:24 |
| 94 | 12 | 75 | 150 | MARCOS | BONILLA | M4549 | 0:46:25 |
| 95 | 4 | 19 | 389 | ANA | GONZALEZ | F4044 | 0:46:26 |
| 96 | 6 | 76 | 367 | CONO | PARODI | M5054 | 0:46:28 |
| 97 | 13 | 77 | 343 | GUSTAVO | OTERO | M4549 | 0:46:38 |
| 98 | 14 | 78 | 291 | JOSE | PEREZ | M4549 | 0:46:44 |
| 99 | 15 | 79 | 374 | LEONARDO | MIRANDA | M4549 | 0:46:45 |
| 100 | 5 | 80 | 122 | JOSE | LARROSA | M5559 | 0:46:52 |
| 101 | 9 | 81 | 288 | JORGE | RAMIREZ | M3034 | 0:46:53 |
| 102 | 12 | 82 | 442 | CRISTIAN | GADEA | M1519 | 0:47:08 |
| 103 | 2 | 83 | 340 | JORGE | RODRIGUEZ | M6569 | 0:47:13 |
| 104 | 10 | 84 | 106 | MARCELO | FERNANDEZ | M4044 | 0:47:17 |
| 105 | 16 | 85 | 201 | ALDO | VILA | M4549 | 0:47:19 |
| 106 | 2 | 20 | 252 | CAROLINA | BORJAS | F3539 | 0:47:21 |
| 107 | 17 | 86 | 247 | MILTON | PEREIRA | M4549 | 0:47:24 |
| 108 | 7 | 87 | 222 | EMILIO | MENDIA | M5054 | 0:47:41 |
| 109 | 13 | 88 | 373 | CLAUDIO | MIRANDA | M3539 | 0:47:41 |
| 110 | 5 | 21 | 385 | LORENA | FUNJI | F2529 | 0:47:53 |
| 111 | 18 | 89 | 221 | HUGO | VARELA | M4549 | 0:48:00 |
| 112 | 19 | 90 | 178 | JOSE ANTONIO | VARELA | M4549 | 0:48:03 |
| 113 | 20 | 91 | 296 | ALVARO | PEREZ | M4549 | 0:48:07 |
| 114 | 8 | 92 | 398 | GUSTAVO | MARFURT | M5054 | 0:48:13 |
| 115 | 13 | 93 | 114 | NAHUEL | PEREIRA | M1519 | 0:48:15 |
| 116 | 6 | 94 | 203 | FREDDY | GONZALEZ | M5559 | 0:48:21 |
| 117 | 5 | 22 | 121 | SILVIA | PIRIZ | F4044 | 0:48:45 |
| 118 | 7 | 95 | 207 | DIEGO | GOMEZ | M2024 | 0:48:48 |
| 119 | 6 | 23 | 264 | MARINELA | MACHIN | F4044 | 0:48:52 |
| 120 | 1 | 24 | 227 | ANA | RAMOS | F5054 | 0:48:53 |
| 121 | 11 | 96 | 148 | FABIAN | RODRIGUEZ | M4044 | 0:48:57 |
| 122 | 10 | 97 | 151 | CRISTIAN | PEREIRA | M3034 | 0:48:58 |
| 123 | 3 | 25 | 308 | SANDRA | FUCO | F4549 | 0:49:05 |
| 124 | 5 | 26 | 290 | DAIANA | FERNANDEZ | F1519 | 0:49:08 |
| 125 | 2 | 27 | 379 | SONIA | MUÑOZ | F5054 | 0:49:09 |
| 126 | 14 | 98 | 364 | RICHARD | CORREA | M3539 | 0:49:18 |
| 127 | 15 | 99 | 245 | LUIS | FERNANDEZ | M3539 | 0:49:19 |
| 128 | 1 | 100 | 358 | SERGIO | CAMPOS | M6064 | 0:49:24 |
| 129 | 9 | 101 | 124 | OMAR | CANO | M5054 | 0:49:25 |
| 130 | 16 | 102 | 238 | JUAN | AYALA | M3539 | 0:49:28 |
| 131 | 3 | 28 | 190 | MARISEL | BENTANCOR | F3539 | 0:49:28 |
| 132 | 7 | 103 | 191 | LUIS | PINTOS | M5559 | 0:49:29 |
| 133 | 2 | 104 | 275 | GETULIO | RIBEIRO | M+70 | 0:49:34 |
| 134 | 1 | 29 | 285 | ANA | ARAUJO | F2024 | 0:49:42 |
| 135 | 11 | 105 | 105 | CAMILO | URQUIOLA | M3034 | 0:49:55 |
| 136 | 2 | 30 | 219 | SARA | DELPUERTO | F2024 | 0:49:58 |
| 137 | 17 | 106 | 170 | ALEXIS | BARRETO | M3539 | 0:50:22 |
| 138 | 10 | 107 | 159 | ALEJANDRO | LAPITZ | M5054 | 0:50:28 |
| 139 | 2 | 108 | 370 | NELSON | CARACO | M6064 | 0:50:31 |
| 140 | 8 | 109 | 186 | DANILO | PEREZ | M5559 | 0:50:38 |
| 141 | 9 | 110 | 200 | MAURICIO | MARTINEZ | M2529 | 0:50:40 |
| 142 | 4 | 31 | 375 | VERONICA | CASTRO | F3539 | 0:50:40 |
| 143 | 3 | 32 | 377 | MARIA | SILVEIRA | F3034 | 0:50:42 |
| 144 | 7 | 33 | 319 | SANDRA | HERNANDEZ | F4044 | 0:50:42 |
| 145 | 3 | 111 | 145 | JUAN | MATA | M6064 | 0:50:49 |
| 146 | 4 | 34 | 162 | ANDREA | FERNANDEZ | F3034 | 0:52:02 |
| 147 | 3 | 112 | 338 | LUIS | FERRET | M6569 | 0:52:17 |
| 148 | 12 | 113 | 147 | OMAR | HERNANDEZ | M4044 | 0:52:17 |
| 149 | 9 | 114 | 376 | WALTER | CASTIGLIONI | M5559 | 0:52:43 |
| 150 | 14 | 115 | 368 | MAURICIO | TELLECHEA | M1519 | 0:52:53 |
| 151 | 12 | 116 | 255 | MARTIN | MARQUEZ | M3034 | 0:52:59 |
| 152 | 3 | 35 | 277 | MARIA | SALINAS | F5054 | 0:53:01 |
| 153 | 10 | 117 | 204 | DANIEL | BRIANO | M2529 | 0:53:03 |
| 154 | 18 | 118 | 270 | FERNANDO | AGESTA | M3539 | 0:53:14 |
| 155 | 11 | 119 | 199 | JHONATAN | CAL | M2529 | 0:53:24 |
| 156 | 21 | 120 | 180 | GONZALO | LLORENTE | M4549 | 0:53:25 |
| 157 | 13 | 121 | 234 | FEDERICO | MENESES | M3034 | 0:53:29 |
| 158 | 13 | 122 | 240 | SEBASTIAN | CURBELO | M4044 | 0:53:31 |
| 159 | 15 | 123 | 217 | HORACIO | ALBA | M1519 | 0:53:40 |
| 160 | 5 | 36 | 244 | ALEJANDRA | LEMOS | F3539 | 0:53:44 |
| 161 | 14 | 124 | 110 | FERNANDO | UMPIERREZ | M3034 | 0:53:46 |
| 162 | 14 | 125 | 258 | WALTER | ESTEVEZ | M4044 | 0:53:46 |
| 163 | 11 | 126 | 158 | MARIO | GARCIA | M5054 | 0:53:46 |
| 164 | 15 | 127 | 113 | JOSE | CORREA | M3034 | 0:54:10 |
| 165 | 22 | 128 | 297 | GUSTAVO | NOSTRANI | M4549 | 0:54:39 |
| 166 | 16 | 129 | 360 | RUBEN | DE LOS SANTOS | M3034 | 0:54:41 |
| 167 | 4 | 37 | 331 | FABIANA | BASALO ELITE B | F4549 | 0:54:43 |
| 168 | 17 | 130 | 266 | WASHIGTON | MARTINEZ | M3034 | 0:54:55 |
| 169 | 15 | 131 | 103 | JORGE | FERREIRA | M4044 | 0:54:59 |
| 170 | 16 | 132 | 403 | EDUARDO | MENDEZ | M4044 | 0:55:05 |
| 171 | 18 | 133 | 149 | ALVARO | ACOSTA | M3034 | 0:55:06 |
| 172 | 4 | 134 | 112 | ARIEL | GARRALDE | M6064 | 0:55:10 |
| 173 | 5 | 38 | 154 | MARIANA | GAGLIARDINI | F3034 | 0:55:11 |
| 174 | 5 | 39 | 309 | MARIA | MARTINS | F4549 | 0:55:15 |
| 175 | 8 | 135 | 366 | ALEJANDRO | TELLECHEA | M2024 | 0:55:16 |
| 176 | 17 | 136 | 310 | WILSON | AGESTA | M4044 | 0:55:16 |
| 177 | 19 | 137 | 320 | ADRIAN | CABRERA | M3034 | 0:55:31 |
| 178 | 6 | 40 | 305 | ELENA | PIRIZ | F3034 | 0:55:34 |
| 179 | 12 | 138 | 388 | JORGE | BUERO | M5054 | 0:55:35 |
| 180 | 23 | 139 | 318 | CLAUDIO | LARROSA | M4549 | 0:55:39 |
| 181 | 6 | 41 | 243 | ANDREA | VILLAR | F3539 | 0:55:56 |
| 182 | 13 | 140 | 128 | GERARDO | CEDRES | M5054 | 0:55:56 |
| 183 | 8 | 42 | 363 | MARIA | ESPINO | F4044 | 0:56:02 |
| 184 | 2 | 43 | 327 | NORMA | MURUA | F5559 | 0:56:04 |
| 185 | 9 | 141 | 131 | BRUNO | VIERA | M2024 | 0:56:23 |
| 186 | 4 | 44 | 330 | MARY | SOSA | F5054 | 0:56:30 |
| 187 | 7 | 45 | 174 | LETICIA | GUTIERRE | F3539 | 0:56:37 |
| 188 | 8 | 46 | 344 | SANDRA | GARCIA | F3539 | 0:56:37 |
| 189 | 9 | 47 | 345 | MARIA | OLIVERA | F4044 | 0:56:37 |
| 190 | 19 | 142 | 274 | NICOLAS | ALVAREZ | M3539 | 0:56:55 |
| 191 | 9 | 48 | 111 | NATALIA | FANTONI | F3539 | 0:57:16 |
| 192 | 14 | 143 | 311 | APARICIO | RAMOS | M5054 | 0:57:21 |
| 193 | 6 | 49 | 326 | ANA | LEON | F4549 | 0:57:24 |
| 194 | 20 | 144 | 197 | ROLANDO | RAMOS | M3539 | 0:57:32 |
| 195 | 15 | 145 | 303 | JULIO | TESTAGROSSA | M5054 | 0:57:42 |
| 196 | 24 | 146 | 361 | ERNESTO | NORANDO | M4549 | 0:58:08 |
| 197 | 10 | 50 | 302 | MARIANA | TAIBO | F4044 | 0:58:14 |
| 198 | 18 | 147 | 390 | PABLO | ALVAREZ | M4044 | 0:58:15 |
| 199 | 10 | 51 | 304 | IVANNA | ROMANIUK | F3539 | 0:58:15 |
| 200 | 16 | 148 | 333 | HERME | HERNANDEZ | M5054 | 0:58:23 |
| 201 | 17 | 149 | 280 | MARCELO | PERDOMO | M5054 | 0:58:24 |
| 202 | 3 | 52 | 169 | LETICIA | GUILLERMO | F2024 | 0:58:34 |
| 203 | 10 | 150 | 300 | JOSE | FESTARI | M5559 | 0:58:45 |
| 204 | 11 | 53 | 231 | ROSSANA | BENTOS | F4044 | 0:58:47 |
| 205 | 1 | 54 | 140 | GRACIELA | FERNANDEZ | F6569 | 0:58:50 |
| 206 | 12 | 55 | 339 | ANDREA | RODRIGUEZ | F4044 | 0:59:22 |
| 207 | 11 | 56 | 387 | PATRICIA | CAMARGO | F3539 | 0:59:23 |
| 208 | 16 | 151 | 168 | LUCAS | BUSTAMANTE | M1519 | 0:59:44 |
| 209 | 5 | 57 | 267 | JUDITH | SOTO | F5054 | 0:59:45 |
| 210 | 7 | 58 | 223 | SILVANA | MAIDANA | F4549 | 0:59:45 |
| 211 | 25 | 152 | 249 | LUIS | INZAURRALDE | M4549 | 0:59:46 |
| 212 | 12 | 59 | 133 | ESTRELLA | REYES | F3539 | 0:59:47 |
| 213 | 10 | 153 | 212 | BRYAN | RIVERO | M2024 | 0:59:50 |
| 214 | 18 | 154 | 120 | ALVARO | MAUTONE | M5054 | 0:59:51 |
| 215 | 7 | 60 | 161 | VIRGINIA | MEDINA | F3034 | 0:59:57 |
| 216 | 13 | 61 | 313 | GLADYS | PIRIZ | F4044 | 0:59:59 |
| 217 | 20 | 155 | 107 | MARTIN | ESPINOSA | M3034 | 1:00:09 |
| 218 | 8 | 62 | 220 | IRMA | MOLINA | F4549 | 1:00:24 |
| 219 | 14 | 63 | 135 | SILVANA | CARRERAS | F4044 | 1:00:25 |
| 220 | 13 | 64 | 239 | CAROLINA | GONZALEZ | F3539 | 1:00:29 |
| 221 | 19 | 156 | 246 | AMILCAR | DIAZ | M4044 | 1:00:32 |
| 222 | 15 | 65 | 172 | ALEJANDRA | NOBLE | F4044 | 1:00:36 |
| 223 | 11 | 157 | 176 | RAUL | GONZALEZ | M5559 | 1:00:39 |
| 224 | 6 | 66 | 126 | CARLA | MARTINEZ | F2529 | 1:01:01 |
| 225 | 16 | 67 | 132 | SUSANA | FERREIRA | F4044 | 1:01:14 |
| 226 | 9 | 68 | 160 | CLAUDIA | MONTORO | F4549 | 1:01:14 |
| 227 | 4 | 158 | 272 | WALTER | SILVERA | M6569 | 1:01:16 |
| 228 | 3 | 69 | 194 | NORMA | MARRERO | F5559 | 1:01:22 |
| 229 | 12 | 159 | 188 | MIGUEL | ELIZONDO | M5559 | 1:01:24 |
| 230 | 10 | 70 | 440 | ALICIA | DELARROSA | F4549 | 1:01:25 |
| 231 | 26 | 160 | 187 | DIEGO | CATELLI | M4549 | 1:01:26 |
| 232 | 6 | 71 | 325 | SILBIA | SERRON | F5054 | 1:01:29 |
| 233 | 7 | 72 | 316 | SILVIA | SUAREZ | F5054 | 1:01:32 |
| 234 | 8 | 73 | 235 | DAISY | DE LOS ANGELES | F3034 | 1:01:42 |
| 235 | 11 | 74 | 206 | SUSANA | CORREA | F4549 | 1:02:00 |
| 236 | 21 | 161 | 392 | DIEGO | MONETTI | M3539 | 1:02:02 |
| 237 | 27 | 162 | 263 | GLEDY | SOSA | M4549 | 1:02:07 |
| 238 | 17 | 75 | 256 | CLAUDIA | MACEDO | F4044 | 1:02:56 |
| 239 | 9 | 76 | 369 | ANALIA | FERNANDEZ | F3034 | 1:02:57 |
| 240 | 1 | 77 | 335 | NORMA | PINEIRO | F+70 | 1:03:23 |
| 241 | 14 | 78 | 141 | EUGENIA | DUTRA | F3539 | 1:03:24 |
| 242 | 19 | 163 | 404 | OCTAVIO | LOPEZ | M5054 | 1:03:25 |
| 243 | 12 | 164 | 196 | RODOLFO | SILVERA | M2529 | 1:03:57 |
| 244 | 8 | 79 | 306 | ANA | SEQUEIRA | F5054 | 1:04:25 |
| 245 | 3 | 165 | 371 | HUGO | RISSO | M+70 | 1:04:48 |
| 246 | 12 | 80 | 307 | MARIANELLA | RODRIGUEZ | F4549 | 1:05:01 |
| 247 | 22 | 166 | 193 | WALTER | MOZZO | M3539 | 1:05:03 |
| 248 | 13 | 81 | 449 | GLADYS | LARROSA | F4549 | 1:05:13 |
| 249 | 7 | 82 | 198 | NATALIA | PORTA | F2529 | 1:06:00 |
| 250 | 6 | 83 | 125 | GIMENA | GOMENDIO | F1519 | 1:06:02 |
| 251 | 20 | 167 | 165 | CESAR | GOMENDIO | M5054 | 1:06:02 |
| 252 | 7 | 84 | 232 | PILAR | GOMEZ | F1519 | 1:06:03 |
| 253 | 15 | 85 | 381 | MARTA | PELUFFO | F3539 | 1:06:13 |
| 254 | 20 | 168 | 382 | PABLO | PEREZ | M4044 | 1:06:16 |
| 255 | 18 | 86 | 225 | ANALIA | FLEITAS | F4044 | 1:06:39 |
| 256 | 23 | 169 | 446 | FERNANDO | MARICHAL | M3539 | 1:06:40 |
| 257 | 16 | 87 | 321 | FERNANDA | GONZALEZ | F3539 | 1:06:50 |
| 258 | 19 | 88 | 273 | RAQUEL | LEDESMA | F4044 | 1:07:19 |
| 259 | 14 | 89 | 279 | ANA | CABRERA | F4549 | 1:07:21 |
| 260 | 10 | 90 | 195 | PATRICIA | DE LEON | F3034 | 1:07:25 |
| 261 | 13 | 170 | 104 | MARIANO | URQUIOLA | M5559 | 1:07:43 |
| 262 | 1 | 91 | 328 | NANCY | CABRERA | F6064 | 1:08:18 |
| 263 | 28 | 171 | 146 | LUIS | GOMEZ | M4549 | 1:08:26 |
| 264 | 14 | 92 | 324 | MARIA | AGESTA | F4549 | 1:08:35 |
| 265 | 4 | 93 | 314 | ELINA | HERNANDEZ | F2024 | 1:08:37 |
| 266 | 4 | 94 | 332 | ANA | MARTINEZ | F5559 | 1:08:37 |
| 267 | 9 | 95 | 143 | SANDRA | LARRAÑAGA | F5054 | 1:09:31 |
| 268 | 29 | 172 | 236 | MAIKEL | ALZUGARAY | M4549 | 1:10:10 |
| 269 | 2 | 96 | 136 | LILIANA | COMAS | F6064 | 1:10:33 |
| 270 | 11 | 173 | 262 | WILSON | CABRERA | M2024 | 1:11:27 |
| 271 | 8 | 97 | 202 | ADRIANA | NUÑEZ | F2529 | 1:11:31 |
| 272 | 9 | 98 | 281 | KATIA | LEMOS | F2529 | 1:11:41 |
| 273 | 21 | 174 | 342 | MARTIN | MATA | M3034 | 1:12:15 |
| 274 | 5 | 175 | 109 | JUAN | ESPINOSA | M6064 | 1:12:22 |
| 275 | 8 | 99 | 137 | SHAMIRA | MENCHACA | F1519 | 1:12:26 |
| 276 | 2 | 100 | 127 | ISABEL | CALCERRADA | F6569 | 1:12:29 |
| 277 | 17 | 101 | 189 | MILKA | GOMEZ | F3539 | 1:12:33 |
| 278 | 10 | 102 | 205 | CAROLINA | MARICHAL | F2529 | 1:12:53 |
| 279 | 18 | 103 | 209 | MARIA FERNANDA | PORTA | F3539 | 1:14:09 |
| 280 | 11 | 104 | 153 | CECILIA | MACHADO | F3034 | 1:14:10 |
| 281 | 2 | 105 | 295 | MARIA | CASTRO | F+70 | 1:14:46 |
| 282 | 11 | 106 | 287 | MACKARENA | DIAZ | F2529 | 1:15:59 |
| 283 | 19 | 107 | 298 | ANA | MARTINEZ | F3539 | 1:16:26 |
| 284 | 20 | 108 | 173 | ESTEFANIA | MARTINEZ | F3539 | 1:16:46 |
| 285 | 30 | 176 | 123 | ALEJANDRO | BONILLA | M4549 | 1:18:04 |
| 286 | 21 | 109 | 130 | ANDREA | ABREU | F3539 | 1:23:52 |
| 287 | 20 | 110 | 129 | LOURDES | OCAMPO | F4044 | 1:23:53 |
| 288 | 23 | 111 | 394 | MARIANA | CASAS | F4044 | 1:28:43 |
| 289 | 24 | 112 | 261 | LOURDES | MENDEZ | F4044 | 1:32:38 |
| 290 | 3 | 113 | 229 | AMPARO | GOMEZ | F6064 | 1:32:39 |
| 291 | 4 | 114 | 167 | MARIA | MUTIOZBAL | F6064 | 1:36:06 |
| 292 | 5 | 115 | 218 | CRISTINA | CABRERA | F6064 | 1:36:54 |
| 293 | 10 | 116 | 208 | ADRIANA | GORGOROSO | F5054 | 1:38:20 |
| 294 | 17 | 177 | 134 | ALEXANDER | BARRETO | M1519 | 1:38:21 |
Consultas
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]





