12k Cerro Verdun
POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | PRUEBA | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | ALEJANDRO | CABANA | 12KM | CABALLEROS12KM | 00:52:07 | 00:52:07 |
2 | 2 | 35 | MIGUEL | GARCÍA | 12KM | CABALLEROS12KM | 00:53:51 | 00:53:51 |
3 | 3 | 54 | MATÍAS | NASSI | 12KM | CABALLEROS12KM | 00:54:39 | 00:54:42 |
4 | 4 | 43 | GONZALO | GUSTILLO | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:02:41 | 01:02:42 |
5 | 5 | 41 | SEBASTIÁN | HERNÁNDEZ | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:02:54 | 01:03:03 |
6 | 6 | 46 | DIEGO | AMARANTE | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:03:22 | 01:03:26 |
7 | 7 | 1 | MARCELO | BON | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:04:12 | 01:04:12 |
8 | 8 | 38 | DARIO | AGESTA | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:04:13 | 01:04:17 |
9 | 9 | 19 | JUAN | CARABALLO | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:04:35 | 01:04:39 |
10 | 10 | 18 | LEONARDO | OLITA | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:04:50 | 01:04:57 |
11 | 11 | 39 | FERNANDO | TOLEDO | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:05:34 | 01:05:35 |
12 | 12 | 51 | NICOLÁS | ALBERTE | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:06:32 | 01:06:36 |
13 | 13 | 17 | JOSÉ LUIS | LARROSA | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:07:13 | 01:07:17 |
14 | 14 | 5 | FELIPE | REGO | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:09:58 | 01:09:58 |
15 | 15 | 10 | FERNANDO | HERRERA | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:11:28 | 01:11:32 |
16 | 16 | 21 | DANIEL | VARELA | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:12:18 | 01:12:21 |
17 | 17 | 13 | JULIO | ACUÑA | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:13:55 | 01:13:55 |
18 | 18 | 20 | ÁLVARO | MAUTONE | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:13:52 | 01:13:56 |
19 | 19 | 27 | ESTEBAN | BERNADET | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:15:48 | 01:15:51 |
20 | 1 | 15 | ALEJANDRA | MARTINS | 12KM | DAMAS12KM | 01:17:20 | 01:17:23 |
21 | 2 | 14 | SANDRA | FUCO | 12KM | DAMAS12KM | 01:20:35 | 01:20:39 |
22 | 20 | 63 | FERNANDO | FAZZI | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:23:14 | 01:23:18 |
23 | 21 | 42 | SERGIO | GIMÉNEZ | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:23:34 | 01:23:37 |
24 | 22 | 57 | MARCELO | TOMÉ | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:26:28 | 01:26:32 |
25 | 23 | 9 | MATÍAS | PERDOMO | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:34:18 | 01:34:23 |
26 | 24 | 45 | JAROSLAW | PRZEZDZIECKI | 12KM | CABALLEROS12KM | 01:39:12 | 01:39:16 |
27 | 3 | 2 | CECILIA | MARTÍNEZ | 12KM | DAMAS12KM | 01:40:57 | 01:41:03 |
28 | 4 | 16 | MARIANELA | RODRÍGUEZ | 12KM | DAMAS12KM | 01:51:37 | 01:51:41 |
29 | 25 | 53 | ANTONIO | LLANES | 12KM | CABALLEROS12KM | 02:36:43 | 02:36:47 |
Consultas: