9K PUNTA BALLENA NIGHT TRAIL
POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | PRUEBA | CATEGORIA | TOTAL | NETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 129 | FRANCISCO | AMOEDO | 9K | 9KCABALLEROS | 00:41:51 | 00:41:49 |
2 | 2 | 219 | GASTON | CARBONE | 9K | 9KCABALLEROS | 00:41:51 | 00:41:50 |
3 | 3 | 240 | PABLO | TRIAS | 9K | 9KCABALLEROS | 00:41:53 | 00:41:51 |
4 | 4 | 201 | DIEGO | HEREDIA | 9K | 9KCABALLEROS | 00:42:09 | 00:42:06 |
5 | 5 | 274 | JUAN RAUL | MACHADO | 9K | 9KCABALLEROS | 00:42:09 | 00:42:03 |
6 | 6 | 17 | GUSTAVO | ACOSTA | 9K | 9KCABALLEROS | 00:43:17 | 00:43:16 |
7 | 7 | 254 | OSNILDO | OLIVERA | 9K | 9KCABALLEROS | 00:46:55 | 00:46:52 |
8 | 8 | 230 | EMILIANO | LASALLE | 9K | 9KCABALLEROS | 00:46:57 | 00:46:56 |
9 | 1 | 241 | PAULA | TRIAS | 9K | 9KDAMAS | 00:48:48 | 00:48:47 |
10 | 2 | 108 | ANA | SUAREZ | 9K | 9KDAMAS | 00:48:49 | 00:48:47 |
11 | 9 | 276 | MAURICIO | OVELAR | 9K | 9KCABALLEROS | 00:51:45 | 00:51:42 |
12 | 10 | 183 | GIOVANNI | DIPACCE | 9K | 9KCABALLEROS | 00:53:24 | 00:53:17 |
13 | 11 | 120 | ANIBAL | GIMENEZ | 9K | 9KCABALLEROS | 00:53:43 | 00:53:42 |
14 | 3 | 47 | AGUSTINA | RODRIGUEZ | 9K | 9KDAMAS | 00:53:44 | 00:53:42 |
15 | 12 | 280 | DARIO | RODRIGUEZ | 9K | 9KCABALLEROS | 00:53:46 | 00:53:39 |
16 | 13 | 228 | EDUARDO | TORRES | 9K | 9KCABALLEROS | 00:53:46 | 00:53:36 |
17 | 14 | 258 | FABIAN | MALIUK | 9K | 9KCABALLEROS | 00:54:09 | 00:54:07 |
18 | 4 | 266 | SANDRA | VAZQUEZ | 9K | 9KDAMAS | 00:57:43 | 00:57:36 |
19 | 5 | 253 | VERONICA | CASTRO | 9K | 9KDAMAS | 00:57:44 | 00:57:37 |
20 | 6 | 130 | NATALIA | GONZÁLEZ BARRIOS | 9K | 9KDAMAS | 00:57:44 | 00:57:37 |
21 | 7 | 107 | FLAVIA | DIAZ | 9K | 9KDAMAS | 00:57:45 | 00:57:42 |
22 | 8 | 161 | KARINA | RODRIGUEZ | 9K | 9KDAMAS | 00:59:21 | 00:59:21 |
23 | 9 | 109 | GISELL | SILVA | 9K | 9KDAMAS | 00:59:49 | 00:59:42 |
24 | 10 | 255 | CARMEN | PEREZ OJEDA | 9K | 9KDAMAS | 00:59:49 | 00:59:42 |
25 | 11 | 159 | MICAELA | VIVAS | 9K | 9KDAMAS | 01:01:00 | 01:00:49 |
26 | 12 | 242 | MERCEDES | DIAZ | 9K | 9KDAMAS | 01:01:04 | 01:00:57 |
27 | 15 | 210 | WALTER | ACOSTA | 9K | 9KCABALLEROS | 01:01:04 | 01:00:53 |
28 | 16 | 30 | MARCELO | BARRETO | 9K | 9KCABALLEROS | 01:02:18 | 01:02:07 |
29 | 13 | 243 | RAMON | MOREIRA | 9K | 9KDAMAS | 01:02:36 | 01:02:30 |
30 | 14 | 187 | NATALIA | GARCIA | 9K | 9KDAMAS | 01:02:37 | 01:02:26 |
31 | 15 | 46 | VALENTINA | TOLEDO | 9K | 9KDAMAS | 01:03:52 | 01:03:42 |
32 | 17 | 223 | ARIODENI | TEIJON | 9K | 9KCABALLEROS | 01:04:13 | 01:04:06 |
33 | 16 | 115 | BETTY | FERNANDEZ | 9K | 9KDAMAS | 01:04:24 | 01:04:10 |
34 | 18 | 3 | DIEGO | FONSECA | 9K | 9KCABALLEROS | 01:05:08 | 01:05:00 |
35 | 17 | 116 | CECILIA | ROMERO | 9K | 9KDAMAS | 01:05:08 | 01:05:00 |
36 | 18 | 1 | SOLEDAD | VILLEGAS | 9K | 9KDAMAS | 01:05:23 | 01:05:17 |
37 | 19 | 233 | ANDRÉS | FLORES | 9K | 9KCABALLEROS | 01:05:32 | 01:05:20 |
38 | 19 | 7 | CECILIA | LARROSA | 9K | 9KDAMAS | 01:07:48 | 01:07:39 |
39 | 20 | 203 | CELINA | GUERRIZ | 9K | 9KDAMAS | 01:07:48 | 01:07:39 |
40 | 21 | 221 | LORENNA | NUNES | 9K | 9KDAMAS | 01:07:50 | 01:07:40 |
41 | 20 | 181 | AMERICO | RODRIGUEZ | 9K | 9KCABALLEROS | 01:07:51 | 01:07:47 |
42 | 21 | 236 | DAVID | SILVEIRA | 9K | 9KCABALLEROS | 01:11:22 | 01:11:15 |
43 | 22 | 235 | PATRICIA | SILVA | 9K | 9KDAMAS | 01:11:23 | 01:11:17 |
44 | 23 | 229 | SILVANA | MORALES | 9K | 9KDAMAS | 01:12:20 | 01:12:09 |
45 | 22 | 96 | MARCELO | GONZALEZ | 9K | 9KCABALLEROS | 01:12:31 | 01:12:24 |
46 | 24 | 99 | CLAUDIA | ESPINOSA | 9K | 9KDAMAS | 01:12:34 | 01:12:25 |
47 | 25 | 127 | LORENA | LEMOS | 9K | 9KDAMAS | 01:18:05 | 01:17:58 |
48 | 26 | 40 | TERESA | DO NACIMINENTO | 9K | 9KDAMAS | 01:18:05 | 01:17:58 |
49 | 27 | 20 | JAQUELINE | FERNANDEZ | 9K | 9KDAMAS | 01:18:17 | 01:18:07 |
50 | 28 | 263 | GABRIELA | AMORIN | 9K | 9KDAMAS | 01:18:17 | 01:18:09 |
51 | 29 | 35 | LUCIA | CASAMAYOU | 9K | 9KDAMAS | 01:18:22 | 01:18:11 |
52 | 30 | 9 | GABRIELA | LOPEZ | 9K | 9KDAMAS | 01:18:23 | 01:18:12 |
53 | 31 | 87 | MARIA NOEL | LA PALMA | 9K | 9KDAMAS | 01:18:37 | 01:18:25 |
54 | 32 | 88 | RAQUEL | ARAUJO | 9K | 9KDAMAS | 01:18:39 | 01:18:32 |
55 | 23 | 89 | SERGIO | LA PALMA | 9K | 9KCABALLEROS | 01:18:39 | 01:18:25 |
56 | 24 | 21 | SEBASTIAN | REVELLI | 9K | 9KCABALLEROS | 01:18:41 | 01:16:53 |
57 | 25 | 238 | GABRIEL | SILVA | 9K | 9KCABALLEROS | 01:22:14 | 01:22:06 |
58 | 26 | 213 | FERNANDO | BOTTA | 9K | 9KCABALLEROS | 01:22:26 | 01:22:19 |
59 | 33 | 45 | DANIELA | MEDINA | 9K | 9KDAMAS | 01:22:27 | 01:22:18 |
60 | 34 | 257 | MANUELITA | CASTAÑO | 9K | 9KDAMAS | 01:22:27 | 01:22:20 |
61 | 35 | 125 | MARIA JOSE | GUEDES | 9K | 9KDAMAS | 01:22:40 | 01:22:30 |
62 | 36 | 123 | MARIANA | GUEDES | 9K | 9KDAMAS | 01:29:49 | 01:29:39 |
63 | 37 | 85 | ADRIANA | BIDEGIAIN | 9K | 9KDAMAS | 01:29:55 | 01:29:55 |
64 | 38 | 84 | CLAUDIA | VERGARA | 9K | 9KDAMAS | 01:29:56 | 01:29:49 |
65 | 27 | 83 | PEDRO | VIOLA | 9K | 9KCABALLEROS | 01:29:56 | 01:29:50 |
DQ | DQ | DQ | VANESA | MAS | 9K | 9KDAMAS | 00:39:56 | 00:39:50 |
Consultas: