AER PUNTA BALLENA 21K
POS | POS CAT | POS SEX | NRO | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | PAIS | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 104 | CARLOS | NANTES | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:25:13 | 1:25:28 |
2 | 1 | 2 | 285 | FABRICIO | GONZALEZ CAMPOS | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:27:13 | 1:27:28 |
3 | 2 | 3 | 387 | ROGELIO | MANEIRO | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:29:13 | 1:29:15 |
4 | 2 | 4 | 188 | ANDRES | GODINO MARTINS | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:30:30 | 1:30:46 |
5 | 3 | 5 | 373 | JUAN | ORTIZ | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:31:01 | 1:31:03 |
6 | 3 | 6 | 379 | FEDERICO | DUARTE | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:31:27 | 1:31:29 |
7 | 4 | 7 | 158 | ADRIAN | SOCA | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:32:21 | 1:32:40 |
8 | 5 | 8 | 414 | IGNACIO | DOHEIJO | M1829ENDURANCE21K | 1:33:00 | 1:33:03 | |
9 | 1 | 9 | 408 | FABIAN | ASTESIANO | M4049ENDURANCE21K | 1:33:45 | 1:33:49 | |
10 | 2 | 10 | 228 | JUAN RAMÓN | MIRABALLES PEREIRA | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:34:15 | 1:34:17 |
11 | 6 | 11 | 390 | AGUSTIN | AMENEENEIROS | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:34:07 | 1:34:23 |
12 | 1 | 12 | 200 | ROBERTO CARLOS | GONZÁLEZ BANEGAS | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:34:36 | 1:34:52 |
13 | 7 | 13 | 348 | FACUNDO | SCAGLIA | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:36:56 | 1:37:12 |
14 | 3 | 14 | 97 | FERNANDO | BONINO | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:37:22 | 1:37:38 |
15 | 8 | 15 | 234 | TABARE | SILVA | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:37:45 | 1:38:05 |
16 | 4 | 16 | 38 | JUAN | TORENA | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:38:43 | 1:39:00 |
17 | 9 | 17 | 301 | CRISTIAN | FLORES | M1829ENDURANCE21K | 1:39:11 | 1:39:13 | |
18 | 1 | 1 | 311 | CAMILA | FIANDRA DELLAZOPPA | F1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:39:11 | 1:39:30 |
19 | 4 | 18 | 152 | ROBERTO | LAGUNA | M4049ENDURANCE21K | 1:39:25 | 1:39:43 | |
20 | 5 | 19 | 264 | ALEJANDRO | FERNENDEZ | M4049ENDURANCE21K | 1:40:01 | 1:40:03 | |
21 | 5 | 20 | 42 | GERMÁN | PRIANO | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:40:13 | 1:40:15 |
22 | 10 | 21 | 77 | JESUS | GONZALEZ | M1829ENDURANCE21K | 1:41:13 | 1:41:30 | |
23 | 6 | 22 | 201 | BEKER | MONZON | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:41:00 | 1:41:32 |
24 | 2 | 23 | 260 | CARLOS | MURUA | M5059ENDURANCE21K | 1:41:28 | 1:41:48 | |
25 | 11 | 24 | 256 | JUAN | LEVRERO | M1829ENDURANCE21K | 1:41:28 | 1:41:54 | |
26 | 6 | 25 | 253 | JUAN | FERREIRA | M3039ENDURANCE21K | 1:42:13 | 1:42:38 | |
27 | 12 | 26 | 295 | ALVARO | MORA | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:42:38 | 1:42:55 |
28 | 7 | 27 | 144 | DAVID | AGÜERO | M4049ENDURANCE21K | 1:38:28 | 1:43:50 | |
29 | 13 | 28 | 406 | JUAN PABLO | EVINER | M1829ENDURANCE21K | 1:44:13 | 1:44:33 | |
30 | 3 | 29 | 84 | RICHARD | BACCI | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:44:33 | 1:44:50 |
31 | 7 | 30 | 76 | ADRIAN | MOREIRA | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:45:09 | 1:45:28 |
32 | 8 | 31 | 269 | JUAN RAUL | MACHADO ESPEL | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:46:00 | 1:46:20 |
33 | 9 | 32 | 195 | OTORMIN | GABRIEL | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:46:10 | 1:46:28 |
34 | 4 | 33 | 300 | IBARRA GUISOLFO | ALVARO DAIR | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:46:27 | 1:46:29 |
35 | 1 | 2 | 68 | MARIA | ARAUJO | F4049ENDURANCE21K | ARGENTINA | 1:46:30 | 1:46:47 |
36 | 10 | 34 | 310 | GABRIEL | LINGERI | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:45:57 | 1:46:50 |
37 | 8 | 35 | 248 | MARTIN | CASALES | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:46:40 | 1:46:57 |
38 | 9 | 36 | 17 | EMMANUEL | LÉPORE SCAPUSIO | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:47:24 | 1:47:47 |
39 | 11 | 37 | 401 | GASTON | RESTUCCIA | M3039ENDURANCE21K | 1:47:30 | 1:47:55 | |
40 | 5 | 38 | 225 | OSNILDO | OLIVERA | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:48:26 | 1:48:28 |
41 | 14 | 39 | 161 | MARTÍN | TELLAGORRY | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:48:38 | 1:48:56 |
42 | 1 | 3 | 66 | ISABEL | FERNANDEZ | F3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:48:21 | 1:49:02 |
43 | 12 | 40 | 371 | LUIS MARCELO | VERA VECINO | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:49:05 | 1:49:07 |
44 | 2 | 4 | 20 | KARLINER | PATRICIA | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:49:00 | 1:49:16 |
45 | 10 | 41 | 53 | MARCELO | HERNANDEZ BORGES | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:49:08 | 1:49:34 |
46 | 2 | 5 | 389 | BETINA MARICEL | ALBIN VIGNOLO | F1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:49:30 | 1:49:45 |
47 | 1 | 42 | 286 | LUIS | BRITOS | M60ENDURANCE21K | 1:49:38 | 1:49:54 | |
48 | 6 | 43 | 40 | CARLOS ARIEL | VIERA | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:49:45 | 1:50:05 |
49 | 3 | 6 | 33 | CLAUDIA | SANCHEZ | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:49:57 | 1:50:14 |
50 | 13 | 44 | 274 | JORGE | BORAD | M3039ENDURANCE21K | 1:50:07 | 1:50:25 | |
51 | 2 | 45 | 299 | EDUARDO | MATTA | M60ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:50:20 | 1:50:37 |
52 | 2 | 7 | 282 | ANDREA | PEREIRA | F3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:50:27 | 1:50:43 |
53 | 3 | 8 | 13 | CECILIA | PIEDRA CUEVA | F3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:50:14 | 1:50:49 |
54 | 15 | 46 | 64 | FABIO SALVATORE | CENTONZE | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:50:16 | 1:50:55 |
55 | 14 | 47 | 216 | ADRIAN | GONZALEZ PICCINI | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:51:10 | 1:51:26 |
56 | 7 | 48 | 335 | DARDO | SEGUROLA | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:51:49 | 1:52:08 |
57 | 8 | 49 | 382 | ALEJANDRO | COSENTINO | M5059ENDURANCE21K | ARGENTINA | 1:51:59 | 1:52:19 |
58 | 11 | 50 | 283 | ADOLFO | TASSANO | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:51:59 | 1:52:21 |
59 | 12 | 51 | 278 | GERARDO DARIO | ALVAREZ | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:52:03 | 1:52:43 |
60 | 15 | 52 | 423 | FRANCISCO | PESCE | M3039ENDURANCE21K | 1:51:29 | 1:52:47 | |
61 | 13 | 53 | 90 | JAVIER | LAPASTA | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:52:34 | 1:52:51 |
62 | 4 | 9 | 65 | MARÍA | BOSCH | F3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:52:20 | 1:52:59 |
63 | 14 | 54 | 60 | MARCELO | BLANCO | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:52:52 | 1:53:11 |
64 | 5 | 10 | 131 | LUCIA | LAPROVITERA | F3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:53:04 | 1:53:28 |
65 | 9 | 55 | 376 | JAVIER | GOLDMAN | M5059ENDURANCE21K | ARGENTINA | 1:53:26 | 1:54:03 |
66 | 16 | 56 | 249 | ISMAEL | TRINIDAD | M3039ENDURANCE21K | 1:53:29 | 1:54:04 | |
67 | 17 | 57 | 239 | WALTER DANIEL | MARTINEZ | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:53:38 | 1:54:11 |
68 | 15 | 58 | 149 | JAVIER | MARTÍNEZ | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:53:41 | 1:54:17 |
69 | 16 | 59 | 36 | FRANCISCO | DURAN | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:54:20 | 1:54:45 |
70 | 16 | 60 | 404 | MARCELO | CURBELO | M4049ENDURANCE21K | 1:54:11 | 1:54:50 | |
71 | 18 | 61 | 233 | MARCOS | PEREYRA RAMIREZ | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:54:53 | 1:55:27 |
72 | 4 | 11 | 402 | ALEJANDRA DANIELA | COLLAZO DUARTE | F4049ENDURANCE21K | 1:55:13 | 1:55:30 | |
73 | 10 | 62 | 62 | EDUARDO | IGLESIAS | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:55:49 | 1:56:05 |
74 | 19 | 63 | 392 | DIEGO | FERNANDEZ | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:55:43 | 1:56:36 |
75 | 17 | 64 | 297 | AMADO | ADORNO CABALLERO | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:56:24 | 1:56:39 |
76 | 5 | 12 | 169 | CACERES SANCHEZ | YOHANA CAROLINA | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:56:24 | 1:56:48 |
77 | 11 | 65 | 235 | CLAUDIO | DURÁN | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:56:45 | 1:57:03 |
78 | 20 | 66 | 343 | JUAN | RAMIREZ | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:56:05 | 1:57:20 |
79 | 6 | 13 | 265 | MARÍA LAURA | MÉNDEZ | F4049ENDURANCE21K | ARGENTINA | 1:57:08 | 1:57:25 |
80 | 21 | 67 | 164 | HUGO | FARIAS | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:56:49 | 1:57:29 |
81 | 18 | 68 | 257 | DIEGO ANDONI | PÉREZ MAÑAS | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:57:15 | 1:57:37 |
82 | 22 | 69 | 317 | MARTIN | GARRONE | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:57:20 | 1:57:49 |
83 | 17 | 70 | 170 | ALEJANDRO | MÁRQUEZ GONZALEZ | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:56:47 | 1:58:00 |
84 | 3 | 14 | 69 | MARIA | INVERNIZZI | F1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:57:01 | 1:58:14 |
85 | 23 | 71 | 86 | JUAN | PEYRALLO | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:57:52 | 1:58:19 |
86 | 7 | 15 | 247 | YENI | LEMES | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:58:00 | 1:58:24 |
87 | 8 | 16 | 194 | ALICIA INES | ADLER BURGOS | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:57:21 | 1:58:41 |
88 | 18 | 72 | 289 | PABLO | GUERRA | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:59:05 | 1:59:21 |
89 | 24 | 73 | 121 | SANTIAGO | BORREANI | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:58:55 | 1:59:27 |
90 | 9 | 17 | 30 | MERCEDITAS | CUEVAS RAVAZZANI | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:59:15 | 1:59:38 |
91 | 19 | 74 | 132 | ANDRÉS | GAYE | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:59:14 | 1:59:42 |
92 | 20 | 75 | 211 | MIGUEL | MAYERO | M4049ENDURANCE21K | 1:59:16 | 1:59:42 | |
93 | 10 | 18 | 245 | YOLANDA | MANGANELLI | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:59:46 | 2:00:05 |
94 | 12 | 76 | 56 | LUIS | SALLES | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:59:46 | 2:00:25 |
95 | 13 | 77 | 238 | CARLOS | AGNOLETTI | M5059ENDURANCE21K | ARGENTINA | 2:00:09 | 2:00:31 |
96 | 6 | 19 | 268 | BERNARDA | MENÉNDEZ OTEGUI | F3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:00:36 | 2:00:56 |
97 | 1 | 20 | 43 | MARIA TERESA | AMARO | F5059ENDURANCE21K | 2:00:48 | 2:01:05 | |
98 | 19 | 78 | 352 | MAURO | MOLITERNO MOREIRA | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 1:59:34 | 2:01:13 |
99 | 11 | 21 | 229 | KAROLINA | ARBELO VAZQUEZ | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:01:11 | 2:01:32 |
100 | 21 | 79 | 321 | ALEJANDRO | NOVIA | M4049ENDURANCE21K | 2:01:10 | 2:01:42 | |
101 | 22 | 80 | 291 | GONZALO | DEGIORGIS STIGLICH | M4049ENDURANCE21K | CHILE | 2:00:50 | 2:01:56 |
102 | 20 | 81 | 176 | FERNANDO | GUIGOU | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:01:30 | 2:01:56 |
103 | 25 | 82 | 127 | ANDRES | SOLER ROTHERMEL | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:00:42 | 2:01:57 |
104 | 26 | 83 | 316 | JUAN MANUEL | LAURO BREMERMANN | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:00:50 | 2:02:06 |
105 | 27 | 84 | 261 | JOSE CAIN | PEREZ | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:01:47 | 2:02:06 |
106 | 23 | 85 | 168 | ENRIQUE | GOESSENS | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:01:03 | 2:02:07 |
107 | 14 | 86 | 171 | COPPOLA ALMEIDA | JOSE LUIS | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:00:59 | 2:02:07 |
108 | 24 | 87 | 81 | ALEXIS | HERNANDEZ | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:01:28 | 2:02:08 |
109 | 25 | 88 | 175 | LUIS ANDRES | RODRIGUEZ FIGUEROA | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:01:02 | 2:02:08 |
110 | 28 | 89 | 337 | MARCOS | NÚÑEZ | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:02:13 | 2:02:33 |
111 | 26 | 90 | 346 | GASTON | ACEVEDO | M4049ENDURANCE21K | ARGENTINA | 2:02:12 | 2:02:40 |
112 | 27 | 91 | 345 | NÉSTOR | SCARAFIA | M4049ENDURANCE21K | ARGENTINA | 2:02:12 | 2:02:40 |
113 | 7 | 22 | 418 | LORENA | LACERDA | F3039ENDURANCE21K | 2:02:15 | 2:02:47 | |
114 | 28 | 92 | 394 | GUSTAVO | MASAGUEZ | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:02:03 | 2:02:47 |
115 | 29 | 93 | 407 | ANDRÉS | GUASTAVINO | M3039ENDURANCE21K | 2:02:06 | 2:03:04 | |
116 | 30 | 94 | 208 | SANTIAGO | MOLINI | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:02:24 | 2:03:22 |
117 | 31 | 95 | 217 | DANIEL | BOLÍVAR | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:02:26 | 2:03:22 |
118 | 32 | 96 | 212 | DIEGO | ESTOYANOFF MICHIELI | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:02:27 | 2:03:23 |
119 | 33 | 97 | 110 | SANTIAGO | NUÑEZ | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:02:31 | 2:03:27 |
120 | 29 | 98 | 302 | HUGO | RAMÍREZ | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:03:07 | 2:03:31 |
121 | 34 | 99 | 255 | JHONNY | GONZÁLEZ ECHETTO | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:03:33 | 2:03:35 |
122 | 3 | 100 | 336 | CARLOS | ETCHEVERRY | M60ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:02:59 | 2:03:41 |
123 | 30 | 101 | 309 | LUIS | MATEO | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:02:52 | 2:03:47 |
124 | 21 | 102 | 258 | LUIS | NAVARRO | M1829ENDURANCE21K | 2:03:25 | 2:03:47 | |
125 | 15 | 103 | 333 | RAMÓN | PARODI | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:03:20 | 2:03:48 |
126 | 35 | 104 | 162 | FERNANDO | ACUÑA | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:03:50 | 2:04:25 |
127 | 8 | 23 | 196 | ROSINA | CARBONE ANGUILLA | F3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:04:30 | 2:05:01 |
128 | 36 | 105 | 312 | MATEO | FERNANDEZ | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:04:42 | 2:05:11 |
129 | 16 | 106 | 108 | GREGORIO | MATO | M5059ENDURANCE21K | 2:04:38 | 2:05:21 | |
130 | 17 | 107 | 125 | JULIO | DALL ORSO | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:04:50 | 2:05:28 |
131 | 12 | 24 | 244 | INGRID | MILER MINETTI | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:05:12 | 2:05:28 |
132 | 9 | 25 | 344 | ALICIA | VELOZ | F3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:05:16 | 2:05:42 |
133 | 31 | 108 | 403 | OSCAR | RUIZ | M4049ENDURANCE21K | 2:05:15 | 2:05:48 | |
134 | 13 | 26 | 48 | SANDRA | GONZALEZ | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:05:46 | 2:06:05 |
135 | 18 | 109 | 296 | BISMARCK | MORA | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:05:46 | 2:06:07 |
136 | 37 | 110 | 380 | FACUNDO | OLIVERA | M3039ENDURANCE21K | ARGENTINA | 2:05:53 | 2:06:24 |
137 | 14 | 27 | 221 | ANDREA | MONTANS | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:06:02 | 2:06:33 |
138 | 19 | 111 | 266 | ADOLFO | RODRIGUEZ PLADA | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:05:42 | 2:06:33 |
139 | 38 | 112 | 287 | GUSTAVO | ACOSTA | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:06:24 | 2:06:43 |
140 | 20 | 113 | 136 | GUSTAVO | LOPEZ | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:06:10 | 2:07:03 |
141 | 32 | 114 | 145 | ARMANDO | NUÑEZ | M4049ENDURANCE21K | 2:06:12 | 2:07:06 | |
142 | 33 | 115 | 220 | CARLOS | BERNARDO | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:05:53 | 2:07:11 |
143 | 34 | 116 | 183 | HUGO | GUIMARAENS | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:06:16 | 2:07:12 |
144 | 39 | 117 | 179 | DIEGO | LEDE | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:06:38 | 2:07:21 |
145 | 40 | 118 | 314 | ANDRES | CARNEIRO | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:06:59 | 2:07:25 |
146 | 10 | 28 | 167 | GABRIELA | LARROQUE | F3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:06:25 | 2:07:27 |
147 | 22 | 119 | 398 | RAFAEL | ERRAMUSPE REYES | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:06:35 | 2:07:30 |
148 | 21 | 120 | 101 | PABLO | ESPINOSA RODRIGUEZ | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:07:39 | 2:07:41 |
149 | 15 | 29 | 87 | ELENA | JIMÉNEZ | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:07:47 | 2:08:05 |
150 | 35 | 121 | 325 | CESAR | SABAN | M4049ENDURANCE21K | ARGENTINA | 2:07:19 | 2:08:08 |
151 | 22 | 122 | 19 | GUSTAVO | SANTOS | M5059ENDURANCE21K | 2:07:20 | 2:08:13 | |
152 | 36 | 123 | 386 | BERDARDO | BENINCA | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:07:48 | 2:08:16 |
153 | 37 | 124 | 271 | CARLOS MARTÍN | NAVARRO FERRARI | M4049ENDURANCE21K | ARGENTINA | 2:08:11 | 2:08:30 |
154 | 38 | 125 | 303 | LUIS GERMAN | MARRERO PEREZ | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:08:12 | 2:08:34 |
155 | 23 | 126 | 177 | CARLOS | GARCÍA | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:08:12 | 2:08:37 |
156 | 23 | 127 | 94 | FEDERICO | MONETTI | M1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:08:03 | 2:08:45 |
157 | 39 | 128 | 205 | CLAUDIO | VERA | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:08:28 | 2:09:08 |
158 | 24 | 129 | 204 | MIGUEL | SILVA ACOSTA | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:08:29 | 2:09:08 |
159 | 4 | 30 | 45 | FERNANDA | BÁEZ | F1829ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:08:54 | 2:09:11 |
160 | 25 | 130 | 61 | CARLOS | BENITEZ | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:08:32 | 2:09:13 |
161 | 26 | 131 | 57 | LEICHT BERNARDI | GUSTAVO CARLOS | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:08:40 | 2:09:24 |
162 | 41 | 132 | 182 | GERMAN | COLOMBO | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:09:03 | 2:09:46 |
163 | 27 | 133 | 154 | ALEJANDRO | OPER | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:08:43 | 2:09:49 |
164 | 42 | 134 | 227 | JUAN MARTÍN | VARELA | M3039ENDURANCE21K | ARGENTINA | 2:09:41 | 2:10:04 |
165 | 43 | 135 | 210 | CLAUDIO | MORENO | M3039ENDURANCE21K | 2:09:37 | 2:10:07 | |
166 | 40 | 136 | 246 | MIGUEL | SOSA | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:09:57 | 2:10:17 |
167 | 16 | 31 | 173 | PATRICIA | COIRO | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:09:52 | 2:10:30 |
168 | 28 | 137 | 89 | DIONISIO | MOLINA | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:09:58 | 2:10:43 |
169 | 29 | 138 | 395 | ALEJANDRO | LACORDELLE | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:10:10 | 2:10:51 |
170 | 17 | 32 | 259 | LETICIA | MORALES | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:10:28 | 2:10:52 |
171 | 18 | 33 | 14 | QUINTANA ALPUIN | ANA CAROLINA | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:09:47 | 2:11:01 |
172 | 44 | 139 | 213 | JUAN PATRICIO | ANDRADE OSPITALETCHE | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:10:57 | 2:11:22 |
173 | 19 | 34 | 118 | MARIELLA | MACHADO | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:11:55 | 2:12:30 |
174 | 41 | 140 | 129 | JUVENAL | SORIA | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:11:29 | 2:12:55 |
175 | 20 | 35 | 107 | ALEJANDRA | FLAKSBARD | F4049ENDURANCE21K | 2:12:28 | 2:12:58 | |
176 | 45 | 141 | 304 | RODRIGO | GONZALEZ RUSILIA | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:12:25 | 2:13:02 |
177 | 42 | 142 | 187 | GUILLERMO | CARBALLO | M4049ENDURANCE21K | 2:12:30 | 2:13:14 | |
178 | 30 | 143 | 411 | JUAN JOSE | NAVARRO CAVIGLIA | M5059ENDURANCE21K | 2:13:17 | 2:13:36 | |
179 | 21 | 36 | 431 | ALEJANDRA | BIGHI | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:13:25 | 2:14:01 |
180 | 43 | 144 | 203 | FERNANDO | AGIS | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:13:08 | 2:14:06 |
181 | 44 | 145 | 58 | JUAN | LUZ | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:09:19 | 2:14:14 |
182 | 4 | 146 | 46 | GETULIO | RIVEIRO | M60ENDURANCE21K | 2:14:01 | 2:14:23 | |
183 | 11 | 37 | 189 | PATRICIA | CHUB | F3039ENDURANCE21K | 2:14:01 | 2:14:24 | |
184 | 12 | 38 | 165 | CARLA PATRICIA | RODRIGUES ALVAREZ | F3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:13:26 | 2:14:25 |
185 | 45 | 147 | 174 | GABRIEL | LE PERA | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:13:23 | 2:14:27 |
186 | 2 | 39 | 417 | INES | PEREIRA | F5059ENDURANCE21K | 2:14:06 | 2:14:30 | |
187 | 3 | 40 | 133 | LIL | MASTRÁNGELO BARZELLI | F5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:14:25 | 2:14:46 |
188 | 22 | 41 | 199 | KARINA | SANCHEZ | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:14:00 | 2:14:52 |
189 | 13 | 42 | 275 | MARIA NOEL | NOTAROBERTO | F3039ENDURANCE21K | 2:14:01 | 2:14:52 | |
190 | 31 | 148 | 71 | FREDDY | SANTANDER | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:14:40 | 2:14:58 |
191 | 46 | 149 | 138 | MARTIN | AQUINO | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:14:20 | 2:14:58 |
192 | 32 | 150 | 338 | ELBIO EDUARDO | CARRASCO DIAZ | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:14:33 | 2:15:15 |
193 | 23 | 43 | 393 | MARIA JOSE | COLO | F4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:14:50 | 2:15:17 |
194 | 47 | 151 | 277 | GERMÁN | CARBALLO | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:15:05 | 2:15:39 |
195 | 33 | 152 | 243 | IGNACIO | PUIG | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:15:21 | 2:15:54 |
196 | 34 | 153 | 377 | PIACENZA | GUSTAVO | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:15:10 | 2:15:54 |
197 | 35 | 154 | 63 | LUIS | PALERMO | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:15:06 | 2:16:04 |
198 | 36 | 155 | 139 | FERNANDO | BLANCO | M5059ENDURANCE21K | 2:15:48 | 2:16:08 | |
199 | 37 | 156 | 372 | JOSE RAMON | MARTINEZ QUINTANA | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:15:48 | 2:16:15 |
200 | 38 | 157 | 92 | MARCELO - DON | CHUWEN - SWAN | M5059ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:15:33 | 2:16:29 |
201 | 46 | 158 | 420 | RODRIGO | GARCIA VIDAL | M4049ENDURANCE21K | 2:15:12 | 2:16:32 | |
202 | 48 | 159 | 21 | JHONATAN | ROMERO | M3039ENDURANCE21K | 2:16:22 | 2:16:51 | |
203 | 47 | 160 | 54 | GERARDO | FALCÓN | M4049ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:16:37 | 2:17:19 |
204 | 49 | 161 | 381 | NICOLAS | SANCHEZ | M3039ENDURANCE21K | URUGUAY | 2:16:25 | 2:17:20 |
205 | 24 | 162 | 405 | NICOLAS | ACHARD | M1829ENDURANCE21K | 2:16:25 | 2:17:21 | |
