| POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 233 | BETINA MARIA LORENA | MARTINDIFRAC | F404910K | 00:44:04 | 00:44:04 |
| 2 | 1 | 305 | SAYNE | MORENO MARTÍN | F182910K | 00:44:10 | 00:44:12 |
| 3 | 2 | 30 | YENI | LEMES | F404910K | 00:44:13 | 00:44:14 |
| 4 | 1 | 207 | VANESA | MAS | F303910K | 00:47:23 | 00:45:10 |
| 5 | 3 | 45 | ANA | SUAREZ | F404910K | 00:45:24 | 00:45:27 |
| 6 | 1 | 294 | MARISELA | BAUTE MERCADO | F505910K | 00:46:17 | 00:46:18 |
| 7 | 2 | 11 | KATERINE | FERREIRA | F303910K | 00:46:17 | 00:46:20 |
| 8 | 2 | 325 | MARIELA | SENA | F505910K | 00:46:52 | 00:46:54 |
| 9 | 3 | 16 | YOHANA | SOSA | F303910K | 00:57:50 | 00:47:50 |
| 10 | 4 | 90 | MONICA | ROVIGLIO | F404910K | 00:47:47 | 00:47:50 |
| 11 | 4 | 303 | GIORGINA | SUAREZ | F303910K | 00:48:10 | 00:48:12 |
| 12 | 2 | 398 | CAROLINA | CHAIN | F182910K | 00:49:53 | 00:49:54 |
| 13 | 3 | 179 | YAMILA | MENDEZ | F182910K | 00:49:56 | 00:49:58 |
| 14 | 3 | 48 | LOURDES | GOMEZ OJEDA | F505910K | 00:50:48 | 00:50:55 |
| 15 | 4 | 34 | YAMILA | CASTRO PERALTA | F182910K | 00:51:06 | 00:51:09 |
| 16 | 5 | 208 | MARIA CECILIA | TECHERA | F404910K | 00:51:09 | 00:51:09 |
| 17 | 4 | 165 | ROSANA | CORREA CANOBRA | F505910K | 00:51:23 | 00:51:26 |
| 18 | 5 | 295 | ALBA | DECUADRO SILVERA | F303910K | 00:52:25 | 00:52:26 |
| 19 | 6 | 27 | MARIANA | BARBOZA GUTIERREZ | F303910K | 00:52:25 | 00:52:37 |
| 20 | 7 | 361 | MELISSA | IBAÑEZ | F303910K | 00:52:28 | 00:52:47 |
| 21 | 8 | 153 | PAOLA NATALIA | GONZÁLEZ BARRIOS | F303910K | 00:52:40 | 00:52:54 |
| 22 | 5 | 157 | MIRTA | PEREIRA | F505910K | 00:52:38 | 00:52:54 |
| 23 | 6 | 122 | NATALIA | DE MARIA | F404910K | 00:53:03 | 00:53:07 |
| 24 | 6 | 168 | LUZ. MARIELA | SUAREZ. BARRIOS | F505910K | 00:55:26 | 00:53:13 |
| 25 | 9 | 32 | RUTH | RIVAS VELÁZQUEZ | F303910K | 00:53:13 | 00:53:30 |
| 26 | 10 | 297 | PATRICIA | VELASQUEZ BALDUVINO | F303910K | 00:53:49 | 00:53:50 |
| 27 | 5 | 39 | DIANA ESTEFANI | URRUTTIA SOSA | F182910K | 00:54:33 | 00:54:49 |
| 28 | 11 | 84 | LUCIA | BARBIERI | F303910K | 00:54:55 | 00:55:13 |
| 29 | 7 | 189 | SUSANA | BARBOZA | F505910K | 00:58:02 | 00:55:49 |
| 30 | 12 | 351 | NATALIA | PEREIRA | F303910K | 00:58:17 | 00:56:04 |
| 31 | 7 | 80 | GABRIELA | RODRIGUEZ | F404910K | 00:56:08 | 00:56:14 |
| 32 | 8 | 308 | CAMILA | FERNANDEZ | F404910K | 00:56:18 | 00:56:24 |
| 33 | 9 | 230 | MARIANA | TAIBO NOVOA | F404910K | 00:56:22 | 00:56:29 |
| 34 | 13 | 386 | KAREN | PEREIRA | F303910K | 00:56:35 | 00:56:37 |
| 35 | 8 | 58 | ALICIA | HERRERA | F505910K | 00:56:33 | 00:56:45 |
| 36 | 10 | 352 | PATRICIA ELIZABETH | DE LOS SANTOS | F404910K | 00:56:46 | 00:56:51 |
| 37 | 14 | 70 | JENNIFER | LONG | F303910K | 00:57:03 | 00:57:15 |
| 38 | 11 | 397 | ANDREA | QUINTANA | F404910K | 00:57:46 | 00:57:49 |
| 39 | 15 | 146 | SILVIA | ALVIRA | F303910K | 00:57:52 | 00:57:56 |
| 40 | 1 | 136 | LIDIA | ALVAREZ | F606910K | 00:57:55 | 00:58:00 |
| 41 | 12 | 130 | SANDRA | VAZQUEZ ROSAS | F404910K | 00:58:04 | 00:58:17 |
| 42 | 16 | 46 | CRISTINA | LEMOS | F303910K | 00:58:27 | 00:58:30 |
| 43 | 17 | 148 | MARCELA | GUILLEN | F303910K | 00:58:51 | 00:59:03 |
| 44 | 13 | 225 | MARIANA | MORENO DA SILVA | F404910K | 00:59:58 | 01:00:10 |
| 45 | 9 | 75 | ROSARITO | ALZA | F505910K | 01:00:35 | 01:00:42 |
| 46 | 10 | 236 | SANDRA | VASILE | F505910K | 01:00:56 | 01:01:04 |
| 47 | 14 | 287 | DANIELA | PRADINES | F404910K | 01:01:04 | 01:01:09 |
| 48 | 15 | 252 | ANDREA FERRARI | F404910K | 01:00:34 | 01:01:12 | |
| 49 | 18 | 257 | SOFIA | LLAMBIAS | F303910K | 01:01:37 | 01:01:42 |
| 50 | 16 | 17 | DANIELA | VILLARREAL | F404910K | 01:04:18 | 01:02:05 |
| 51 | 11 | 69 | DORA | MOLINA | F505910K | 01:02:04 | 01:02:05 |
| 52 | 17 | 60 | ALEJANDRA | MARTINS | F404910K | 01:01:57 | 01:02:22 |
| 53 | 18 | 103 | MARIANNA | GUEDES GARIN | F404910K | 01:03:30 | 01:03:38 |
| 54 | 12 | 51 | CAROLINA | COSTA | F505910K | 01:05:53 | 01:03:40 |
| 55 | 13 | 219 | MARIELA | SANGUINETT | F505910K | 01:03:25 | 01:03:42 |
| 56 | 19 | 10 | SANDRA | PEREZ | F404910K | 01:06:10 | 01:03:57 |
| 57 | 14 | 238 | TERESA | DO NACIMINENTO | F505910K | 01:03:12 | 01:04:17 |
| 58 | 15 | 275 | GLORIA | SLAVADOR| | F505910K | 01:04:04 | 01:04:22 |
| 59 | 20 | 333 | GABRIELA | SALCEDO | F404910K | 01:07:13 | 01:05:00 |
| 60 | 6 | 2 | FLORENCIA | VELAZQUEZ VILLAR | F182910K | 01:04:41 | 01:05:05 |
| 61 | 21 | 140 | ROSA | LOPEZ VALAREZ | F404910K | 01:05:25 | 01:05:47 |
| 62 | 16 | 379 | MARINA | ALVAREZ | F505910K | 01:05:50 | 01:05:57 |
| 63 | 2 | 138 | EVA | EUGUI | F606910K | 01:06:10 | 01:06:17 |
| 64 | 22 | 105 | MARIAJOSE | GUEDES | F404910K | 01:06:56 | 01:07:06 |
| 65 | 23 | 266 | ANDREA | BARRENA | F404910K | 01:07:38 | 01:07:46 |
| 66 | 24 | 288 | ANA KARINA | MARQUEZ CONTI | F404910K | 01:07:38 | 01:07:46 |
| 67 | 7 | 235 | MARIA NOEL | CORREA | F182910K | 01:08:40 | 01:09:05 |
| 68 | 17 | 195 | ANA | SEQUEIRA | F505910K | 01:08:41 | 01:09:05 |
| 69 | 25 | 52 | CLAUDIA | GONZALEZ | F404910K | 01:08:55 | 01:09:05 |
| 70 | 26 | 107 | KARINA | ETULAIN CRESCI | F404910K | 01:11:29 | 01:09:16 |
| 71 | 18 | 143 | ROSA | CALERO | F505910K | 01:09:02 | 01:09:22 |
| 72 | 19 | 345 | JACQUELINE | BALLESTEROS | F505910K | 01:09:13 | 01:09:23 |
| 73 | 19 | 362 | ROCIO | IBARRA | F303910K | 01:09:20 | 01:09:25 |
| 74 | 20 | 121 | ALEJANDRA | CABAÑA | F505910K | 01:09:19 | 01:09:25 |
| 75 | 8 | 174 | VICTORIA | VAZQUEZ | F182910K | 01:09:14 | 01:09:32 |
| 76 | 27 | 93 | MAIKA | CASTILLO | F404910K | 01:12:07 | 01:09:54 |
| 77 | 21 | 102 | NILVA EUGENIA | PINTOS MORALES | F505910K | 01:10:37 | 01:10:51 |
| 78 | 28 | 327 | MARIELA | RAMA | F404910K | 01:11:05 | 01:11:07 |
| 79 | 22 | 94 | MARIA JANET | SUAREZ CAMEJO | F505910K | 01:14:50 | 01:12:37 |
| 80 | 23 | 156 | JUDITH | SOTO | F505910K | 01:14:09 | 01:14:33 |
| 81 | 24 | 356 | MIRNA | PEREIRA | F505910K | 01:16:32 | 01:16:36 |
| 82 | 3 | 335 | ESTER | PINO | F606910K | 01:19:03 | 01:19:16 |
| 83 | 4 | 348 | ENCA | GONCALVES | F606910K | 01:21:29 | 01:19:16 |
| 84 | 29 | 5047 | JOHANNA | HOLT | F404910K | 00:00:00 | 00:00:10 |
| 85 | 30 | 87 | FABIANA | DE LLANO | F404910K | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | DQ | 155 | LUCIA | SARAVIA | F303910K | 00:35:08 | 00:32:55 |
Consulta:
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]





