Recorre Maldonado 5k Caballeros Piriapolis 2021
POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5187 | PASCUAL | ACEVEDO SILVEIRA | 5KMCABALLEROS | 00:15:33 | 00:15:34 |
2 | 2 | 5094 | ALEXIS | CASTRO | 5KMCABALLEROS | 00:15:36 | 00:15:37 |
3 | 3 | 5343 | PINTOS RIVERO | JONATHAN DAMIAN | 5KMCABALLEROS | 00:16:30 | 00:16:31 |
4 | 4 | 5248 | BRUNO | PERILLO | 5KMCABALLEROS | 00:16:41 | 00:16:43 |
5 | 5 | 5063 | RODRIGO | PATRON | 5KMCABALLEROS | 00:16:55 | 00:16:56 |
6 | 1 | 5121 | JUAN | VIANA | CABJUV1517|5K | 00:16:59 | 00:17:01 |
7 | 6 | 5331 | JULIO | SUHR | 5KMCABALLEROS | 00:17:02 | 00:17:03 |
8 | 2 | 5223 | EZEQUIEL | SELLANES | CABJUV1517|5K | 00:17:30 | 00:17:32 |
9 | 7 | 5366 | ROGER | APECETCHE | 5KMCABALLEROS | 00:17:33 | 00:17:34 |
10 | 3 | 5111 | AGUSTÍN | LATORRE GUILLERMO | CABJUV1517|5K | 00:17:49 | 00:17:52 |
11 | 8 | 5276 | EMANUEL | STAGUUER | 5KMCABALLEROS | 00:18:10 | 00:18:13 |
12 | 9 | 5170 | PAOLO | GONZALEZ CASTAGNET | 5KMCABALLEROS | 00:18:25 | 00:18:27 |
13 | 10 | 5113 | FACUNDO GASTON | MARTIARENA FIGUEIRAS | 5KMCABALLEROS | 00:18:42 | 00:18:46 |
14 | 4 | 5122 | ERIC IVÁN | CAMPOS FURTADO | CABJUV1517|5K | 00:18:49 | 00:18:51 |
15 | 11 | 5329 | MARTÍN | SÁNCHEZ | 5KMCABALLEROS | 00:18:50 | 00:18:53 |
16 | 12 | 5216 | FELIPE | VAGO | 5KMCABALLEROS | 00:19:04 | 00:19:07 |
17 | 13 | 5226 | LEANDRO | PEREZ | 5KMCABALLEROS | 00:19:32 | 00:19:33 |
18 | 14 | 5241 | JOSE | LOPEZ | 5KMCABALLEROS | 00:19:31 | 00:19:39 |
19 | 15 | 5282 | JOAQUIN DIAZ | DIAZ | 5KMCABALLEROS | 00:20:44 | 00:20:49 |
20 | 16 | 5184 | DIEGO | FERNANDEZ | 5KMCABALLEROS | 00:20:48 | 00:20:57 |
21 | 17 | 5182 | EDUARDO | PUMAR | 5KMCABALLEROS | 00:22:27 | 00:22:27 |
22 | 18 | 5044 | MARIANO | CHÁVEZ MOREIRA | 5KMCABALLEROS | 00:22:32 | 00:22:32 |
23 | 19 | 5353 | MATHIAS | LEDESMA | 5KMCABALLEROS | 00:22:44 | 00:22:44 |
24 | 20 | 5246 | YAMANDÚ | VARELA | 5KMCABALLEROS | 00:22:42 | 00:22:55 |
25 | 21 | 5134 | AGUSTÍN | ZAMONSKY | 5KMCABALLEROS | 00:23:07 | 00:23:11 |
26 | 22 | 5392 | MAURO | MELGAR | 5KMCABALLEROS | 00:23:18 | 00:23:31 |
27 | 23 | 5323 | HIBERT | GEREVASINI | 5KMCABALLEROS | 00:23:19 | 00:23:33 |
28 | 5 | 5162 | LAUTARO | DE LEÓN | CABJUV1517|5K | 00:23:27 | 00:23:42 |
29 | 24 | 5286 | ANDERSON | PINZÓN AGUIRRE | 5KMCABALLEROS | 00:23:40 | 00:23:55 |
30 | 25 | 5146 | ALEJANDRO | MARTÍNEZ | 5KMCABALLEROS | 00:24:16 | 00:24:21 |
31 | 26 | 5152 | RUBEN | ARISTARAN | 5KMCABALLEROS | 00:24:20 | 00:24:21 |
32 | 27 | 5285 | HUGO | IRIBURO | 5KMCABALLEROS | 00:24:23 | 00:24:33 |
33 | 28 | 131 | GARY | REINA | 5KMCABALLEROS | 00:24:40 | 00:24:45 |
34 | 6 | 5283 | VALENTIN | CORREA PIRIZ | CABJUV1517|5K | 00:24:58 | 00:25:07 |
35 | 7 | 5218 | CLARK | SOSA | CABJUV1517|5K | 00:25:01 | 00:25:17 |
36 | 29 | 5180 | JULIO | RIVERO | 5KMCABALLEROS | 00:25:27 | 00:25:42 |
37 | 30 | 5139 | EDINSON | FERNANDEZ | 5KMCABALLEROS | 00:25:40 | 00:25:48 |
38 | 31 | 5367 | ROBERTO | MILAN | 5KMCABALLEROS | 00:25:48 | 00:25:56 |
39 | 32 | 5161 | FEDERICO | CLADERA | 5KMCABALLEROS | 00:26:10 | 00:26:23 |
40 | 33 | 5396 | LUIS | SUAREZ | 5KMCABALLEROS | 00:26:59 | 00:27:06 |
41 | 34 | 5097 | LUIS NICOLAS | BAUZIL PEREZ | 5KMCABALLEROS | 00:26:57 | 00:27:14 |
42 | 35 | 5011 | MARCELO ALAIN | BARRETO FIERRO | 5KMCABALLEROS | 00:27:42 | 00:27:42 |
43 | 36 | 5320 | ALVARO | KURZ | 5KMCABALLEROS | 00:28:06 | 00:28:06 |
44 | 37 | 5229 | MARCOS ALEXIS | PEREIRA FERNANDEZ | 5KMCABALLEROS | 00:27:55 | 00:28:09 |
45 | 38 | 5345 | OSCAR | CUELLO | 5KMCABALLEROS | 00:28:09 | 00:28:13 |
46 | 39 | 5400 | ALBERTO | LEMA | 5KMCABALLEROS | 00:28:16 | 00:28:30 |
47 | 40 | 5077 | SERGIO ISMAEL | LAPALMA BRUGNERA | 5KMCABALLEROS | 00:28:42 | 00:29:04 |
48 | 41 | 5222 | RUBEN ANDRES | ABBADIE GOICOECHEA | 5KMCABALLEROS | 00:29:00 | 00:29:06 |
49 | 42 | 5057 | JOSE | AMORIN | 5KMCABALLEROS | 00:29:03 | 00:29:07 |
50 | 43 | 5242 | DIEGO | GONZALEZ | 5KMCABALLEROS | 00:29:05 | 00:29:15 |
51 | 44 | 5230 | LUCIANO | NÚÑEZ | 5KMCABALLEROS | 00:30:46 | 00:30:59 |
52 | 45 | 5233 | FELIPE | GOMEZ RIJO | 5KMCABALLEROS | 00:30:54 | 00:31:00 |
53 | 46 | 5004 | CARLOS EDUARDO | GOMEZ MENDEZ | 5KMCABALLEROS | 00:31:07 | 00:31:07 |
54 | 47 | 5388 | FACUNDO | NUÏ¿½EZ | 5KMCABALLEROS | 00:30:55 | 00:31:09 |
55 | 48 | 5300 | MAURICIO | CHAVEZ | 5KMCABALLEROS | 00:26:56 | 00:31:25 |
56 | 49 | 5228 | JORGE FABIÁN | GONZÁLEZ RINALDI | 5KMCABALLEROS | 00:32:36 | 00:32:41 |
57 | 50 | 5115 | JUAN JOSÉ | MÉNDEZ CLAVIJO | 5KMCABALLEROS | 00:32:41 | 00:33:03 |
58 | 51 | 5339 | DIEGO | SAPRIZA ARIAS | 5KMCABALLEROS | 00:32:54 | 00:33:15 |
59 | 52 | 5003 | DIEGO | TEJERA DIAZ | 5KMCABALLEROS | 00:32:59 | 00:33:17 |
60 | 53 | 5070 | JOSE PEDRO | DAMIANI YRIZAGA | 5KMCABALLEROS | 00:34:01 | 00:34:21 |
61 | 54 | 5250 | AMILCAR | FERNANDEZ | 5KMCABALLEROS | 00:33:55 | 00:34:43 |
62 | 55 | 5018 | RICARDO | DELEON | 5KMCABALLEROS | 00:35:37 | 00:35:52 |
63 | 56 | 5006 | JORGE | PEREZ | 5KMCABALLEROS | 00:36:13 | 00:36:13 |
64 | 57 | 5059 | RICHARD | FLÜGEL | 5KMCABALLEROS | 00:37:08 | 00:37:21 |
65 | 58 | 5391 | JAVIER | MARTINEZ | 5KMCABALLEROS | 00:38:58 | 00:38:58 |
66 | 59 | 5262 | JULIO | CRUZ | 5KMCABALLEROS | 00:42:30 | 00:43:16 |
67 | 60 | 5008 | HECTOR | SUAREZ | 5KMCABALLEROS | 00:45:52 | 00:46:07 |
68 | 61 | 5065 | CRISTIAN | VALDIVIA URQUIOLA | 5KMCABALLEROS | 00:46:48 | 00:46:54 |
69 | 62 | 5174 | JUANA | AMORIN | 5KMCABALLEROS | 00:46:39 | 00:49:09 |
70 | 63 | 5030 | MARCELO | PEREIRA | 5KMCABALLEROS | 00:49:26 | 00:51:59 |
71 | 8 | 5224 | AXEL | CAMEJJO | CABJUV1517|5K | 00:54:09 | 00:54:14 |
72 | 64 | 5016 | EMILIANO | LASSALLE | 5KMCABALLEROS | 00:40:36 | 00:58:26 |
73 | 65 | 5236 | LUIS ALBERTO | RODRIGUEZ GONZALEZ | 5KMCABALLEROS | 01:03:34 | 01:03:40 |
74 | 66 | 5364 | BRUNO | CABANA | 5KMCABALLEROS | 00:00:00 | 00:17:30 |
75 | 67 | 5231 | PABLO | TRIAS | 5KMCABALLEROS | 00:00:00 | 00:17:43 |
76 | 68 | 5270 | SANTIAGO | SILVERA | 5KMCABALLEROS | 00:00:00 | 00:19:15 |
77 | 69 | 5247 | NICOLAS | SUAREZ | 5KMCABALLEROS | 00:00:00 | 00:20:00 |
Consultas: