| POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 170 | JULIO | SAROBA | M303910K | 00:31:47 | 00:31:47 |
| 2 | 1 | 171 | MARTIN | DELGADO | M182910K | 00:33:04 | 00:33:04 |
| 3 | 2 | 127 | CRISTIAN | SEGOVIA | M182910K | 00:34:49 | 00:34:49 |
| 4 | 2 | 14 | FREDY | DUCHE | M303910K | 00:35:24 | 00:35:27 |
| 5 | 1 | 234 | FABIO | COLOMBATO | M404910K | 00:35:35 | 00:35:38 |
| 6 | 3 | 317 | AGUSTIN CARRERA | CARRERA | M182910K | 00:35:43 | 00:35:45 |
| 7 | 2 | 129 | SANTIAGO | ANDRADA | M404910K | 00:35:47 | 00:35:48 |
| 8 | 3 | 200 | NICOLÁS | SIERRA | M303910K | 00:36:41 | 00:36:49 |
| 9 | 4 | 135 | GUZMÁN | CARBONE | M303910K | 00:36:56 | 00:36:57 |
| 10 | 4 | 342 | FACUNDO | FLORES | M182910K | 00:37:43 | 00:37:43 |
| 11 | 5 | 29 | RAFAEL | ALVIRA | M303910K | 00:38:01 | 00:38:03 |
| 12 | 6 | 206 | MIGUEL | ALZOLA ESTEVEZ | M303910K | 00:38:41 | 00:38:42 |
| 13 | 1 | 150 | WILSON ALFREDO | SEGOVIA DÍAS | M505910K | 00:39:04 | 00:39:04 |
| 14 | 7 | 270 | NICOLAS | FERNANDEZ | M303910K | 00:39:07 | 00:39:23 |
| 15 | 8 | 289 | MARIO | BARREIRO | M303910K | 00:39:33 | 00:39:33 |
| 16 | 3 | 197 | JUAN | BORDERRE | M404910K | 00:39:34 | 00:39:35 |
| 17 | 9 | 399 | CHRISTIAN | BELMONTE | M303910K | 00:39:36 | 00:39:36 |
| 18 | 4 | 28 | MARTIN | CASALES | M404910K | 00:39:42 | 00:39:44 |
| 19 | 5 | 253 | JORGE | IBAÏ¿½EZ | M404910K | 00:39:45 | 00:39:51 |
| 20 | 6 | 8 | RAFAEL | WINZ | M404910K | 00:39:52 | 00:39:52 |
| 21 | 7 | 265 | ELBIO GUSTAVO | SOSA CHOPITEA | M404910K | 00:40:12 | 00:40:14 |
| 22 | 8 | 213 | MARIANO | LARA | M404910K | 00:40:28 | 00:40:37 |
| 23 | 2 | 49 | GERARDO | ALVARIZA | M505910K | 00:40:56 | 00:40:56 |
| 24 | 10 | 33 | GEDEÓN | GEYMONAT | M303910K | 00:41:05 | 00:41:11 |
| 25 | 11 | 134 | DARIO | CORREA RODRIGUEZ | M303910K | 00:41:29 | 00:41:40 |
| 26 | 12 | 359 | NESTOR | FAGIAN | M303910K | 00:42:08 | 00:42:15 |
| 27 | 3 | 99 | RAUL | TEIJÓN | M505910K | 00:42:22 | 00:42:22 |
| 28 | 13 | 212 | GABRIEL | POSE MORALES | M303910K | 00:42:40 | 00:42:41 |
| 29 | 14 | 300 | PABLO | SARAVIA DIAS | M303910K | 00:42:58 | 00:43:01 |
| 30 | 4 | 7 | CARLOS | MARTINEZ | M505910K | 00:43:00 | 00:43:02 |
| 31 | 5 | 334 | JUAN GABRIEL | ALVAREZ BATISTA | M182910K | 00:43:17 | 00:43:25 |
| 32 | 9 | 125 | SEBASTIAN | CLOSAS | M404910K | 00:43:16 | 00:43:30 |
| 33 | 10 | 133 | JORGE DANIEL | SEQUEIRA RODRIGEZ | M404910K | 00:43:50 | 00:43:50 |
| 34 | 1 | 285 | DANIEL | RIVERO | M606910K | 00:43:52 | 00:43:53 |
| 35 | 11 | 67 | YOELVIS | ELIAS MATOS | M404910K | 00:43:56 | 00:44:05 |
| 36 | 12 | 354 | ROBERTO | DIAZ | M404910K | 00:44:06 | 00:44:10 |
| 37 | 13 | 100 | LUIS ANTONIO | DA ROSA MILAN | M404910K | 00:44:15 | 00:44:15 |
| 38 | 15 | 44 | JUAN PABLO | PY MARTÍNEZ | M303910K | 00:44:07 | 00:44:17 |
| 39 | 2 | 61 | CARLOS | CABRERA | M606910K | 00:44:31 | 00:44:33 |
| 40 | 14 | 91 | LEONARDO | BLÁS | M404910K | 00:44:41 | 00:44:45 |
| 41 | 15 | 6 | MARCELO | FRAGA GUGLIELMONE | M404910K | 00:44:48 | 00:44:48 |
| 42 | 5 | 22 | GABRIEL | DE SALAZAR | M505910K | 00:44:56 | 00:45:02 |
| 43 | 6 | 66 | GABRIEL | SEQUEIRA | M182910K | 00:45:02 | 00:45:02 |
| 44 | 16 | 205 | FELIPE | REGO | M303910K | 00:45:18 | 00:45:20 |
| 45 | 16 | 211 | DAMIAN | PEREIRA | M404910K | 00:45:25 | 00:45:33 |
| 46 | 17 | 62 | DIEGO | SAN MARTÍN | M303910K | 00:45:24 | 00:45:34 |
| 47 | 18 | 20 | RODRIGO | SILVERA PACKE | M303910K | 00:45:33 | 00:45:40 |
| 48 | 17 | 5 | DARDO | CAMBLONG | M404910K | 00:45:30 | 00:45:47 |
| 49 | 3 | 183 | HECTOR | CABALLERO | M606910K | 00:45:41 | 00:45:50 |
| 50 | 19 | 366 | GASTÓN | LARIAU BOLENTINI | M303910K | 00:45:34 | 00:45:50 |
| 51 | 20 | 145 | ALEXIS | VALIERO DELGADO | M303910K | 00:46:08 | 00:46:08 |
| 52 | 18 | 346 | JUAN | IZQUIERDO | M404910K | 00:46:05 | 00:46:16 |
| 53 | 6 | 400 | CHARLES | FAGIAN | M505910K | 00:46:28 | 00:46:29 |
| 54 | 7 | 390 | FERNANDO | HERRERA | M505910K | 00:46:34 | 00:46:42 |
| 55 | 21 | 12 | GASTON | FELIP ARBO | M303910K | 00:46:21 | 00:46:43 |
| 56 | 19 | 180 | ADOLFO SANTIAGO | BRITOS | M404910K | 00:47:17 | 00:47:23 |
| 57 | 1 | 112 | BRAHIAN | JORGE | CATEGORÍAESPECIAL | 00:47:33 | 00:47:33 |
| 58 | 8 | 290 | DIONISIO | MOLINA | M505910K | 00:47:33 | 00:47:44 |
| 59 | 9 | 284 | JULIO | DE LOS SANTOS | M505910K | 00:47:44 | 00:47:56 |
| 60 | 20 | 59 | DARIO | AGESTA | M404910K | 00:47:46 | 00:47:56 |
| 61 | 22 | 3 | EMILIANO | BISTIANCIC | M303910K | 00:47:39 | 00:48:00 |
| 62 | 10 | 55 | ALEJANDRO | CORREA | M505910K | 00:47:46 | 00:48:03 |
| 63 | 21 | 364 | JUAN EDUARDO | VELAZQUEZ JARA | M404910K | 00:47:52 | 00:48:08 |
| 64 | 22 | 117 | MARTIN | CORBO | M404910K | 00:48:11 | 00:48:11 |
| 65 | 23 | 198 | MARCELO | COUTURE LABRAGA | M404910K | 00:48:01 | 00:48:13 |
| 66 | 23 | 202 | PABLO | GIANOLI | M303910K | 00:48:05 | 00:48:14 |
| 67 | 24 | 274 | FERNANDO DANIEL | GONZÁLEZ | M303910K | 00:48:49 | 00:48:53 |
| 68 | 11 | 21 | EMILIO | MENDIA DIAZ | M505910K | 00:49:03 | 00:49:03 |
| 69 | 12 | 54 | OSVALDO INDALECIO | CORREA CIFUENTES | M505910K | 00:49:14 | 00:49:14 |
| 70 | 13 | 337 | GUSTAVO | MARFURT | M505910K | 00:49:17 | 00:49:23 |
| 71 | 24 | 199 | AGUSTÍN | EBEID SAN MARTÍN | M404910K | 00:49:21 | 00:49:30 |
| 72 | 7 | 296 | WALTER EMILIO | OJEDA BRUM | M182910K | 00:49:29 | 00:49:32 |
| 73 | 25 | 367 | JUAN DE DIOS | PEREIRA MORALES | M303910K | 00:49:14 | 00:49:33 |
| 74 | 4 | 222 | SERGIO | CAMPOS | M606910K | 00:49:51 | 00:49:53 |
| 75 | 25 | 56 | HUGO EDUARDO | RAMÍREZ SOSA | M404910K | 00:49:46 | 00:49:56 |
| 76 | 26 | 158 | RODRIGO | MENDEZ | M303910K | 00:49:52 | 00:50:02 |
| 77 | 26 | 221 | JOSE LUIS | GONZALEZ | M404910K | 00:50:18 | 00:50:24 |
| 78 | 27 | 365 | FERNANDO | MATSUI | M404910K | 00:50:20 | 00:50:25 |
| 79 | 14 | 311 | FERNANDO | BORRAZ | M505910K | 00:50:14 | 00:50:27 |
| 80 | 28 | 79 | FERNANDO | BRUN | M404910K | 00:50:17 | 00:50:29 |
| 81 | 27 | 216 | GASTON | IBAÑEZ | M303910K | 00:51:17 | 00:51:20 |
| 82 | 8 | 224 | FRANCO | OCCHIUZZI | M182910K | 00:51:24 | 00:51:24 |
| 83 | 15 | 256 | LEONARDO | LOPEZ | M505910K | 00:51:33 | 00:51:33 |
| 84 | 1 | 283 | ANDRES | FIGARI | M+70 | 00:51:36 | 00:51:43 |
| 85 | 9 | 353 | MARTÍN | GONZÁLEZ BLASCO | M182910K | 00:51:36 | 00:51:46 |
| 86 | 29 | 309 | GABRIEL | CORREA | M404910K | 00:51:46 | 00:51:52 |
| 87 | 30 | 218 | RICHAR DÁVILA | DÁVILA VEIS | M404910K | 00:52:12 | 00:52:25 |
| 88 | 10 | 144 | CRISTIAN JULIO | VAZQUEZ BOBADILLA | M182910K | 00:52:26 | 00:52:26 |
| 89 | 16 | 363 | RAMON | PARODI | M505910K | 00:52:21 | 00:52:27 |
| 90 | 11 | 329 | NICOLAS | GRONDONA | M182910K | 00:52:20 | 00:52:35 |
| 91 | 28 | 18 | CESAR | CHARON | M303910K | 00:52:30 | 00:52:45 |
| 92 | 17 | 385 | DAMIAN | DELGADO | M505910K | 00:52:47 | 00:52:47 |
| 93 | 29 | 214 | FEDERICO | VILCHE CERRUTTI | M303910K | 00:52:45 | 00:52:51 |
| 94 | 31 | 360 | ROBERTO | YANNUZZI | M404910K | 00:52:40 | 00:52:53 |
| 95 | 18 | 194 | GUSTAVO | FERNANDEZ | M505910K | 00:52:56 | 00:53:07 |
| 96 | 12 | 347 | LUCAS | PASCUAL FRAGA | M182910K | 00:53:14 | 00:53:14 |
| 97 | 30 | 193 | MARCOS DANIEL | RODRIGUEZ CORREA | M303910K | 00:52:55 | 00:53:21 |
| 98 | 19 | 217 | OMAR | BENTANCUR | M505910K | 00:53:21 | 00:53:28 |
| 99 | 20 | 282 | WILLIAM | REVETRIA | M505910K | 00:54:14 | 00:54:19 |
| 100 | 5 | 293 | OSCAR | OLIVERA TORRES | M606910K | 00:54:25 | 00:54:28 |
| 101 | 32 | 192 | JORGE | PRANZO | M404910K | 00:54:46 | 00:54:46 |
| 102 | 31 | 368 | IVAN | AMARO | M303910K | 00:51:43 | 00:55:42 |
| 103 | 21 | 71 | ROSALIO EDUARDO | PUMAR FERNANDEZ | M505910K | 00:55:59 | 00:55:59 |
| 104 | 6 | 172 | JOSE | MANZANARES | M606910K | 00:56:06 | 00:56:13 |
| 105 | 7 | 15 | MARCELO | RIOS | M606910K | 00:56:31 | 00:56:31 |
| 106 | 33 | 315 | GUSTAVO ENRIQUE | VEINS FLORES | M404910K | 00:56:13 | 00:56:31 |
| 107 | 32 | 31 | EDUARDO FABIAN | ORTEGA RODRIGUEZ | M303910K | 00:56:42 | 00:56:49 |
| 108 | 22 | 25 | JOHNNY | RODRIGUEZ. PEREIRA | M505910K | 00:56:41 | 00:56:53 |
| 109 | 23 | 104 | VICTOR | VAZQUEZ | M505910K | 00:56:56 | 00:56:56 |
| 110 | 33 | 83 | ÁLVARO | DE LA ROSA | M303910K | 00:54:57 | 00:57:27 |
| 111 | 24 | 78 | SERGIO | URRETA | M505910K | 00:57:29 | 00:57:41 |
| 112 | 25 | 38 | CARLOS | DI LANDRO | M505910K | 00:57:36 | 00:57:57 |
| 113 | 13 | 263 | MATEO | CUELLO | M182910K | 00:57:58 | 00:58:13 |
| 114 | 26 | 336 | RICARDO | BONILLA | M505910K | 00:58:16 | 00:58:16 |
| 115 | 8 | 95 | ARIEL | GARRALDE QUINTANA | M606910K | 00:58:37 | 00:58:43 |
| 116 | 27 | 396 | DANIEL | EGUILETA | M505910K | 00:59:50 | 01:00:01 |
| 117 | 28 | 306 | GUSTAVO | NOSTRANI | M505910K | 01:00:12 | 01:00:28 |
| 118 | 9 | 395 | JACINTO | ESTRAMIL | M606910K | 01:00:59 | 01:00:59 |
| 119 | 34 | 357 | JORGE | LAATORRE | M404910K | 01:01:15 | 01:01:32 |
| 120 | 2 | 262 | EDGARDO | PALAZZO | M+70 | 01:02:06 | 01:02:06 |
| 121 | 29 | 68 | EDUARDO | BISTIANCIC | M505910K | 01:02:05 | 01:02:11 |
| 122 | 10 | 74 | MARTIN | MENDIBURU | M606910K | 01:02:55 | 01:02:55 |
| 123 | 11 | 57 | MIGUEL | KOSEC | M606910K | 01:02:53 | 01:03:02 |
| 124 | 34 | 24 | DANIEL | SILVA DE ÁVILA | M303910K | 01:02:55 | 01:03:14 |
| 125 | 35 | 116 | DIEGO | GONZALEZ MAIDANA | M303910K | 01:03:24 | 01:03:24 |
| 126 | 12 | 320 | DANIEL | GONZALEZ | M606910K | 01:03:22 | 01:03:30 |
| 127 | 13 | 182 | OSCAR | LEDESMA | M606910K | 01:03:42 | 01:03:42 |
| 128 | 35 | 384 | DAMIAN | ESPINOSA | M404910K | 00:59:55 | 01:03:54 |
| 129 | 30 | 312 | ERNESTO | NORANDO | M505910K | 01:04:43 | 01:04:56 |
| 130 | 36 | 96 | GIULIO RICARDO | GUTIERREZ FREDO | M404910K | 01:05:03 | 01:05:03 |
| 131 | 31 | 220 | MARCELO | MORALES | M505910K | 01:05:53 | 01:06:11 |
| 132 | 14 | 106 | CARLOS | FERNANDEZ | M606910K | 01:06:21 | 01:06:31 |
| 133 | 32 | 316 | ALVARO | GALLINARES | M505910K | 01:08:50 | 01:09:03 |
| 134 | 33 | 326 | ABEL | PLATERO | M505910K | 01:12:41 | 01:13:13 |
| 135 | 34 | 291 | GERARDO | GONZALES | M505910K | 01:14:10 | 01:14:24 |
| 136 | 3 | 42 | WALTER | MARTINEZ TORRES | M+70 | 00:00:00 | 00:00:11 |
| 137 | 35 | 178 | NICOLAS | BOIX | M505910K | 00:00:00 | 00:00:16 |
| 138 | 36 | 332 | GONZALO | ROCÍO ROBATTO | M303910K | 00:00:00 | 00:00:16 |
| 139 | 37 | 314 | GABRIEL | AMILIVIA | M404910K | 00:00:00 | 00:00:17 |
| 140 | 2 | 5096 | GASTON | MARTINEZ | CATEGORÍAESPECIAL | 00:00:00 | 00:19:30 |
| 141 | 37 | 278 | DIEGO MARTIN | BARRIOS TUIMIL | M303910K | 00:00:00 | 00:00:00 |
Consultas:
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]





