5k Cerro del Verdun
POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59 | PEDRO | SILVEIRA | CABALLEROS5KM | 00:15:30 | 00:15:30 | |||
2 | 2 | 7 | BRUNO | CABANA | CABALLEROS5KM | 00:17:47 | 00:17:47 | |||
3 | 3 | 32 | JONHATAN | SILVERA | CABALLEROS5KM | 00:19:58 | 00:20:02 | |||
4 | 4 | 49 | BRUNO | VIERA | CABALLEROS5KM | 00:20:42 | 00:20:47 | |||
5 | 1 | 48 | VALENTINA | BRESO | DAMAS5KM | 00:21:14 | 00:21:15 | |||
6 | 5 | 33 | JOSÉ PEDRO | LUZARDI | CABALLEROS5KM | 00:22:22 | 00:22:22 | |||
7 | 6 | 3 | FABIÁN | TRUJILLO | CABALLEROS5KM | 00:22:36 | 00:22:37 | |||
8 | 7 | 68 | PEDRO | GARCÍA | CABALLEROS5KM | 00:23:32 | 00:23:37 | |||
9 | 8 | 24 | LUCIANO | BERNASQUIN | CABALLEROS5KM | 00:23:38 | 00:23:38 | |||
10 | 2 | 30 | CAMILA | LARROSA | DAMAS5KM | 00:24:18 | 00:24:28 | |||
11 | 9 | 31 | ANDRÉS | MARTÍNEZ | CABALLEROS5KM | 00:24:51 | 00:25:02 | |||
12 | 3 | 47 | ROSINA | OTEGUI | DAMAS5KM | 00:25:35 | 00:25:43 | |||
13 | 10 | 44 | IGNACIO | DUARTE | CABALLEROS5KM | 00:26:31 | 00:26:36 | |||
14 | 4 | 36 | NATALIA | PORTA | DAMAS5KM | 00:30:22 | 00:30:25 | |||
15 | 11 | 37 | ANDRÉS | DE ARMAS | CABALLEROS5KM | 00:30:22 | 00:30:26 | |||
16 | 5 | 34 | MARÍA | TELLECHEA | DAMAS5KM | 00:30:45 | 00:30:46 | |||
17 | 6 | 22 | PIERINA | PRIETO | DAMAS5KM | 00:31:03 | 00:31:13 | |||
18 | 7 | 23 | MAIA | BADIOLA | DAMAS5KM | 00:31:33 | 00:31:33 | |||
19 | 8 | 69 | BIBIANA | SEITUN | DAMAS5KM | 00:36:42 | 00:36:43 | |||
20 | 12 | 65 | JOSÉ PEDRO | GARCÍA | CABALLEROS5KM | 00:36:57 | 00:37:04 | |||
21 | 9 | 60 | MARÍA | VELÁZQUEZ | DAMAS5KM | 00:38:19 | 00:38:23 | |||
22 | 10 | 56 | VALENTINA | HERNÁNDEZ | DAMAS5KM | 00:38:43 | 00:38:50 | |||
23 | 11 | 55 | GABRIELA | PÉREZ | DAMAS5KM | 00:38:42 | 00:38:50 | |||
24 | 12 | 12 | MIRIAM | BON | DAMAS5KM | 00:39:00 | 00:39:03 | |||
25 | 13 | 61 | JOHANA | RODRÍGUEZ | DAMAS5KM | 00:41:28 | 00:41:36 | |||
26 | 14 | 11 | GLADYS | TELLECHEA | DAMAS5KM | 00:41:57 | 00:42:05 | |||
27 | 13 | 52 | AMADEO | PATRÓN | CABALLEROS5KM | 00:44:14 | 00:44:19 | |||
28 | 15 | 50 | ELENA | CARREÑO | DAMAS5KM | 00:44:24 | 00:44:30 | |||
29 | 16 | 58 | MARÍA | CASTILLO | DAMAS5KM | 00:44:24 | 00:44:31 | |||
30 | 17 | 4 | MILENE | BASUALDO | DAMAS5KM | 00:44:27 | 00:44:31 | |||
31 | 18 | 26 | GABRIELA | SILVA | DAMAS5KM | 00:45:14 | 00:45:19 | |||
32 | 19 | 64 | ELIZABETH | DELOS SANTOS | DAMAS5KM | 00:45:15 | 00:45:21 | |||
33 | 14 | 25 | RODRIGO | TOLEDO | CABALLEROS5KM | 00:45:16 | 00:45:21 | |||
34 | 20 | 6 | VERÓNICA | ALDROVANDI | DAMAS5KM | 00:45:16 | 00:45:22 | |||
35 | 21 | 62 | FERNANDA | ZANELLI | DAMAS5KM | 00:48:04 | 00:48:13 | |||
36 | 22 | 28 | LORENA | GUILLÉN | DAMAS5KM | 00:49:45 | 00:49:49 | |||
37 | 23 | 29 | PAOLA | GARMENDIA | DAMAS5KM | 00:49:46 | 00:49:50 | |||
AB | AB | 67 | FAUSTINA | GARCÍA | DAMAS5KM | 00:42:13 | 00:42:22 | |||
DQ | DQ | 66 | MARTA | BARRABINO | DAMAS5KM | 00:00:00 | 00:00:10 |
Consultas: