10k Caballeros Pista El Jaguel – 18 de setiembre 2021
POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 170 | JULIO | SAROBA | M303910K | 0:31:19 | 0:31:20 | 1000 |
2 | 2 | 176 | NICOLAS | ESPINOSA | M303910K | 0:31:26 | 0:31:27 | 950 |
3 | 3 | 26 | CARLOS | ZAMORA | M303910K | 0:33:15 | 0:33:16 | 900 |
4 | 1 | 171 | MARTIN | DELGADO | M182910K | 0:33:52 | 0:33:53 | 1000 |
5 | 2 | 127 | CRISTIAN | SEGOVIA | M182910K | 0:35:52 | 0:35:52 | 950 |
6 | 3 | 317 | AGUSTIN CARRERA | CARRERA | M182910K | 0:36:09 | 0:36:18 | 900 |
7 | 1 | 129 | SANTIAGO | ANDRADA | M404910K | 0:36:29 | 0:36:31 | 1000 |
8 | 4 | 206 | MIGUEL | ALZOLA ESTEVEZ | M303910K | 0:37:37 | 0:37:37 | 850 |
9 | 5 | 14 | FREDY | DUCHE | M303910K | 0:37:42 | 0:37:44 | 800 |
10 | 6 | 286 | MARTÍN | MARIOTTA | M303910K | 0:37:50 | 0:37:50 | 750 |
11 | 7 | 135 | GUZMÁN | CARBONE | M303910K | 0:38:32 | 0:38:33 | 700 |
12 | 8 | 29 | RAFAEL | ALVIRA | M303910K | 0:39:11 | 0:39:16 | 650 |
13 | 9 | 160 | HECTOR | RIVERO | M303910K | 0:39:38 | 0:39:40 | 600 |
14 | 10 | 33 | GEDEÓN | GEYMONAT | M303910K | 0:39:55 | 0:39:58 | 550 |
15 | 1 | 150 | WILSON ALFREDO | SEGOVIA DÍAS | M505910K | 0:40:49 | 0:40:51 | 1000 |
16 | 2 | 8 | RAFAEL | WINZ | M404910K | 0:41:05 | 0:41:10 | 950 |
17 | 11 | 279 | LEONARDO | FERNÁNDEZ | M303910K | 0:41:15 | 0:41:24 | 500 |
18 | 3 | 197 | JUAN | BORDERRE | M404910K | 0:41:39 | 0:41:43 | 900 |
19 | 4 | 215 | FERNANDO | RIVERO | M404910K | 0:41:56 | 0:41:59 | 850 |
20 | 12 | 289 | MARIO | BARREIRO | M303910K | 0:42:00 | 0:42:03 | 450 |
21 | 5 | 28 | MARTIN | CASALES | M404910K | 0:42:01 | 0:42:05 | 800 |
22 | 2 | 49 | GERARDO | ALVARIZA | M505910K | 0:42:20 | 0:42:24 | 950 |
23 | 6 | 221 | JOSE LUIS | GONZALEZ | M404910K | 0:42:41 | 0:42:51 | 750 |
24 | 13 | 212 | GABRIEL | POSE MORALES | M303910K | 0:43:07 | 0:43:11 | 400 |
25 | 14 | 134 | DARIO | CORREA RODRIGUEZ | M303910K | 0:43:08 | 0:43:13 | 350 |
26 | 3 | 99 | RAUL | TEIJÓN | M505910K | 0:43:14 | 0:43:18 | 900 |
27 | 1 | 285 | DANIEL | RIVERO | M606910K | 0:43:29 | 0:43:31 | 1000 |
28 | 4 | 66 | GABRIEL | SEQUEIRA | M182910K | 0:43:53 | 0:43:57 | 850 |
29 | 4 | 7 | CARLOS | MARTINEZ | M505910K | 0:44:00 | 0:44:04 | 850 |
30 | 7 | 109 | RICHARD | CLAVIJO | M404910K | 0:44:09 | 0:44:21 | 700 |
31 | 5 | 299 | MAIKOL NICOLAS | MENDEZ LIENDO | M182910K | 0:44:19 | 0:44:27 | 800 |
32 | 15 | 300 | PABLO | SARAVIA DIAS | M303910K | 0:44:19 | 0:44:28 | 300 |
33 | 8 | 133 | JORGE DANIEL | SEQUEIRA RODRIGEZ | M404910K | 0:44:30 | 0:44:33 | 650 |
34 | 9 | 281 | RAUL | BANEGAS | M404910K | 0:44:29 | 0:44:38 | 600 |
35 | 10 | 91 | LEONARDO | BLÁS | M404910K | 0:45:03 | 0:45:11 | 550 |
36 | 11 | 13 | LEONARDO | LOEVENICH | M404910K | 0:45:25 | 0:45:37 | 500 |
37 | 6 | 227 | ALAN | SINGLAN | M182910K | 0:45:34 | 0:45:47 | 750 |
38 | 12 | 6 | MARCELO | FRAGA GUGLIELMONE | M404910K | 0:46:00 | 0:46:06 | 450 |
39 | 16 | 145 | ALEXIS | VALIERO DELGADO | M303910K | 0:45:58 | 0:46:06 | 300 |
40 | 13 | 211 | DAMIAN | PEREIRA | M404910K | 0:46:01 | 0:46:11 | 400 |
41 | 14 | 167 | LUIS IGNACIO | PEDREIRA LIZ | M404910K | 0:46:23 | 0:46:24 | 350 |
42 | 5 | 277 | JORGE | MEDERO | M505910K | 0:46:33 | 0:46:39 | 800 |
43 | 7 | 151 | CRISTIAN | FLORES | M182910K | 0:46:38 | 0:46:42 | 700 |
44 | 17 | 185 | ANDRÉS | ESPINO MORALES | M303910K | 0:46:29 | 0:46:43 | 300 |
45 | 15 | 125 | SEBASTIAN | CLOSAS | M404910K | 0:46:33 | 0:46:43 | 300 |
46 | 16 | 5 | DARDO | CAMBLONG | M404910K | 0:46:51 | 0:47:02 | 300 |
48 | 17 | 111 | MAURO | PASTORINO | M404910K | 0:46:59 | 0:47:10 | 300 |
47 | 6 | 173 | PEDRO RAÚL | SILVA | M505910K | 0:47:05 | 0:47:10 | 750 |
49 | 18 | 44 | JUAN PABLO | PY MARTÍNEZ | M303910K | 0:47:07 | 0:47:14 | 300 |
50 | 18 | 147 | JAVIER | GELOS | M404910K | 0:47:09 | 0:47:17 | 300 |
51 | 19 | 141 | MIGUEL | DIAZ | M404910K | 0:47:11 | 0:47:19 | 300 |
52 | 2 | 183 | HECTOR | CABALLERO | M606910K | 0:47:13 | 0:47:20 | 950 |
53 | 19 | 20 | RODRIGO | SILVERA PACKE | M303910K | 0:47:13 | 0:47:22 | 300 |
54 | 7 | 22 | GABRIEL | DE SALAZAR | M505910K | 0:47:13 | 0:47:25 | 700 |
55 | 20 | 100 | LUIS ANTONIO | DA ROSA MILAN | M404910K | 0:47:14 | 0:47:26 | 300 |
56 | 8 | 47 | DOMINGO GERARDO | PEREIRA | M505910K | 0:47:22 | 0:47:30 | 650 |
57 | 21 | 180 | ADOLFO SANTIAGO | BRITOS | M404910K | 0:47:26 | 0:47:33 | 300 |
58 | 20 | 12 | GASTON | FELIP ARBO | M303910K | 0:47:29 | 0:47:39 | 300 |
59 | 3 | 61 | CARLOS | CABRERA | M606910K | 0:47:41 | 0:47:49 | 900 |
60 | 9 | 284 | JULIO | DE LOS SANTOS | M505910K | 0:47:37 | 0:47:52 | 600 |
61 | 21 | 205 | FELIPE | REGO | M303910K | 0:47:56 | 0:48:01 | 300 |
62 | 10 | 21 | EMILIO | MENDIA DIAZ | M505910K | 0:48:06 | 0:48:09 | 550 |
63 | 22 | 154 | JUAN RAMÓN | MIRABALLES PEREIRA | M404910K | 0:48:20 | 0:48:26 | 300 |
64 | 23 | 43 | EVELIO | CARRO PERREIRA | M404910K | 0:48:37 | 0:48:50 | 300 |
65 | 11 | 290 | DIONISIO | MOLINA | M505910K | 0:48:38 | 0:48:51 | 500 |
66 | 22 | 3 | EMILIANO | BISTIANCIC | M303910K | 0:48:38 | 0:48:58 | 300 |
67 | 12 | 89 | CARLOS | ROMERO | M505910K | 0:48:35 | 0:48:58 | 450 |
68 | 23 | 202 | PABLO | GIANOLI | M303910K | 0:48:55 | 0:49:14 | 300 |
69 | 13 | 166 | MIGUEL | SILVA ACOSTA | M505910K | 0:49:09 | 0:49:21 | 400 |
70 | 24 | 324 | EILER | AVILA | M303910K | 0:48:39 | 0:49:21 | 300 |
71 | 24 | 198 | MARCELO | COUTURE LABRAGA | M404910K | 0:49:09 | 0:49:22 | 300 |
72 | 25 | 302 | GABRIEL | GONZÁLEZ | M404910K | 0:49:21 | 0:49:34 | 300 |
73 | 25 | 113 | RODRIGO | SOSA | M303910K | 0:49:22 | 0:49:37 | 300 |
74 | 26 | 110 | DANIEL | GELOS | M404910K | 0:49:43 | 0:49:57 | 300 |
75 | 27 | 117 | MARTIN | CORBO | M404910K | 0:49:43 | 0:49:59 | 300 |
76 | 26 | 83 | ÁLVARO | DE LA ROSA | M303910K | 0:49:55 | 0:50:15 | 300 |
77 | 14 | 54 | OSVALDO INDALECIO | CORREA CIFUENTES | M505910K | 0:50:16 | 0:50:24 | 350 |
78 | 15 | 55 | ALEJANDRO | CORREA | M505910K | 0:50:18 | 0:50:37 | 300 |
79 | 28 | 67 | YOELVIS | ELIAS MATOS | M404910K | 0:50:38 | 0:50:38 | 300 |
80 | 27 | 158 | RODRIGO | MENDEZ | M303910K | 0:50:25 | 0:50:38 | 300 |
81 | 4 | 226 | RUBEN DARIO | VARELA | M606910K | 0:50:40 | 0:50:44 | 850 |
82 | 5 | 222 | SERGIO | CAMPOS | M606910K | 0:50:48 | 0:50:52 | 800 |
83 | 1 | 112 | BRAHIAN | JORGE | CATEGORÍAESPECIAL | 0:51:29 | 0:51:29 | 1000 |
84 | 28 | 35 | ENZO | OLIVIERI | M303910K | 0:51:24 | 0:51:31 | 300 |
85 | 16 | 194 | GUSTAVO | FERNANDEZ | M505910K | 0:51:43 | 0:52:01 | 300 |
86 | 29 | 56 | HUGO EDUARDO | RAMÍREZ SOSA | M404910K | 0:52:03 | 0:52:05 | 300 |
87 | 29 | 216 | GASTON | IBAÑEZ | M303910K | 0:52:05 | 0:52:11 | 300 |
88 | 30 | 274 | FERNANDO DANIEL | GONZÁLEZ | M303910K | 0:52:16 | 0:52:31 | 300 |
89 | 30 | 307 | FABIAN | MALIUK | M404910K | 0:52:30 | 0:52:42 | 300 |
90 | 31 | 169 | ESTEBAN | PEREZ ROCAMORA | M404910K | 0:52:46 | 0:52:56 | 300 |
91 | 6 | 276 | CARLOS ARIEL | VIERA | M606910K | 0:52:49 | 0:52:56 | 750 |
92 | 31 | 190 | JUAN | SANCHES | M303910K | 0:52:53 | 0:52:58 | 300 |
93 | 17 | 4 | LUIS ALBERTO | DIAZ | M505910K | 0:52:49 | 0:53:02 | 300 |
94 | 32 | 278 | DIEGO MARTIN | BARRIOS TUIMIL | M303910K | 0:52:55 | 0:53:13 | 300 |
95 | 8 | 296 | WALTER EMILIO | OJEDA BRUM | M182910K | 0:53:12 | 0:53:16 | 650 |
96 | 32 | 86 | ANDRES | MESA | M404910K | 0:52:59 | 0:53:18 | 300 |
97 | 33 | 218 | RICHAR DÁVILA | DÁVILA VEIS | M404910K | 0:53:24 | 0:53:35 | 300 |
98 | 34 | 309 | GABRIEL | CORREA | M404910K | 0:53:29 | 0:53:41 | 300 |
99 | 18 | 311 | FERNANDO | BORRAZ | M505910K | 0:53:24 | 0:53:51 | 300 |
100 | 35 | 79 | FERNANDO | BRUN | M404910K | 0:53:38 | 0:53:55 | 300 |
101 | 19 | 149 | JOSE | RODRIGUEZ | M505910K | 0:53:48 | 0:53:57 | 300 |
102 | 36 | 64 | ALFREDO | OLIVERA | M404910K | 0:54:06 | 0:54:26 | 300 |
103 | 7 | 293 | OSCAR | OLIVERA TORRES | M606910K | 0:54:31 | 0:54:35 | 700 |
104 | 37 | 322 | FABIAN | RODAO | M404910K | 0:53:58 | 0:54:42 | 300 |
105 | 38 | 188 | RAFAEL | CABRERA | M404910K | 0:54:33 | 0:54:43 | 300 |
106 | 8 | 128 | OSCAR | LEDESMA | M606910K | 0:54:22 | 0:54:43 | 650 |
107 | 39 | 199 | AGUSTÍN | EBEID SAN MARTÍN | M404910K | 0:54:37 | 0:54:47 | 300 |
108 | 33 | 214 | FEDERICO | VILCHE CERRUTTI | M303910K | 0:54:40 | 0:54:52 | 300 |
109 | 9 | 9 | DIEGO MARTÍN | LACUESTA RODRÍGUEZ | M182910K | 0:55:00 | 0:55:12 | 600 |
110 | 40 | 118 | GABRIEL | GANDÁRA | M404910K | 0:55:03 | 0:55:16 | 300 |
111 | 20 | 217 | OMAR | BENTANCUR | M505910K | 0:55:39 | 0:55:43 | 300 |
112 | 10 | 53 | EZEQUIEL | RODRIGUEZ GONZALEZ | M182910K | 0:55:31 | 0:55:47 | 550 |
113 | 9 | 172 | JOSE | MANZANARES | M606910K | 0:55:48 | 0:55:54 | 600 |
114 | 11 | 224 | FRANCO | OCCHIUZZI | M182910K | 0:55:52 | 0:56:08 | 500 |
115 | 41 | 186 | SEBASTIAN | MAZZILLI | M404910K | 0:55:52 | 0:56:13 | 300 |
116 | 42 | 163 | WALTER | CALABUIG | M404910K | 0:56:10 | 0:56:19 | 300 |
117 | 34 | 65 | GERMAN | GLATTI | M303910K | 0:56:16 | 0:56:26 | 300 |
118 | 21 | 210 | RÁUL | PÍRIZ GRANERO | M505910K | 0:56:16 | 0:56:28 | 300 |
119 | 35 | 159 | DAMIAN | OLIARI | M303910K | 0:56:22 | 0:56:40 | 300 |
120 | 36 | 203 | JOSE | PIRIZ SILVA DE OLIVEIRA | M303910K | 0:56:31 | 0:56:48 | 300 |
121 | 37 | 193 | MARCOS DANIEL | RODRIGUEZ CORREA | M303910K | 0:56:40 | 0:56:52 | 300 |
122 | 12 | 144 | CRISTIAN JULIO | VAZQUEZ BOBADILLA | M182910K | 0:56:53 | 0:57:09 | 450 |
123 | 38 | 18 | CESAR | CHARON | M303910K | 0:56:58 | 0:57:18 | 300 |
124 | 22 | 201 | JORGE | RIVERO | M505910K | 0:57:15 | 0:57:33 | 300 |
125 | 10 | 229 | VICTOR | CAL | M606910K | 0:57:16 | 0:57:34 | 550 |
126 | 23 | 137 | JOSE MARIA | FONTES | M505910K | 0:57:20 | 0:57:35 | 300 |
127 | 43 | 23 | MARTIN | DE LEON | M404910K | 0:58:24 | 0:58:32 | 300 |
128 | 24 | 282 | WILLIAM | REVETRIA | M505910K | 0:58:19 | 0:58:35 | 300 |
129 | 39 | 24 | DANIEL | SILVA DE ÁVILA | M303910K | 0:58:37 | 0:59:03 | 300 |
130 | 40 | 31 | EDUARDO FABIAN | ORTEGA RODRIGUEZ | M303910K | 0:59:19 | 0:59:27 | 300 |
131 | 44 | 192 | JORGE | PRANZO | M404910K | 0:59:33 | 0:59:46 | 300 |
132 | 45 | 177 | JAVIER | CASTRO DUTRA | M404910K | 1:00:30 | 1:00:49 | 300 |
133 | 46 | 161 | MATEO | TONKOVIC | M404910K | 1:01:12 | 1:01:31 | 300 |
134 | 41 | 319 | JOSE | GONZÁLEZ GUERRERO | M303910K | 1:01:18 | 1:01:36 | 300 |
135 | 25 | 25 | JOHNNY | RODRIGUEZ. PEREIRA | M505910K | 1:01:45 | 1:01:47 | 300 |
136 | 47 | 82 | ENRIQUE | SANTOS | M404910K | 1:01:56 | 1:02:09 | 300 |
137 | 26 | 71 | ROSALIO EDUARDO | PUMAR FERNANDEZ | M505910K | 1:02:55 | 1:03:02 | 300 |
138 | 27 | 312 | ERNESTO | NORANDO | M505910K | 1:02:54 | 1:03:14 | 300 |
139 | 48 | 98 | CARLOS | POMES | M404910K | 1:03:13 | 1:03:37 | 300 |
140 | 11 | 57 | MIGUEL | KOSEC | M606910K | 1:03:48 | 1:04:12 | 500 |
141 | 12 | 74 | MARTIN | MENDIBURU | M606910K | 1:05:18 | 1:05:33 | 450 |
142 | 28 | 220 | MARCELO | MORALES | M505910K | 1:05:45 | 1:06:02 | 300 |
143 | 49 | 314 | GABRIEL | AMILIVIA | M404910K | 1:05:41 | 1:06:07 | 300 |
144 | 42 | 313 | DIEGO | GONZALEZ | M303910K | 1:05:53 | 1:06:18 | 300 |
145 | 29 | 38 | CARLOS | DI LANDRO | M505910K | 1:06:22 | 1:06:42 | 300 |
146 | 13 | 182 | OSCAR | LEDESMA | M606910K | 1:07:38 | 1:07:42 | 400 |
147 | 14 | 106 | CARLOS | FERNANDEZ | M606910K | 1:07:40 | 1:07:57 | 350 |
148 | 50 | 114 | ROBERT | GONZALEZ | M404910K | 1:07:57 | 1:08:20 | 300 |
149 | 15 | 95 | ARIEL | GARRALDE QUINTANA | M606910K | 1:08:16 | 1:08:30 | 300 |
150 | 16 | 320 | DANIEL | GONZALEZ | M606910K | 1:08:22 | 1:08:48 | 300 |
151 | 43 | 116 | DIEGO | GONZALEZ MAIDANA | M303910K | 1:09:14 | 1:09:21 | 300 |
152 | 30 | 78 | SERGIO | URRETA | M505910K | 1:00:10 | 1:09:29 | 300 |
153 | 31 | 306 | GUSTAVO | NOSTRANI | M505910K | 1:09:23 | 1:09:45 | 300 |
154 | 51 | 96 | GIULIO RICARDO | GUTIERREZ FREDO | M404910K | 1:10:20 | 1:10:21 | 300 |
155 | 32 | 68 | EDUARDO | BISTIANCIC | M505910K | 1:10:30 | 1:10:35 | 300 |
156 | 17 | 15 | MARCELO | RIOS | M606910K | 1:11:47 | 1:12:03 | 300 |
157 | 52 | 315 | GUSTAVO ENRIQUE | VEINS FLORES | M404910K | 1:11:47 | 1:12:04 | 300 |
158 | 33 | 291 | GERARDO | GONZALES | M505910K | 1:13:18 | 1:13:27 | 300 |
159 | 44 | 321 | ELIECER | SÁNCHEZ RAMÍREZ | M303910K | 1:15:42 | 1:16:24 | 300 |
160 | 1 | 88 | SIMON MARIO | TENZER | M+70 | 1:18:01 | 1:18:22 | 1000 |
161 | 34 | 316 | ALVARO | GALLINARES | M505910K | 1:18:11 | 1:18:29 | 300 |
162 | 35 | 187 | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SEJAS | M505910K | 1:22:08 | 1:22:26 | 300 |
163 | 18 | 41 | WINDSOR | BLANCO | M606910K | 1:30:49 | 1:31:16 | 300 |
Consultas: