5km Damas Recorre Maldonado – Etapa San Carlos
POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5348 | KAREN | SICILIANO | 5KMDAMAS | 0:21:02 | 0:21:05 |
2 | 1 | 5397 | LUCIANA | SOSA | DAMJUV1517|5K | 0:21:19 | 0:21:22 |
3 | 2 | 5344 | JOHANNA | ROEBUCK | 5KMDAMAS | 0:22:04 | 0:22:05 |
4 | 2 | 5120 | SAIRA | ARIAS | DAMJUV1517|5K | 0:22:13 | 0:22:16 |
5 | 3 | 5133 | EVELYN | SCLEIDOROVICH | 5KMDAMAS | 0:22:20 | 0:22:26 |
6 | 4 | 5181 | BERNARDA | MENENDEZ OTEGUI | 5KMDAMAS | 0:22:43 | 0:22:47 |
7 | 5 | 5183 | YAMELA | MACHADO | 5KMDAMAS | 0:23:15 | 0:23:20 |
8 | 6 | 5025 | XIMENA | DURAN | 5KMDAMAS | 0:23:17 | 0:23:23 |
9 | 7 | 5332 | VANESSA | ARVALLO | 5KMDAMAS | 0:23:57 | 0:24:05 |
10 | 8 | 5186 | ANDREA ELIZABETH | PEREIRA OSANO | 5KMDAMAS | 0:24:47 | 0:24:51 |
11 | 9 | 5379 | PATRICIA | SILVA | 5KMDAMAS | 0:24:47 | 0:24:53 |
12 | 10 | 5350 | GABRIELA | PEREIRA | 5KMDAMAS | 0:25:02 | 0:25:13 |
13 | 11 | 5384 | ANDREA | RIVERO DE MENEZES | 5KMDAMAS | 0:24:58 | 0:25:13 |
14 | 12 | 5383 | SILVINA | CANON ACUÑA | 5KMDAMAS | 0:25:36 | 0:25:52 |
15 | 13 | 5372 | MARIANA | ALONSO GALLEGO | 5KMDAMAS | 0:25:58 | 0:26:06 |
16 | 14 | 5138 | JULIETA | DUARTE | 5KMDAMAS | 0:26:00 | 0:26:06 |
17 | 15 | 5317 | PATRICIA | PETRISSANS | 5KMDAMAS | 0:26:15 | 0:26:19 |
18 | 16 | 5269 | YOANA | ALBORNOZ | 5KMDAMAS | 0:26:50 | 0:26:56 |
19 | 17 | 5327 | DANIELA | ARAUJO | 5KMDAMAS | 0:27:01 | 0:27:09 |
20 | 18 | 5068 | ROSARIO | RODRIGUEZ | 5KMDAMAS | 0:27:07 | 0:27:09 |
21 | 19 | 5382 | ANDREA | LEITES | 5KMDAMAS | 0:27:15 | 0:27:22 |
22 | 20 | 5164 | JACQUELINE | GONZALEZ | 5KMDAMAS | 0:27:23 | 0:27:27 |
23 | 21 | 5155 | VALENTINA | PORTUGAL DUTRA | 5KMDAMAS | 0:27:23 | 0:27:30 |
24 | 22 | 5074 | VANESA | GRUNULL | 5KMDAMAS | 0:27:41 | 0:27:45 |
25 | 23 | 5156 | CONCEPCION | FARINA DE LEON | 5KMDAMAS | 0:27:58 | 0:28:06 |
26 | 24 | 5360 | SANDRA | MARINO | 5KMDAMAS | 0:28:47 | 0:28:53 |
27 | 25 | 5381 | PATRICIA | SILVA | 5KMDAMAS | 0:28:50 | 0:28:58 |
28 | 26 | 5017 | YESSICA | TAPIA | 5KMDAMAS | 0:29:20 | 0:29:29 |
29 | 27 | 5100 | LAURA | GRAÑA | 5KMDAMAS | 0:29:28 | 0:29:34 |
30 | 28 | 5099 | FERNANDA | SOUZA | 5KMDAMAS | 0:29:28 | 0:29:34 |
31 | 3 | 5297 | MAÃA | BEAULIEU | DAMJUV1517|5K | 0:29:27 | 0:29:35 |
32 | 29 | 5176 | JULIETA | MEDINA | 5KMDAMAS | 0:29:59 | 0:30:02 |
33 | 30 | 5315 | FLORENCIA | RODRIGUEZ | 5KMDAMAS | 0:30:03 | 0:30:10 |
34 | 31 | 5273 | ANA | PACHACO | 5KMDAMAS | 0:30:25 | 0:30:29 |
35 | 32 | 5347 | LORENA PAOLA | PESCI PINTOS | 5KMDAMAS | 0:30:29 | 0:30:32 |
36 | 33 | 5191 | ROMINA | PEREIRA | 5KMDAMAS | 0:30:28 | 0:30:34 |
37 | 34 | 5279 | CECILIA | MARQUEZ | 5KMDAMAS | 0:30:52 | 0:30:59 |
38 | 35 | 5075 | ALICIA | PORTUGAL DUTRA | 5KMDAMAS | 0:30:55 | 0:31:02 |
39 | 36 | 5346 | SANDRA YANETH | SALVARREY ARIAS | 5KMDAMAS | 0:31:11 | 0:31:13 |
40 | 37 | 5160 | VANINA | CINGIA | 5KMDAMAS | 0:31:27 | 0:31:32 |
41 | 38 | 5338 | VIVIANA | LAGUNA | 5KMDAMAS | 0:31:32 | 0:31:40 |
42 | 39 | 5129 | MARIA FERNANDA | DELPINO SCATTONE | 5KMDAMAS | 0:31:33 | 0:31:49 |
43 | 40 | 5369 | CATHERINE | DE ABREU | 5KMDAMAS | 0:31:52 | 0:32:01 |
44 | 41 | 5027 | MARIELLA | GONZALEZ | 5KMDAMAS | 0:32:06 | 0:32:13 |
45 | 42 | 5287 | ROSALIA | VIERA | 5KMDAMAS | 0:32:31 | 0:32:36 |
46 | 43 | 5374 | KATERINE | GOMEZ | 5KMDAMAS | 0:32:30 | 0:32:37 |
47 | 44 | 5010 | ANDREA | MARTINEZ MARTÃINEZ | 5KMDAMAS | 0:33:27 | 0:33:29 |
48 | 45 | 5284 | MARCIA RAFAELA | LANUSSE DABILA | 5KMDAMAS | 0:33:30 | 0:33:37 |
49 | 46 | 5023 | PAOLA | RODRIGUEZ | 5KMDAMAS | 0:33:26 | 0:33:41 |
50 | 47 | 5013 | LAURA | MARTINEZ | 5KMDAMAS | 0:33:26 | 0:33:41 |
51 | 48 | 5203 | SANDRA JANET | LUCAS TORRES | 5KMDAMAS | 0:33:47 | 0:33:53 |
52 | 49 | 5171 | ANA LAURA | SALVADOR MENENDEZ | 5KMDAMAS | 0:34:00 | 0:34:06 |
53 | 50 | 5361 | NANCY | RODRIGUEZ | 5KMDAMAS | 0:34:41 | 0:34:53 |
54 | 51 | 5038 | MARÃA FLORENCIA | CHEVALIER GIACHERO | 5KMDAMAS | 0:34:49 | 0:34:54 |
55 | 52 | 5351 | SILVANA | COSCIA | 5KMDAMAS | 0:35:03 | 0:35:13 |
56 | 53 | 5272 | ANDREA SOLANGE | SOSA RODRIGUEZ | 5KMDAMAS | 0:35:23 | 0:35:28 |
57 | 54 | 5061 | GRACIELA | FERNANDEZ | 5KMDAMAS | 0:35:31 | 0:35:38 |
58 | 55 | 5128 | ALEJANDRA | ETCHEGOYEN | 5KMDAMAS | 0:35:22 | 0:35:38 |
59 | 56 | 5029 | ALICIA MARIA | FERNANDEZ MOLINA | 5KMDAMAS | 0:35:33 | 0:35:38 |
60 | 57 | 5009 | FLORENCIA | SANCHIS PEDETTI | 5KMDAMAS | 0:36:00 | 0:36:07 |
61 | 58 | 5365 | NANCY | BELSAGUI | 5KMDAMAS | 0:36:07 | 0:36:10 |
62 | 59 | 5076 | MARIA | LAPALMA | 5KMDAMAS | 0:36:00 | 0:36:11 |
63 | 60 | 5051 | ANDREA | LOPEZ | 5KMDAMAS | 0:36:12 | 0:36:15 |
64 | 61 | 5387 | DANIELA | LAVITOLA | 5KMDAMAS | 0:36:11 | 0:36:16 |
65 | 62 | 5159 | ANA | BALIERO RODRIGUEZ | 5KMDAMAS | 0:36:17 | 0:36:19 |
66 | 63 | 5271 | ROSARIO | CORREA | 5KMDAMAS | 0:36:15 | 0:36:25 |
67 | 4 | 5089 | NOELIA | TORTEROLO | DAMJUV1517|5K | 0:36:24 | 0:36:28 |
68 | 65 | 5064 | MILAGROS | DIAZ | 5KMDAMAS | 0:36:40 | 0:36:54 |
69 | 66 | 5126 | DANIELA | BUSTOS | 5KMDAMAS | 0:36:39 | 0:36:54 |
70 | 5 | 5371 | ANA | SAROBA | DAMJUV1517|5K | 0:36:40 | 0:36:56 |
71 | 67 | 5349 | ANDREA | POSE | 5KMDAMAS | 0:36:45 | 0:36:59 |
72 | 68 | 5386 | CINTYA | PEDROZO | 5KMDAMAS | 0:36:53 | 0:37:00 |
73 | 69 | 5354 | SANDRA YAQUELIN | SILVA SAUCEDO | 5KMDAMAS | 0:36:46 | 0:37:01 |
74 | 70 | 5355 | ANDREA PATRICIA | PERALTA GONZÃLEZ | 5KMDAMAS | 0:36:47 | 0:37:03 |
75 | 71 | 5110 | ELSA MARÃA | ROJAS | 5KMDAMAS | 0:37:15 | 0:37:25 |
76 | 72 | 5127 | MAGELA | MENÃNDEZ | 5KMDAMAS | 0:37:16 | 0:37:26 |
77 | 73 | 5050 | MIRTHA | DANDREA | 5KMDAMAS | 0:37:25 | 0:37:40 |
78 | 74 | 5394 | SYLVIA | MARTINEZ | 5KMDAMAS | 0:37:38 | 0:37:43 |
79 | 75 | 5321 | PATRICIA | TOLEDO | 5KMDAMAS | 0:37:47 | 0:37:56 |
80 | 76 | 5359 | LUCY | CASTRO | 5KMDAMAS | 0:37:56 | 0:37:59 |
81 | 77 | 5001 | MARIA JOSE | MASI | 5KMDAMAS | 0:38:15 | 0:38:20 |
82 | 78 | 5028 | ANDREA | FODRINI | 5KMDAMAS | 0:38:14 | 0:38:25 |
83 | 79 | 5390 | SONIA | MARQUEZ | 5KMDAMAS | 0:38:50 | 0:39:06 |
84 | 80 | 5280 | FLORENCIA VICTORIA | MARQUEZ PINTOS | 5KMDAMAS | 0:38:50 | 0:39:07 |
85 | 81 | 5021 | SANDRA | DA COSTA TORRES | 5KMDAMAS | 0:39:03 | 0:39:18 |
86 | 82 | 5395 | SANDRA | MARTÃNEZ | 5KMDAMAS | 0:39:09 | 0:39:19 |
87 | 83 | 5052 | SILVIA | JIMENEZ | 5KMDAMAS | 0:39:32 | 0:39:41 |
88 | 84 | 5132 | CARLA | DE BELLIS | 5KMDAMAS | 0:39:32 | 0:39:41 |
89 | 85 | 5079 | ROSSANA MARIA | BOBADILLA | 5KMDAMAS | 0:40:06 | 0:40:07 |
90 | 86 | 5352 | MARIA INES | MARRERO BERRUTTI | 5KMDAMAS | 0:40:17 | 0:40:23 |
91 | 87 | 5109 | MARIA | COSTA | 5KMDAMAS | 0:41:01 | 0:41:10 |
92 | 88 | 5324 | AIDA SUSANA | CRUZ ZAMORA | 5KMDAMAS | 0:41:07 | 0:41:11 |
93 | 89 | 5173 | ANA | DE OLIVEIRA | 5KMDAMAS | 0:41:21 | 0:41:29 |
94 | 90 | 5319 | RAQUEL | SIERRA | 5KMDAMAS | 0:41:43 | 0:41:56 |
95 | 91 | 5067 | ANA REGINA | TORRAZZA ARTIGAS | 5KMDAMAS | 0:41:52 | 0:41:56 |
96 | 92 | 5142 | VIRGINIA ANDREA | CASANOVA DIAZ | 5KMDAMAS | 0:41:52 | 0:42:04 |
97 | 93 | 5032 | JESSICA | PEREZ | 5KMDAMAS | 0:41:52 | 0:42:04 |
98 | 94 | 5373 | MABEL | LOMBARDO | 5KMDAMAS | 0:42:39 | 0:42:43 |
99 | 95 | 5081 | MARIA LORENA | ABISABB RIBEIRO | 5KMDAMAS | 0:42:35 | 0:42:45 |
100 | 96 | 5098 | MARISA | CABRERA | 5KMDAMAS | 0:42:43 | 0:42:49 |
101 | 97 | 5002 | ANDREA | AMORIN | 5KMDAMAS | 0:43:08 | 0:43:18 |
102 | 98 | 5114 | PATRICIA | SALSAMENDI | 5KMDAMAS | 0:43:07 | 0:43:18 |
103 | 99 | 5034 | ANA MARIA | DEL PUERTO DE LEON | 5KMDAMAS | 0:43:26 | 0:43:39 |
104 | 100 | 5035 | ISABEL | HERNANDEZ | 5KMDAMAS | 0:43:27 | 0:43:40 |
105 | 101 | 5045 | VALENTINA | FLUGEL | 5KMDAMAS | 0:43:47 | 0:43:59 |
106 | 102 | 5356 | YRMA | GARCIA | 5KMDAMAS | 0:44:20 | 0:44:34 |
107 | 103 | 5322 | MARIA DEL CARMEN | DOLHAGARAY ABREU | 5KMDAMAS | 0:44:22 | 0:44:36 |
108 | 104 | 5107 | AIDA | QUINTANA DIAZ | 5KMDAMAS | 0:47:06 | 0:47:20 |
109 | 105 | 5086 | ROSA | FORTES | 5KMDAMAS | 0:47:06 | 0:47:22 |
110 | 106 | 5033 | CARMEN | GONSALEZ | 5KMDAMAS | 0:49:27 | 0:49:42 |
111 | 107 | 5031 | MATILDE | MARIN | 5KMDAMAS | 0:49:30 | 0:49:44 |
112 | 108 | 5143 | MARIA | BERRUETA | 5KMDAMAS | 0:49:35 | 0:49:45 |
113 | 109 | 5199 | DANIELA | FLEITAS | 5KMDAMAS | 0:49:36 | 0:49:46 |
114 | 110 | 5198 | TERESA | PEREIRA | 5KMDAMAS | 0:49:37 | 0:49:47 |
115 | 111 | 5118 | ERIKA | CURUCHET | 5KMDAMAS | 0:50:00 | 0:50:14 |
116 | 112 | 5193 | VERONICA | PEREZ | 5KMDAMAS | 0:50:01 | 0:50:14 |
117 | 113 | 5084 | SANDRA | OCHOA | 5KMDAMAS | 0:50:00 | 0:50:15 |
118 | 114 | 5046 | LAURA | ARENA | 5KMDAMAS | 0:50:04 | 0:50:17 |
119 | 115 | 5281 | ELENA | LASALLES | 5KMDAMAS | 0:53:15 | 0:53:25 |
120 | 116 | 5389 | STELLA | LASSALLES | 5KMDAMAS | 0:53:35 | 0:53:45 |
Consultas: