10km Caballeros Recorre Maldonado – Etapa San Carlos
POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 176 | NICOLAS | ESPINOSA | M303910K | 0:30:50 | 0:30:51 |
2 | 2 | 170 | JULIO | SAROBA | M303910K | 0:30:55 | 0:30:56 |
3 | 1 | 171 | MARTIN | DELGADO | M182910K | 0:32:51 | 0:32:52 |
4 | 2 | 317 | AGUSTIN CARRERA | CARRERA | M182910K | 0:34:27 | 0:34:31 |
5 | 3 | 127 | CRISTIAN | SEGOVIA | M182910K | 0:34:43 | 0:34:45 |
6 | 4 | 342 | FACUNDO | FLORES | M182910K | 0:35:17 | 0:35:18 |
7 | 3 | 14 | FREDY | DUCHE | M303910K | 0:35:27 | 0:35:29 |
8 | 4 | 206 | MIGUEL | ALZOLA ESTEVEZ | M303910K | 0:36:20 | 0:36:22 |
9 | 1 | 129 | SANTIAGO | ANDRADA | M404910K | 0:36:32 | 0:36:35 |
10 | 5 | 135 | GUZMÁN | CARBONE | M303910K | 0:36:54 | 0:36:55 |
11 | 6 | 29 | RAFAEL | ALVIRA | M303910K | 0:37:15 | 0:37:18 |
12 | 7 | 260 | DARIO | OSORES | M303910K | 0:38:06 | 0:38:10 |
13 | 8 | 33 | GEDEÓN | GEYMONAT | M303910K | 0:38:14 | 0:38:18 |
14 | 1 | 339 | JAVIER | ASTRALDI | M505910K | 0:38:37 | 0:38:40 |
15 | 2 | 265 | ELBIO GUSTAVO | SOSA CHOPITEA | M404910K | 0:38:44 | 0:38:46 |
16 | 9 | 270 | NICOLAS | FERNANDEZ | M303910K | 0:38:52 | 0:38:57 |
17 | 3 | 8 | RAFAEL | WINZ | M404910K | 0:38:56 | 0:39:00 |
18 | 4 | 197 | JUAN | BORDERRE | M404910K | 0:39:00 | 0:39:03 |
19 | 5 | 28 | MARTIN | CASALES | M404910K | 0:39:12 | 0:39:15 |
20 | 2 | 150 | WILSON ALFREDO | SEGOVIA DÍAS | M505910K | 0:39:43 | 0:39:45 |
21 | 10 | 289 | MARIO | BARREIRO | M303910K | 0:40:12 | 0:40:14 |
22 | 6 | 213 | MARIANO | LARA | M404910K | 0:40:40 | 0:40:47 |
23 | 11 | 134 | DARIO | CORREA RODRIGUEZ | M303910K | 0:40:46 | 0:40:51 |
24 | 3 | 49 | GERARDO | ALVARIZA | M505910K | 0:41:12 | 0:41:14 |
25 | 7 | 340 | GERARDO | MIERES FLEITAS | M404910K | 0:41:11 | 0:41:16 |
26 | 4 | 7 | CARLOS | MARTINEZ | M505910K | 0:41:32 | 0:41:33 |
27 | 5 | 99 | RAUL | TEIJÓN | M505910K | 0:41:50 | 0:41:52 |
28 | 8 | 133 | JORGE DANIEL | SEQUEIRA RODRIGEZ | M404910K | 0:42:06 | 0:42:08 |
29 | 5 | 227 | ALAN | SINGLAN | M182910K | 0:42:35 | 0:42:45 |
30 | 6 | 66 | GABRIEL | SEQUEIRA | M182910K | 0:42:44 | 0:42:48 |
31 | 12 | 300 | PABLO | SARAVIA DIAS | M303910K | 0:42:36 | 0:42:48 |
32 | 6 | 173 | PEDRO RAÚL | SILVA | M505910K | 0:42:57 | 0:43:05 |
33 | 13 | 344 | CARLOS | RODRIGUEZ | M303910K | 0:43:11 | 0:43:17 |
34 | 9 | 281 | RAUL | BANEGAS | M404910K | 0:43:15 | 0:43:18 |
35 | 14 | 212 | GABRIEL | POSE MORALES | M303910K | 0:43:36 | 0:43:40 |
36 | 15 | 145 | ALEXIS | VALIERO DELGADO | M303910K | 0:43:57 | 0:44:02 |
37 | 10 | 91 | LEONARDO | BLÁS | M404910K | 0:44:03 | 0:44:06 |
38 | 11 | 5 | DARDO | CAMBLONG | M404910K | 0:44:02 | 0:44:10 |
39 | 7 | 22 | GABRIEL | DE SALAZAR | M505910K | 0:44:16 | 0:44:19 |
40 | 16 | 12 | GASTON | FELIP ARBO | M303910K | 0:44:19 | 0:44:25 |
41 | 12 | 6 | MARCELO | FRAGA GUGLIELMONE | M404910K | 0:44:24 | 0:44:29 |
42 | 7 | 151 | CRISTIAN | FLORES | M182910K | 0:44:31 | 0:44:36 |
43 | 1 | 61 | CARLOS | CABRERA | M606910K | 0:44:35 | 0:44:39 |
44 | 13 | 100 | LUIS ANTONIO | DA ROSA MILAN | M404910K | 0:44:41 | 0:44:45 |
45 | 17 | 20 | RODRIGO | SILVERA PACKE | M303910K | 0:44:53 | 0:45:01 |
46 | 14 | 180 | ADOLFO SANTIAGO | BRITOS | M404910K | 0:45:05 | 0:45:14 |
47 | 15 | 354 | ROBERTO | DIAZ | M404910K | 0:45:09 | 0:45:15 |
48 | 2 | 183 | HECTOR | CABALLERO | M606910K | 0:45:19 | 0:45:21 |
49 | 16 | 67 | YOELVIS | ELIAS MATOS | M404910K | 0:45:08 | 0:45:21 |
50 | 18 | 62 | DIEGO | SAN MARTÍN | M303910K | 0:45:34 | 0:45:41 |
51 | 17 | 211 | DAMIAN | PEREIRA | M404910K | 0:45:38 | 0:45:45 |
52 | 19 | 205 | FELIPE | REGO | M303910K | 0:45:41 | 0:45:45 |
53 | 8 | 284 | JULIO | DE LOS SANTOS | M505910K | 0:45:50 | 0:45:57 |
54 | 9 | 21 | EMILIO | MENDIA DIAZ | M505910K | 0:46:00 | 0:46:03 |
55 | 20 | 268 | MARTIN | ESCUDERO | M303910K | 0:46:01 | 0:46:09 |
56 | 3 | 285 | DANIEL | RIVERO | M606910K | 0:46:17 | 0:46:18 |
57 | 18 | 13 | LEONARDO | LOEVENICH | M404910K | 0:46:26 | 0:46:31 |
58 | 21 | 324 | EILER | AVILA | M303910K | 0:46:31 | 0:46:31 |
59 | 22 | 3 | EMILIANO | BISTIANCIC | M303910K | 0:46:21 | 0:46:33 |
60 | 19 | 43 | EVELIO | CARRO PERREIRA | M404910K | 0:46:26 | 0:46:35 |
61 | 23 | 120 | MATIN | MOYANO | M303910K | 0:46:49 | 0:46:56 |
62 | 10 | 55 | ALEJANDRO | CORREA | M505910K | 0:46:45 | 0:46:58 |
63 | 20 | 110 | DANIEL | GELOS | M404910K | 0:47:15 | 0:47:25 |
64 | 24 | 202 | PABLO | GIANOLI | M303910K | 0:47:18 | 0:47:32 |
65 | 11 | 166 | MIGUEL | SILVA ACOSTA | M505910K | 0:47:35 | 0:47:41 |
66 | 12 | 89 | CARLOS | ROMERO | M505910K | 0:47:36 | 0:47:51 |
67 | 25 | 113 | RODRIGO | SOSA | M303910K | 0:47:41 | 0:47:52 |
68 | 8 | 343 | RODOLFO MARTÍN | ALMADA FERREIRA | M182910K | 0:48:06 | 0:48:15 |
69 | 21 | 117 | MARTIN | CORBO | M404910K | 0:48:03 | 0:48:18 |
70 | 26 | 44 | JUAN PABLO | PY MARTÍNEZ | M303910K | 0:48:27 | 0:48:37 |
71 | 13 | 54 | OSVALDO INDALECIO | CORREA CIFUENTES | M505910K | 0:48:35 | 0:48:41 |
72 | 22 | 59 | DARIO | AGESTA | M404910K | 0:48:35 | 0:48:45 |
73 | 4 | 226 | RUBEN DARIO | VARELA | M606910K | 0:49:07 | 0:49:09 |
74 | 14 | 290 | DIONISIO | MOLINA | M505910K | 0:49:01 | 0:49:13 |
75 | 5 | 222 | SERGIO | CAMPOS | M606910K | 0:49:17 | 0:49:20 |
76 | 2 | 112 | BRAHIAN | JORGE | CATEGORÍAESPECIAL | 0:49:53 | 0:49:53 |
77 | 15 | 311 | FERNANDO | BORRAZ | M505910K | 0:49:50 | 0:50:01 |
78 | 23 | 254 | JAVIER ALEJANDRO | DUTRA RODRIGUEZ | M404910K | 0:43:04 | 0:50:05 |
79 | 27 | 158 | RODRIGO | MENDEZ | M303910K | 0:49:55 | 0:50:07 |
80 | 9 | 296 | WALTER EMILIO | OJEDA BRUM | M182910K | 0:50:05 | 0:50:11 |
81 | 28 | 341 | GERMAN | GUADALUPE FARINA | M303910K | 0:50:02 | 0:50:17 |
82 | 16 | 337 | GUSTAVO | MARFURT | M505910K | 0:50:19 | 0:50:27 |
83 | 24 | 198 | MARCELO | COUTURE LABRAGA | M404910K | 0:50:17 | 0:50:29 |
84 | 10 | 353 | MARTÍN | GONZÁLEZ BLASCO | M182910K | 0:50:15 | 0:50:29 |
85 | 1 | 283 | ANDRES | FIGARI | M+70 | 0:50:30 | 0:50:35 |
86 | 17 | 194 | GUSTAVO | FERNANDEZ | M505910K | 0:50:28 | 0:50:39 |
87 | 11 | 224 | FRANCO | OCCHIUZZI | M182910K | 0:50:43 | 0:50:58 |
88 | 25 | 199 | AGUSTÍN | EBEID SAN MARTÍN | M404910K | 0:50:52 | 0:51:04 |
89 | 26 | 244 | PABLO | FERULANO | M404910K | 0:43:42 | 0:51:13 |
90 | 29 | 274 | FERNANDO DANIEL | GONZÁLEZ | M303910K | 0:51:11 | 0:51:15 |
91 | 18 | 149 | JOSE | RODRIGUEZ | M505910K | 0:51:18 | 0:51:21 |
92 | 19 | 256 | LEONARDO | LOPEZ | M505910K | 0:51:30 | 0:51:42 |
93 | 20 | 137 | JOSE MARIA | FONTES | M505910K | 0:51:34 | 0:51:42 |
94 | 27 | 56 | HUGO EDUARDO | RAMÍREZ SOSA | M404910K | 0:51:35 | 0:51:42 |
95 | 30 | 18 | CESAR | CHARON | M303910K | 0:51:34 | 0:51:44 |
96 | 28 | 322 | FABIAN | RODAO | M404910K | 0:51:33 | 0:51:44 |
97 | 31 | 261 | ALVARO | ACOSTA FERREIRO | M303910K | 0:52:13 | 0:52:19 |
98 | 12 | 9 | DIEGO MARTÍN | LACUESTA RODRÍGUEZ | M182910K | 0:52:16 | 0:52:25 |
99 | 29 | 218 | RICHAR DÁVILA | DÁVILA VEIS | M404910K | 0:52:21 | 0:52:28 |
100 | 32 | 214 | FEDERICO | VILCHE CERRUTTI | M303910K | 0:52:25 | 0:52:34 |
101 | 30 | 79 | FERNANDO | BRUN | M404910K | 0:52:24 | 0:52:39 |
102 | 31 | 86 | ANDRES | MESA | M404910K | 0:52:23 | 0:52:39 |
103 | 6 | 172 | JOSE | MANZANARES | M606910K | 0:52:53 | 0:53:02 |
104 | 32 | 82 | ENRIQUE | SANTOS | M404910K | 0:53:00 | 0:53:10 |
105 | 33 | 118 | GABRIEL | GANDÁRA | M404910K | 0:53:18 | 0:53:32 |
106 | 34 | 188 | RAFAEL | CABRERA | M404910K | 0:53:38 | 0:53:48 |
107 | 7 | 293 | OSCAR | OLIVERA TORRES | M606910K | 0:54:02 | 0:54:06 |
108 | 13 | 144 | CRISTIAN JULIO | VAZQUEZ BOBADILLA | M182910K | 0:53:53 | 0:54:08 |
109 | 33 | 193 | MARCOS DANIEL | RODRIGUEZ CORREA | M303910K | 0:54:56 | 0:55:03 |
110 | 21 | 217 | OMAR | BENTANCUR | M505910K | 0:55:04 | 0:55:13 |
111 | 35 | 315 | GUSTAVO ENRIQUE | VEINS FLORES | M404910K | 0:55:27 | 0:55:42 |
112 | 8 | 15 | MARCELO | RIOS | M606910K | 0:55:28 | 0:55:43 |
113 | 22 | 271 | GUSTAVO | GONZÁLEZ | M505910K | 0:55:42 | 0:55:55 |
114 | 23 | 71 | ROSALIO EDUARDO | PUMAR FERNANDEZ | M505910K | 0:55:56 | 0:56:02 |
115 | 24 | 104 | VICTOR | VAZQUEZ | M505910K | 0:57:05 | 0:57:10 |
116 | 25 | 25 | JOHNNY | RODRIGUEZ. PEREIRA | M505910K | 0:57:22 | 0:57:25 |
117 | 34 | 31 | EDUARDO FABIAN | ORTEGA RODRIGUEZ | M303910K | 0:57:58 | 0:58:08 |
118 | 26 | 38 | CARLOS | DI LANDRO | M505910K | 0:57:42 | 0:58:10 |
119 | 27 | 124 | MANUEL | FONTENLA | M505910K | 0:58:46 | 0:59:00 |
120 | 35 | 24 | DANIEL | SILVA DE ÁVILA | M303910K | 0:58:54 | 0:59:03 |
121 | 36 | 314 | GABRIEL | AMILIVIA | M404910K | 0:59:51 | 1:00:04 |
122 | 9 | 95 | ARIEL | GARRALDE QUINTANA | M606910K | 1:00:02 | 1:00:09 |
123 | 28 | 269 | RAUL | CARDOZO | M505910K | 1:00:25 | 1:00:39 |
124 | 10 | 57 | MIGUEL | KOSEC | M606910K | 1:01:19 | 1:01:32 |
125 | 29 | 220 | MARCELO | MORALES | M505910K | 1:02:21 | 1:02:31 |
126 | 14 | 263 | MATEO | CUELLO | M182910K | 1:02:31 | 1:02:41 |
127 | 30 | 306 | GUSTAVO | NOSTRANI | M505910K | 1:02:37 | 1:02:45 |
128 | 11 | 74 | MARTIN | MENDIBURU | M606910K | 1:02:38 | 1:02:47 |
129 | 31 | 312 | ERNESTO | NORANDO | M505910K | 1:02:39 | 1:02:51 |
130 | 12 | 338 | FERNANDO | MILA | M606910K | 1:03:21 | 1:03:29 |
131 | 2 | 262 | EDGARDO | PALAZZO | M+70 | 1:03:26 | 1:03:32 |
132 | 37 | 114 | ROBERT | GONZALEZ | M404910K | 0:58:57 | 1:03:45 |
133 | 13 | 182 | OSCAR | LEDESMA | M606910K | 1:04:19 | 1:04:21 |
134 | 36 | 116 | DIEGO | GONZALEZ MAIDANA | M303910K | 1:04:21 | 1:04:28 |
135 | 38 | 96 | GIULIO RICARDO | GUTIERREZ FREDO | M404910K | 1:05:55 | 1:06:02 |
136 | 14 | 106 | CARLOS | FERNANDEZ | M606910K | 1:09:09 | 1:09:20 |
137 | 32 | 291 | GERARDO | GONZALES | M505910K | 1:09:56 | 1:10:01 |
138 | 33 | 316 | ALVARO | GALLINARES | M505910K | 1:11:02 | 1:11:14 |
139 | 3 | 88 | SIMON MARIO | TENZER | M+70 | 1:12:57 | 1:13:12 |
140 | 15 | 41 | WINDSOR | BLANCO | M606910K | 1:22:13 | 1:22:25 |
141 | 39 | 23 | MARTIN | DE LEON | M404910K | 0:00:00 | 0:00:05 |
142 | 37 | 319 | JOSE | GONZÁLEZ GUERRERO | M303910K | 0:00:00 | 0:02:35 |
Consultas: