10km Damas Recorre Maldonado – Etapa San Carlos
POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 233 | BETINA MARIA LORENA | MARTINDIFRAC | F404910K | 0:43:32 | 0:43:34 |
2 | 1 | 305 | SAYNE | MORENO MARTIN | F182910K | 0:43:40 | 0:43:42 |
3 | 1 | 207 | VANESA | MAS | F303910K | 0:43:47 | 0:43:49 |
4 | 2 | 30 | YENI | LEMES | F404910K | 0:44:25 | 0:44:27 |
5 | 3 | 45 | ANA | SUAREZ | F404910K | 0:45:30 | 0:45:32 |
6 | 1 | 294 | MARISELA | BAUTE MERCADO | F505910K | 0:45:44 | 0:45:46 |
7 | 2 | 11 | KATERINE | FERREIRA | F303910K | 0:46:34 | 0:46:36 |
8 | 2 | 325 | MARIELA | SENA | F505910K | 0:46:52 | 0:46:55 |
9 | 4 | 90 | MONICA | ROVIGLIO | F404910K | 0:47:27 | 0:47:30 |
10 | 3 | 168 | LUZ. MARIELA | SUAREZ. BARRIOS | F505910K | 0:47:49 | 0:47:52 |
11 | 3 | 303 | GIORGINA | SUAREZ | F303910K | 0:47:59 | 0:48:01 |
12 | 4 | 157 | MIRTA | PEREIRA | F505910K | 0:49:37 | 0:49:40 |
13 | 2 | 34 | YAMILA | CASTRO PERALTA | F182910K | 0:50:30 | 0:50:33 |
14 | 4 | 295 | ALBA | DECUADRO SILVERA | F303910K | 0:50:56 | 0:50:58 |
15 | 5 | 48 | LOURDES | GOMEZ OJEDA | F505910K | 0:50:56 | 0:51:05 |
16 | 5 | 27 | MARIANA | BARBOZA GUTIERREZ | F303910K | 0:51:22 | 0:51:27 |
17 | 5 | 208 | MARIA CECILIA | TECHERA | F404910K | 0:51:28 | 0:51:32 |
18 | 3 | 179 | YAMILA | MENDEZ | F182910K | 0:51:39 | 0:51:40 |
19 | 6 | 121 | ALEJANDRA | CABAÃA | F505910K | 0:50:01 | 0:52:17 |
20 | 6 | 122 | NATALIA | DE MARIA | F404910K | 0:52:14 | 0:52:22 |
21 | 7 | 5047 | JOHANNA | HOLT | F404910K | 0:52:20 | 0:52:26 |
22 | 4 | 39 | DIANA ESTEFANI | URRUTTIA SOSA | F182910K | 0:52:44 | 0:52:53 |
23 | 6 | 146 | SILVIA | ALVIRA | F303910K | 0:52:50 | 0:52:53 |
24 | 7 | 32 | RUTH | RIVAS VELÃZQUEZ | F303910K | 0:53:49 | 0:53:56 |
25 | 8 | 84 | LUCIA | BARBIERI | F303910K | 0:54:19 | 0:54:27 |
26 | 8 | 308 | CAMILA | FERNANDEZ | F404910K | 0:55:05 | 0:55:09 |
27 | 9 | 70 | JENNIFER | LONG | F303910K | 0:55:16 | 0:55:18 |
28 | 10 | 297 | PATRICIA | VELASQUEZ BALDUVINO | F303910K | 0:55:29 | 0:55:32 |
29 | 11 | 153 | PAOLA NATALIA | GONZÃLEZ BARRIOS | F303910K | 0:55:34 | 0:55:39 |
30 | 9 | 259 | SANDRA | GOMEZ | F404910K | 0:55:35 | 0:55:39 |
31 | 10 | 352 | PATRICIA ELIZABETH | DE LOS SANTOS | F404910K | 0:55:42 | 0:55:46 |
32 | 11 | 267 | MARIANA | SILVEIRA | F404910K | 0:55:47 | 0:55:55 |
33 | 12 | 328 | MARIA BEATRIZ | NIETO | F404910K | 0:55:47 | 0:55:55 |
34 | 7 | 58 | ALICIA | HERRERA | F505910K | 0:56:14 | 0:56:15 |
35 | 13 | 130 | SANDRA | VAZQUEZ ROSAS | F404910K | 0:56:29 | 0:56:30 |
36 | 8 | 189 | SUSANA | BARBOZA | F505910K | 0:56:41 | 0:56:44 |
37 | 14 | 132 | ANALIA | UMPIERREZ | F404910K | 0:57:10 | 0:57:16 |
38 | 15 | 264 | GABRIELA | AMORIN | F404910K | 0:57:18 | 0:57:31 |
39 | 16 | 258 | CARMEN | VILLEGAS | F404910K | 0:57:22 | 0:57:32 |
40 | 17 | 81 | CLAUDIA | LLORENTE | F404910K | 0:57:54 | 0:57:58 |
41 | 1 | 136 | LIDIA | ALVAREZ | F606910K | 0:58:13 | 0:58:16 |
42 | 9 | 355 | ROSARIO | ARRIECHE | F505910K | 0:58:42 | 0:58:45 |
43 | 12 | 46 | CRISTINA | LEMOS | F303910K | 0:58:57 | 0:59:04 |
44 | 10 | 69 | DORA | MOLINA | F505910K | 0:59:03 | 0:59:04 |
45 | 11 | 126 | BLANCA | ROSA | F505910K | 0:59:01 | 0:59:10 |
46 | 12 | 275 | GLORIA | SLAVADOR| | F505910K | 0:59:27 | 0:59:36 |
47 | 13 | 228 | SILVIA | MONTES DE OCA | F303910K | 1:00:14 | 1:00:19 |
48 | 18 | 60 | ALEJANDRA | MARTINS | F404910K | 1:00:43 | 1:00:49 |
49 | 19 | 40 | GABRIELA | OLASCUAGA | F404910K | 1:00:56 | 1:01:02 |
50 | 13 | 219 | MARIELA | SANGUINETT | F505910K | 1:01:00 | 1:01:05 |
51 | 14 | 257 | SOFIA | LLAMBIAS | F303910K | 1:01:26 | 1:01:33 |
52 | 15 | 272 | MARILINA | GONZÃLEZ | F303910K | 1:01:33 | 1:01:39 |
53 | 20 | 50 | MARIELA | TEJERA | F404910K | 1:01:59 | 1:02:04 |
54 | 21 | 225 | MARIANA | MORENO DA SILVA | F404910K | 1:02:07 | 1:02:16 |
55 | 22 | 17 | DANIELA | VILLARREAL | F404910K | 1:02:23 | 1:02:27 |
56 | 23 | 298 | ANDREA | ACEVEDO | F404910K | 1:03:02 | 1:03:11 |
57 | 24 | 10 | SANDRA | PEREZ | F404910K | 1:03:05 | 1:03:12 |
58 | 14 | 51 | CAROLINA | COSTA | F505910K | 1:03:07 | 1:03:15 |
59 | 2 | 142 | GRACIELA | FERNANDEZ | F606910K | 1:03:42 | 1:03:49 |
60 | 15 | 77 | NORMA | MURUA | F505910K | 1:04:36 | 1:04:38 |
61 | 5 | 2 | FLORENCIA | VELAZQUEZ VILLAR | F182910K | 1:05:34 | 1:05:38 |
62 | 25 | 93 | MAIKA | CASTILLO | F404910K | 1:06:57 | 1:07:02 |
63 | 26 | 255 | VANESSA | FERNANDEZ | F404910K | 1:04:54 | 1:07:04 |
65 | 27 | 266 | ANDREA | BARRENA | F404910K | 1:08:42 | 1:10:57 |
64 | 16 | 102 | NILVA EUGENIA | PINTOS MORALES | F505910K | 1:10:50 | 1:10:57 |
66 | 6 | 174 | VICTORIA | VAZQUEZ | F182910K | 1:11:25 | 1:11:31 |
67 | 17 | 143 | ROSA | CALERO | F505910K | 1:11:27 | 1:11:33 |
68 | 18 | 156 | JUDITH | SOTO | F505910K | 1:13:53 | 1:14:05 |
69 | 19 | 94 | MARIA JANET | SUAREZ CAMEJO | F505910K | 1:14:31 | 1:14:36 |
Consultas: