8k Short Los Caranchos 2021
POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 295 | GIAN | PEREIRA | GRALSHORTCABALLEROS | 0:32:32 | 0:32:35 |
2 | 2 | 239 | MARTIN | MENDEZ | GRALSHORTCABALLEROS | 0:34:10 | 0:34:13 |
3 | 3 | 9 | RAFAEL | ALVIRA | GRALSHORTCABALLEROS | 0:36:52 | 0:37:01 |
4 | 1 | 79 | RAUL ALBERTO | BANEGAS ALQUERE | M3645 | 0:38:46 | 0:38:51 |
5 | 1 | 21 | ALISON | WAKELY | GRALSHORTDAMAS | 0:38:49 | 0:38:55 |
6 | 1 | 205 | KEVIN | BIERNACKI ROCHA | M-25 | 0:39:18 | 0:39:25 |
7 | 1 | 216 | LUIS ANTONIO | DA ROSA MILAN | M4655 | 0:40:38 | 0:40:38 |
8 | 1 | 4 | ALEXIS | VALIERO DELGADO | M2635 | 0:40:43 | 0:40:52 |
9 | 2 | 284 | LUCAS | SILVERA | M-25 | 0:40:48 | 0:41:03 |
10 | 2 | 238 | DANIEL ALEJANDRO | MARTINEZ LOPEZ | M4655 | 0:41:10 | 0:41:19 |
11 | 2 | 1 | JUAN PABLO | MIRAGLIA BAZETTI | M2635 | 0:41:13 | 0:41:25 |
12 | 2 | 12 | VANESA | MAS | GRALSHORTDAMAS | 0:41:15 | 0:41:31 |
13 | 3 | 70 | ANA | SUAREZ | GRALSHORTDAMAS | 0:41:39 | 0:41:44 |
14 | 3 | 224 | GUSTAVO | GONZALEZ | M4655 | 0:41:52 | 0:41:57 |
15 | 1 | 69 | BERNARDA | MENÉNDEZ OTEGUI | F3645 | 0:42:16 | 0:42:22 |
16 | 2 | 203 | GUSTAVO | ALVEZ | M3645 | 0:42:30 | 0:42:51 |
17 | 3 | 2 | ALEJANDRO | MACHADO | M2635 | 0:43:41 | 0:43:54 |
18 | 2 | 11 | ANA | GONZALEZ | F3645 | 0:44:18 | 0:44:25 |
19 | 1 | 222 | SABRINA | GANCIO | F-25 | 0:44:19 | 0:44:26 |
20 | 1 | 60 | MONICA | ROVIGLIO | F4655 | 0:44:31 | 0:44:37 |
21 | 4 | 61 | LEONARDO | BLÁS | M4655 | 0:44:35 | 0:44:40 |
22 | 4 | 218 | PABLO | FERNÁNDEZ | M2635 | 0:44:31 | 0:44:53 |
23 | 3 | 210 | GERMÁN | COSTA DOVAL | M3645 | 0:44:44 | 0:45:06 |
24 | 4 | 243 | EDGARDO | PERDOMO | M3645 | 0:44:51 | 0:45:22 |
25 | 5 | 68 | RICARDO | CARDOZO RIQUELME | M3645 | 0:45:16 | 0:45:35 |
26 | 1 | 16 | BELÉN | MAZONDO | F2635 | 0:45:38 | 0:45:47 |
27 | 6 | 225 | PABLO | GONZÁLEZ | M3645 | 0:46:00 | 0:46:23 |
28 | 5 | 6 | DIEGO | MIRAGLIA | M2635 | 0:48:10 | 0:48:23 |
29 | 7 | 62 | FABIAN | MALIUK | M3645 | 0:49:00 | 0:49:10 |
30 | 6 | 241 | MARCELO | NANDIN | M2635 | 0:49:28 | 0:49:46 |
31 | 5 | 206 | FERNANDO | BRUN | M4655 | 0:49:26 | 0:49:49 |
32 | 2 | 221 | TERESA | GAMARRA | F2635 | 0:49:41 | 0:49:51 |
33 | 8 | 278 | GABRIEL | GANDARA | M3645 | 0:49:40 | 0:49:51 |
34 | 6 | 15 | LUIS EDUARDO | PEÑA APOLINARIO | M4655 | 0:49:35 | 0:50:00 |
35 | 3 | 281 | VALERIA | DIAZ | F3645 | 0:50:00 | 0:50:05 |
36 | 1 | 244 | EDGARDO | PEREZ | M5665 | 0:50:15 | 0:50:31 |
37 | 9 | 236 | ELVIS | MARRERO | M3645 | 0:48:34 | 0:50:41 |
38 | 2 | 10 | CARMEN | PEREZ OJEDA | F4655 | 0:50:42 | 0:50:50 |
39 | 3 | 214 | SOFIA | CUROTTO ARAUJO | F2635 | 0:50:26 | 0:50:51 |
40 | 3 | 283 | RODRIGO | JAUREGUY | M-25 | 0:51:18 | 0:51:18 |
41 | 11 | 67 | DAMIAN | ESPINOSA | M3645 | 0:51:28 | 0:51:51 |
42 | 7 | 33 | JUAN | PEREZ | M2635 | 0:51:53 | 0:52:20 |
43 | 4 | 256 | SOLEDAD | VILLEGAS | F3645 | 0:52:27 | 0:52:44 |
44 | 5 | 272 | ANDREA | RIVERO | F3645 | 0:53:11 | 0:53:37 |
45 | 4 | 207 | SILVINA | CANON ACUÑA | F2635 | 0:53:12 | 0:53:37 |
46 | 4 | 75 | NICOLÁS | DORREGO | M-25 | 0:53:34 | 0:54:01 |
47 | 5 | 74 | ENZO | GRILLO BERRIEL | M-25 | 0:53:33 | 0:54:02 |
48 | 6 | 298 | ADOLFO | GOLSTEIN | M-25 | 0:54:11 | 0:54:38 |
49 | 3 | 230 | CLAUDIA | LLORENTE | F4655 | 0:54:26 | 0:54:49 |
50 | 7 | 269 | IVAN | PEREIRA | M4655 | 0:55:00 | 0:55:17 |
51 | 2 | 23 | HEBERT | ALTEZ | M5665 | 0:55:24 | 0:55:24 |
52 | 6 | 286 | ANA LAURA | DELGADO | F3645 | 0:55:12 | 0:55:37 |
53 | 5 | 268 | CRISTINA | LEMOS | F2635 | 0:55:36 | 0:55:52 |
54 | 7 | 80 | PAMELA | DAVYT LUJAN | F3645 | 0:55:25 | 0:55:55 |
55 | 12 | 81 | FERNANDO | ALBA | M3645 | 0:55:28 | 0:55:56 |
56 | 8 | 71 | MIGUEL ALEJANDRO | JORGE CACERES | M4655 | 0:55:57 | 0:55:57 |
57 | 7 | 271 | MANUELA | AQUINO | F3645 | 0:55:51 | 0:56:17 |
58 | 13 | 217 | JORGE | EMALDI | M3645 | 0:55:51 | 0:56:21 |
59 | 6 | 291 | SABRINA | GARBERO | F2635 | 0:56:23 | 0:56:49 |
60 | 7 | 245 | SOLEDAD | PINTOS | F2635 | 0:56:19 | 0:56:49 |
61 | 9 | 270 | WILLIAM | REVETRIA | M4655 | 0:56:37 | 0:57:08 |
62 | 4 | 88 | CLAUDIA | MACEDO | F4655 | 0:57:48 | 0:58:00 |
63 | 8 | 25 | SOFIA | ARTUS | F2635 | 0:58:03 | 0:58:14 |
64 | 2 | 30 | CELIANA | FERREIRA | F-25 | 0:58:06 | 0:58:17 |
65 | 8 | 255 | DANIELA | VILLARREAL | F3645 | 0:59:00 | 0:59:00 |
66 | 8 | 296 | CESAR | CHARON | M2635 | 0:58:40 | 0:59:00 |
67 | 3 | 242 | JOSÉ | OITABEN FERNÁNDEZ | M5665 | 0:58:40 | 0:59:02 |
68 | 9 | 29 | VIRGINIA | OLIVERA | F2635 | 0:58:58 | 0:59:07 |
69 | 10 | 22 | NATALIA | ALTEZ | F2635 | 0:59:34 | 1:00:00 |
70 | 9 | 297 | SILVANA | MASCI | F3645 | 1:01:09 | 1:01:20 |
71 | 11 | 7 | MICAELA | CAMPODÓNICO RODRÍGUEZ | F2635 | 1:01:29 | 1:01:40 |
72 | 10 | 235 | ALEX | MARQUEZ | M4655 | 1:01:46 | 1:02:08 |
73 | 12 | 233 | VICTORIA | MALDONADO | F2635 | 1:01:46 | 1:02:09 |
74 | 13 | 5 | DANIELA | GONZALEZ QUEVEDO | F2635 | 1:02:04 | 1:02:15 |
75 | 14 | 26 | LORENA | BONAGLIA | F2635 | 1:02:05 | 1:02:16 |
76 | 10 | 246 | CRISTINA | PUÑALES | F3645 | 1:02:16 | 1:02:30 |
77 | 15 | 299 | VANESSA | ALVEZ | F2635 | 1:02:09 | 1:02:30 |
78 | 4 | 223 | CARLOS EDUARDO | GOMEZ MENDEZ | M5665 | 1:03:22 | 1:03:33 |
79 | 5 | 251 | MARCELA | SOLÉ MATTOS | F4655 | 1:04:20 | 1:04:42 |
80 | 11 | 228 | NATALIA | HERNÁNDEZ | F3645 | 1:04:34 | 1:04:53 |
81 | 12 | 7101 | FANY | DUARTE | F3645 | 1:04:59 | 1:04:59 |
82 | 13 | 32 | PAULA | GATTI | F3645 | 1:04:49 | 1:04:59 |
83 | 11 | 17 | FABIO | COLOMBATTO | M4655 | 1:05:26 | 1:05:35 |
84 | 16 | 31 | MICHELLE | KUSTER | F2635 | 1:05:28 | 1:05:37 |
85 | 6 | 276 | LETICIA | GARCIA | F4655 | 1:06:22 | 1:06:44 |
86 | 12 | 220 | ALVARO | GALLINARES | M4655 | 1:06:23 | 1:06:44 |
87 | 5 | 208 | HEBER | CARRASCO | M5665 | 1:06:31 | 1:06:53 |
88 | 14 | 226 | DANIELA | GONZÁLEZ | F3645 | 1:06:50 | 1:07:06 |
89 | 15 | 27 | MARIAJOSE | GUEDES | F3645 | 1:07:32 | 1:07:53 |
90 | 6 | 28 | RUBEN ANDRES | ABBADIE GOICOECHEA | M5665 | 1:07:40 | 1:08:00 |
91 | 17 | 24 | ANDREINA | BERRUETA | F2635 | 1:08:27 | 1:08:53 |
92 | 7 | 14 | MARIANA | RODRÍGUEZ | F4655 | 1:08:44 | 1:09:10 |
93 | 13 | 3 | GERMAN | RODRIGUEZ | M4655 | 1:09:43 | 1:09:57 |
94 | 1 | 249 | MARÍA LIZETT | SAN MARTÍN ALANIZ | F5665 | 1:12:21 | 1:12:52 |
95 | 18 | 293 | MEREDIT | WILLIAMS | F2635 | 1:14:19 | 1:14:42 |
96 | 16 | 66 | SOFIA | LLAMBIAS | F3645 | 1:14:32 | 1:14:55 |
97 | 8 | 63 | ALEJANDRA | CABAÑA | F4655 | 1:14:36 | 1:14:56 |
98 | 17 | 72 | ROCIO | IBARRA | F3645 | 1:14:36 | 1:14:57 |
99 | 9 | 227 | BEATRIZ | GUARDIA | F4655 | 1:15:57 | 1:16:27 |
100 | 19 | 229 | ROCIO | LIBERMAN | F2635 | 1:15:58 | 1:16:28 |
101 | 18 | 34 | MARIANA | GUEDES | F3645 | 1:18:12 | 1:18:32 |
102 | 19 | 258 | NATALIA | MARTIRENA | F3645 | 1:19:20 | 1:19:36 |
103 | 14 | 209 | MARTIN ALEJANDRO | CARRASCO CUADRA | M4655 | 1:20:04 | 1:20:27 |
104 | 20 | 13 | IVANA | SENA | F2635 | 1:21:09 | 1:21:34 |
105 | 20 | 7103 | CECILIA | TRENTIN | F3645 | 1:05:03 | 1:22:00 |
106 | 21 | 231 | NOELIA | MACHADO | F3645 | 1:23:41 | 1:24:05 |
107 | 21 | 232 | SABRINA | MACHADO | F2635 | 1:23:42 | 1:24:07 |
108 | 22 | 254 | MARÍA ELENA | VILAR RIOLFO | F2635 | 1:05:24 | 1:26:31 |
109 | 22 | 215 | MARIA LAURA | D' ANGELO | F3645 | 1:09:36 | 1:26:38 |
110 | 23 | 20 | ANDREA | LUCAS | F3645 | 1:30:55 | 1:31:04 |
111 | 24 | 19 | FLORENCIA | LUCAS | F3645 | 1:30:57 | 1:31:06 |
112 | 10 | 234 | SILVIA ADRIANA | MARDARAS TORANZA | F4655 | 1:33:51 | 1:34:23 |
113 | 11 | 247 | BEATRIZ | QUINCHE | F4655 | 1:36:01 | 1:36:29 |
114 | 7 | 237 | FERNANDO | MARTÍNEZ LERENA | M5665 | 1:37:01 | 1:37:51 |
115 | 23 | 8 | MARIANA | BARBOZA GUTIERREZ | F2635 | 2:05:34 | 2:05:45 |
116 | 2 | 219 | MARIELLA | FERNÁNDEZ DALIA | F5665 | 2:34:06 | 2:34:51 |
117 | 1 | 252 | SILVIA | SPERANZA | F+65 | 2:34:09 | 2:34:53 |
Consultas: