| POS | POS CAT | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | NETO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 280 | HORACIO | NUÑEZ | GRALADVENTURECABALLEROS | 1:12:56 | 1:13:00 |
| 2 | 2 | 136 | ALBERTO DANIEL | GONZALEZ ACUÑA | GRALADVENTURECABALLEROS | 1:15:00 | 1:15:03 |
| 3 | 3 | 285 | ADRIAN | SUAREZ | GRALADVENTURECABALLEROS | 1:26:57 | 1:27:02 |
| 4 | 1 | 154 | FERNANDO ANDRÉS | MARTÍNEZ ROMÁN | ADVENTUREM4655 | 1:27:49 | 1:27:52 |
| 5 | 1 | 179 | RUBEN | PIMIENTA | ADVENTUREM3645 | 1:28:56 | 1:29:01 |
| 6 | 1 | 114 | MANUEL | CORREA | ADVENTUREM2635 | 1:28:57 | 1:29:01 |
| 7 | 2 | 57 | JOSELO | RIVERO SIMA | ADVENTUREM3645 | 1:29:16 | 1:29:20 |
| 8 | 1 | 294 | JUAN MANEL | FERRES | ADVENTUREM-25 | 1:29:58 | 1:30:06 |
| 9 | 3 | 111 | MARTIN | CASALES | ADVENTUREM3645 | 1:30:56 | 1:31:06 |
| 10 | 4 | 82 | ELBIO GUSTAVO | SOSA CHOPITEA | ADVENTUREM3645 | 1:31:14 | 1:31:17 |
| 11 | 2 | 137 | EDUARDO NICOLAS | GONZALEZ ACUÑA | ADVENTUREM2635 | 1:31:14 | 1:31:19 |
| 12 | 5 | 37 | RICARDO | CORREA | ADVENTUREM3645 | 1:32:09 | 1:32:12 |
| 13 | 2 | 186 | GUSTAVO | RIMOLLI | ADVENTUREM4655 | 1:33:07 | 1:33:30 |
| 14 | 3 | 119 | JUAN | DIBELLO RUDOLF | ADVENTUREM2635 | 1:33:30 | 1:33:35 |
| 15 | 6 | 158 | CLAUDIO ANDRES | MIRANDA PEREZ | ADVENTUREM3645 | 1:33:48 | 1:33:59 |
| 16 | 7 | 164 | PABLO ROBERTO | MUNIZ RAMOS | ADVENTUREM3645 | 1:34:00 | 1:34:11 |
| 17 | 1 | 274 | DUVAL | CABALLERO | ADVENTUREM5665 | 1:35:54 | 1:36:26 |
| 18 | 3 | 38 | OSNILDO | OLIVERA | ADVENTUREM4655 | 1:36:46 | 1:36:50 |
| 19 | 4 | 113 | TULIO | CORBO | ADVENTUREM4655 | 1:37:04 | 1:37:08 |
| 20 | 8 | 153 | WALTER DANIEL | MARTINEZ | ADVENTUREM3645 | 1:37:25 | 1:37:36 |
| 21 | 5 | 110 | GUSTAVO MAXIMILIANO | CASAL LÓPEZ | ADVENTUREM4655 | 1:37:43 | 1:38:04 |
| 22 | 6 | 165 | JAVIER | MURAÑA | ADVENTUREM4655 | 1:36:32 | 1:38:26 |
| 23 | 7 | 167 | EDUARDO | NUÑEZ | ADVENTUREM4655 | 1:39:31 | 1:39:42 |
| 24 | 4 | 139 | FERNANDO | GUIGOU | ADVENTUREM2635 | 1:40:22 | 1:40:28 |
| 25 | 8 | 195 | ALVARO | SILVERA | ADVENTUREM4655 | 1:40:56 | 1:41:07 |
| 26 | 9 | 173 | MAURO | PASTORINO | ADVENTUREM4655 | 1:41:35 | 1:41:35 |
| 27 | 10 | 162 | MIGUEL | MOREIRA | ADVENTUREM4655 | 1:41:48 | 1:41:53 |
| 28 | 9 | 279 | JUAN | FERREIRA | ADVENTUREM3645 | 1:42:30 | 1:42:34 |
| 29 | 10 | 132 | ALESSANDRO | GIUSTI VIERA | ADVENTUREM3645 | 1:42:59 | 1:43:17 |
| 30 | 11 | 146 | JAVIER | LAPASTA | ADVENTUREM4655 | 1:43:26 | 1:43:33 |
| 31 | 12 | 87 | GUILLERMO FABIÁN | PEREIRA MELO | ADVENTUREM4655 | 1:43:55 | 1:44:00 |
| 32 | 11 | 183 | JUAN PABLO | PY MARTÍNEZ | ADVENTUREM3645 | 1:44:56 | 1:45:06 |
| 33 | 1 | 149 | YENI | LEMES | GRALADVENTUREDAMAS | 1:45:56 | 1:46:05 |
| 34 | 5 | 49 | ANGEL | AQUINO | ADVENTUREM2635 | 1:45:53 | 1:46:06 |
| 35 | 2 | 76 | EZEQUIEL | SOSA | ADVENTUREM-25 | 1:46:34 | 1:46:50 |
| 36 | 13 | 155 | GUSTAVO | MASAGUEZ | ADVENTUREM4655 | 1:45:12 | 1:47:03 |
| 37 | 2 | 120 | FERNANDO | EDYE | ADVENTUREM5665 | 1:47:00 | 1:47:05 |
| 38 | 14 | 127 | JUAN MANUEL | FRANCO | ADVENTUREM4655 | 1:47:06 | 1:47:12 |
| 39 | 6 | 188 | GONZALO | ROCÍO ROBATTO | ADVENTUREM2635 | 1:47:13 | 1:47:43 |
| 40 | 3 | 44 | JULIO | SILVERA | ADVENTUREM5665 | 1:48:19 | 1:48:21 |
| 41 | 2 | 59 | XIMENA | PRUDENTE | GRALADVENTUREDAMAS | 1:48:16 | 1:48:21 |
| 42 | 7 | 181 | SANTIAGO | PORTELA | ADVENTUREM2635 | 1:48:23 | 1:48:33 |
| 43 | 12 | 282 | ADRIAN | PEREZ | ADVENTUREM3645 | 1:49:22 | 1:49:27 |
| 44 | 13 | 170 | URIEL | ORRICO | ADVENTUREM3645 | 1:49:36 | 1:49:44 |
| 45 | 14 | 287 | DANIEL | GONZALEZ | ADVENTUREM3645 | 1:49:29 | 1:49:46 |
| 46 | 1 | 193 | GERARDO ANTONIO | SANTOS SANDEZ | ADVENTUREM+65 | 1:50:06 | 1:50:10 |
| 47 | 8 | 262 | MAURICIO | DE LOS SANTOS | ADVENTUREM2635 | 1:50:10 | 1:50:30 |
| 48 | 3 | 107 | FLORENCIA | CAINO PEREIRA | GRALADVENTUREDAMAS | 1:50:23 | 1:50:31 |
| 49 | 1 | 52 | YOLANDA | MANGANELLI | ADVENTUREF4655 | 1:51:12 | 1:51:21 |
| 50 | 15 | 289 | RICHARD | PACHECO | ADVENTUREM4655 | 1:51:08 | 1:51:24 |
| 51 | 16 | 176 | DOMINGOGERARDO | PEREIRA | ADVENTUREM4655 | 1:51:24 | 1:51:34 |
| 52 | 17 | 184 | HUGO EDUARDO | RAMÍREZ SOSA | ADVENTUREM4655 | 1:51:52 | 1:52:02 |
| 53 | 15 | 35 | DARIO | AGESTA | ADVENTUREM3645 | 1:52:03 | 1:52:10 |
| 54 | 1 | 142 | LORENA | LACERDA | ADVENTUREF3645 | 1:54:42 | 1:54:51 |
| 55 | 18 | 129 | HORACIO | GAZZANO | ADVENTUREM4655 | 1:55:03 | 1:55:29 |
| 56 | 19 | 115 | OSVALDO INDALECIO | CORREA CIFUENTES | ADVENTUREM4655 | 1:55:19 | 1:55:33 |
| 57 | 16 | 126 | MARCELO | FRAGA GUGLIELMONE | ADVENTUREM3645 | 1:56:01 | 1:56:01 |
| 58 | 1 | 40 | ELIANA | TECHERA | ADVENTUREF2635 | 1:56:02 | 1:56:07 |
| 59 | 17 | 260 | CRISTIAN | DA LUZ | ADVENTUREM3645 | 1:56:25 | 1:56:37 |
| 60 | 18 | 148 | JAVIER | LAZO ANDERSSON | ADVENTUREM3645 | 1:57:45 | 1:58:05 |
| 61 | 4 | 103 | GUSTAVO | BAUBETA | ADVENTUREM5665 | 1:58:32 | 1:58:32 |
| 62 | 19 | 105 | IVAN | BERRONDO | ADVENTUREM3645 | 1:58:26 | 1:58:37 |
| 63 | 20 | 275 | LUIS | DIAZ | ADVENTUREM4655 | 1:58:58 | 1:59:05 |
| 64 | 20 | 54 | GABRIEL | GONZÁLEZ | ADVENTUREM3645 | 1:59:08 | 1:59:19 |
| 65 | 21 | 116 | GASTÓN | CORTÉS RUÍZ DÍAZ | ADVENTUREM3645 | 1:59:19 | 1:59:38 |
| 66 | 2 | 125 | PAOLA | FRAGA | ADVENTUREF3645 | 1:59:21 | 1:59:39 |
| 67 | 2 | 39 | ROSANA | CORREA CANOBRA | ADVENTUREF4655 | 2:00:09 | 2:00:15 |
| 68 | 1 | 292 | MICAELA | DE ARMAS | ADVENTUREF-25 | 2:00:42 | 2:00:49 |
| 69 | 3 | 102 | ALICIA | BARROS MAYOL | ADVENTUREF3645 | 2:00:44 | 2:00:51 |
| 70 | 21 | 196 | MIGUEL | SOSA | ADVENTUREM4655 | 2:00:39 | 2:01:00 |
| 71 | 22 | 172 | JULIO | PASEIRO | ADVENTUREM4655 | 2:01:03 | 2:01:14 |
| 72 | 9 | 93 | FOLAGBEMI | ALIMI | ADVENTUREM2635 | 2:02:24 | 2:02:30 |
| 73 | 22 | 99 | FEDERICO | AUGUSTYNIAK | ADVENTUREM3645 | 2:03:01 | 2:03:17 |
| 74 | 5 | 171 | DARDO | PARENTINI | ADVENTUREM5665 | 2:03:14 | 2:03:28 |
| 75 | 4 | 47 | DANIELA | ALVEZ | ADVENTUREF3645 | 2:03:19 | 2:03:37 |
| 76 | 5 | 53 | PATRICIA GIOVANA | TOLOSA SILVEIRA | ADVENTUREF3645 | 2:04:20 | 2:04:27 |
| 77 | 2 | 187 | IRINA | RIVERÓN RAMIREZ | ADVENTUREF2635 | 2:04:28 | 2:04:50 |
| 78 | 23 | 175 | JOSE BELEN | PELUA HERNANDEZ | ADVENTUREM4655 | 2:04:48 | 2:05:10 |
| 79 | 3 | 160 | ANDREA | MONTANS | ADVENTUREF4655 | 2:05:30 | 2:05:43 |
| 80 | 6 | 190 | ADOLFO | RODRIGUEZ PLADA | ADVENTUREM5665 | 2:05:36 | 2:05:43 |
| 81 | 2 | 94 | ANIBAL | ÁLVAREZ CARABALLO | ADVENTUREM+65 | 2:05:12 | 2:05:44 |
| 82 | 7 | 91 | CARLOS | ACOSTA VILLARREAL | ADVENTUREM5665 | 2:05:57 | 2:06:15 |
| 83 | 6 | 46 | VALERIA | MENDEZ | ADVENTUREF3645 | 2:06:07 | 2:06:24 |
| 84 | 4 | 141 | PATRICIA | KOLLAR | ADVENTUREF4655 | 2:06:24 | 2:06:31 |
| 85 | 5 | 130 | ADRIANA | GIACHERO | ADVENTUREF4655 | 2:06:28 | 2:06:35 |
| 86 | 24 | 56 | RICHARD | BENTANCORT | ADVENTUREM4655 | 2:06:44 | 2:06:44 |
| 87 | 7 | 194 | MARÍA MERCEDES | SARALEGUI KENEPPLE | ADVENTUREF3645 | 2:06:49 | 2:06:59 |
| 88 | 25 | 138 | ALBERTO | GRILLE | ADVENTUREM4655 | 2:07:46 | 2:07:53 |
| 89 | 2 | 45 | CECILIA | IRIARTE | ADVENTUREF-25 | 2:07:46 | 2:07:58 |
| 90 | 3 | 133 | AGUSTINA | GODOY | ADVENTUREF2635 | 2:07:51 | 2:07:59 |
| 91 | 8 | 104 | JUAN CARLOS | BERRETTA | ADVENTUREM5665 | 2:07:53 | 2:08:01 |
| 92 | 6 | 265 | SANDRA | GONZALEZ | ADVENTUREF4655 | 2:08:30 | 2:08:42 |
| 93 | 8 | 108 | VALERIA | CAMBLONG | ADVENTUREF3645 | 2:08:33 | 2:08:48 |
| 94 | 23 | 51 | ANDRES | CARNEIRO | ADVENTUREM3645 | 2:09:14 | 2:09:26 |
| 95 | 7 | 55 | LUJAN ELIZABETH | MORENO RAMOS | ADVENTUREF4655 | 2:09:09 | 2:09:28 |
| 96 | 24 | 41 | GASTON | IBAÑEZ | ADVENTUREM3645 | 2:09:38 | 2:09:46 |
| 97 | 25 | 131 | VICENTE | GIUDICE | ADVENTUREM3645 | 2:09:39 | 2:10:09 |
| 98 | 26 | 121 | GUILLERMO | ETTLIN | ADVENTUREM4655 | 2:10:11 | 2:10:11 |
| 99 | 9 | 58 | ANA LAURA | VERGARA | ADVENTUREF3645 | 2:10:21 | 2:10:38 |
| 100 | 10 | 128 | BETTINA | GARRIDO | ADVENTUREF3645 | 2:10:45 | 2:10:45 |
| 101 | 3 | 177 | RICARDO | PEREIRA PERALTA | ADVENTUREM+65 | 2:10:52 | 2:11:02 |
| 102 | 1 | 178 | MARIA ELIZABETH | PEREYRA NUÑEZ | ADVENTUREF5665 | 2:11:27 | 2:11:36 |
| 103 | 27 | 166 | CARLOS | MURUA | ADVENTUREM4655 | 2:11:37 | 2:11:55 |
| 104 | 4 | 259 | ROMINA | FERREIRA | ADVENTUREF2635 | 2:11:51 | 2:11:57 |
| 105 | 9 | 201 | JORGE | XAVIER (JXS) | ADVENTUREM5665 | 2:12:57 | 2:13:09 |
| 106 | 11 | 273 | FIORELA | OCAMPO | ADVENTUREF3645 | 2:13:39 | 2:13:56 |
| 107 | 2 | 159 | MONICA | MODERNELL | ADVENTUREF5665 | 2:16:46 | 2:17:06 |
| 108 | 26 | 157 | DIEGO | MINASIAN | ADVENTUREM3645 | 2:16:47 | 2:17:07 |
| 109 | 12 | 36 | YANEL | PONCE | ADVENTUREF3645 | 2:18:01 | 2:18:14 |
| 110 | 28 | 200 | ALEJANDRO | VIERA | ADVENTUREM4655 | 2:21:21 | 2:21:40 |
| 111 | 3 | 144 | NICOLAS | LADES | ADVENTUREM-25 | 2:23:21 | 2:23:37 |
| 112 | 13 | 197 | GISELA | TECHERA | ADVENTUREF3645 | 2:23:23 | 2:23:39 |
| 113 | 29 | 145 | DIEGO MARTIN | LADES PEDETTI | ADVENTUREM4655 | 2:23:26 | 2:23:41 |
| 114 | 14 | 100 | MARIANA | BARBERO | ADVENTUREF3645 | 2:23:47 | 2:24:05 |
| 115 | 27 | 150 | JUAN PABLO | LÓPEZ PAULLIER | ADVENTUREM3645 | 2:23:49 | 2:24:07 |
| 116 | 10 | 151 | RALPHY | LUZARDO | ADVENTUREM5665 | 2:25:01 | 2:25:14 |
| 117 | 8 | 122 | CAMILA | FERNANDEZ | ADVENTUREF4655 | 2:25:13 | 2:25:34 |
| 118 | 5 | 96 | MARÍA SOFÍA | AMAYA GUTIÉRREZ | ADVENTUREF2635 | 2:25:15 | 2:25:34 |
| 119 | 11 | 180 | ALFREDO | PIRIA | ADVENTUREM5665 | 2:26:12 | 2:26:26 |
| 120 | 6 | 147 | MARÍA JOSE | LARROSA | ADVENTUREF2635 | 2:26:43 | 2:26:57 |
| 121 | 28 | 135 | ROBERT | GONZALEZ | ADVENTUREM3645 | 2:26:45 | 2:27:00 |
| 122 | 15 | 191 | YUILLIETH | RODRIGUEZ SOSA | ADVENTUREF3645 | 2:27:42 | 2:28:02 |
| 123 | 4 | 7102 | PEDRO | HERNANDEZ | ADVENTUREM+65 | 2:25:00 | 2:29:17 |
| 124 | 9 | 168 | FERNANDA | ODRIOZOLA | ADVENTUREF4655 | 2:30:08 | 2:30:29 |
| 125 | 10 | 277 | DANIELA | DE AVILA | ADVENTUREF4655 | 2:30:08 | 2:30:30 |
| 126 | 12 | 117 | GUSTAVO | CORTI | ADVENTUREM5665 | 2:30:45 | 2:30:59 |
| 127 | 11 | 161 | GABRIELA | MONTANS INCHAUSTI | ADVENTUREF4655 | 2:30:45 | 2:31:00 |
| 128 | 12 | 124 | MARÍA DEL CARMEN | FERREIRA LEITES MUNDELL | ADVENTUREF4655 | 2:31:40 | 2:31:55 |
| 129 | 10 | 192 | JUAN | ROMERO | ADVENTUREM2635 | 2:32:28 | 2:32:46 |
| 130 | 16 | 48 | LAURA | SANTINI | ADVENTUREF3645 | 2:34:06 | 2:34:19 |
| 131 | 7 | 78 | SILVIA | MONTES DE OCA | ADVENTUREF2635 | 2:35:02 | 2:35:20 |
| 132 | 8 | 86 | SOLEDAD PAOLA | BRITOS DE LEÓN | ADVENTUREF2635 | 2:35:02 | 2:35:22 |
| 133 | 13 | 43 | BLANCA | ROSA | ADVENTUREF4655 | 2:35:56 | 2:36:12 |
| 134 | 17 | 73 | LORENNA | NUÑES | ADVENTUREF3645 | 2:35:59 | 2:36:13 |
| 135 | 3 | 101 | GERALDINE | BARDIER | ADVENTUREF5665 | 2:36:18 | 2:36:27 |
| 136 | 4 | 95 | ROSARITO | ALZA | ADVENTUREF5665 | 2:36:20 | 2:36:36 |
| 137 | 4 | 143 | DIEGO MARTÍN | LACUESTA RODRÍGUEZ | ADVENTUREM-25 | 2:38:40 | 2:38:47 |
| 138 | 30 | 266 | RICARDO | GARCIA | ADVENTUREM4655 | 2:38:34 | 2:38:48 |
| 139 | 31 | 198 | EDUARDO | UNDERWOOD | ADVENTUREM4655 | 2:39:57 | 2:40:31 |
| 140 | 32 | 263 | SANTIAGO | MACHADO | ADVENTUREM4655 | 2:40:04 | 2:40:33 |
| 141 | 18 | 112 | MONICA | CASTILLO | ADVENTUREF3645 | 2:40:34 | 2:40:56 |
| 142 | 29 | 163 | MAURO | MOREIRA | ADVENTUREM3645 | 2:40:57 | 2:40:57 |
| 143 | 30 | 83 | EDUARDO BASILIO | HUQUES | ADVENTUREM3645 | 2:44:40 | 2:44:59 |
| 144 | 9 | 77 | VERÓNICA | BAPTISTA ARTIGAS | ADVENTUREF2635 | 2:44:41 | 2:45:00 |
| 145 | 19 | 85 | KAREN | SEGOVIA | ADVENTUREF3645 | 2:44:42 | 2:45:00 |
| 146 | 20 | 140 | ALISON | HERNANDEZ | ADVENTUREF3645 | 2:44:57 | 2:45:11 |
| 147 | 1 | 109 | MARIA ISABEL | CARCAMO | ADVENTUREF+65 | 2:45:42 | 2:46:26 |
| 148 | 13 | 152 | WASHINGTON | MARTINEZ | ADVENTUREM5665 | 2:51:37 | 2:52:06 |
| 149 | 14 | 288 | MARITA | AZAMBUYA | ADVENTUREF4655 | 2:51:38 | 2:52:07 |
| 150 | 14 | 300 | MARCOS | LORENZELLI | ADVENTUREM5665 | 2:51:37 | 2:52:07 |
| 151 | 15 | 89 | LAURA | ABELLA | ADVENTUREF4655 | 2:51:40 | 2:52:07 |
| 152 | 10 | 169 | ROMINA | OLIVERA URIOSTE | ADVENTUREF2635 | 2:55:43 | 2:55:52 |
| 153 | 16 | 90 | SANDRA | ACEVEDO | ADVENTUREF4655 | 2:57:31 | 2:57:55 |
| 154 | 15 | 123 | JORGE LUIS | FERNANDEZ JORGE | ADVENTUREM5665 | 2:57:33 | 2:57:57 |
| 155 | 16 | 185 | ALFREDO | RIET | ADVENTUREM5665 | 3:04:45 | 3:05:18 |
| 156 | 5 | 92 | GABRIELA | AGUILERA | ADVENTUREF5665 | 3:04:51 | 3:05:23 |
| 157 | 21 | 189 | MIREYA | RODRIGUEZ | ADVENTUREF3645 | 3:12:04 | 3:12:28 |
| 158 | 5 | 199 | EMILIANO | VELANDO CAQUÍA | ADVENTUREM-25 | 0:00:00 | 0:00:09 |
| 159 | 3 | 290 | ELEANA | PEREYRA | ADVENTUREF-25 | 0:00:00 | 0:00:14 |
| 160 | 22 | 182 | ANA | PRINCE | ADVENTUREF3645 | 0:00:00 | 0:00:17 |
| 161 | 33 | 261 | JORGE | PRANZO | ADVENTUREM4655 | 0:00:00 | 0:00:27 |
Consultas:
[contact-form-7 id=”342″ title=”Formulario de contacto 1″]





