Atletas 10k Recorre Maldonado con más de 9 pruebas.
NOMBRE | APELLIDO | NRO | CATEGORIA | NRO PRUEBAS |
---|---|---|---|---|
FLORENCIA | BRAGA | 170 | F182910K | 10 |
AGUSTINA | CUNIETTI | 565 | F182910K | 10 |
CAMILA | VILLALBA | 460 | F182910K | 10 |
ROMINA | FERREIRA | 335 | F182910K | 9 |
MARIANA | AMARAL | 78 | F303910K | 10 |
KATERINE | FERREIRA | 238 | F303910K | 10 |
CECILIA | LARROSA | 160 | F303910K | 10 |
VANESA | MAS | 382 | F303910K | 10 |
KARINA | RODRÃÂGUEZ | 444 | F303910K | 10 |
ROSSANA | SBARDOLLOTTO | 60 | F303910K | 10 |
GIORGINA | SUAREZ | 123 | F303910K | 10 |
DANIELA | ALVEZ | 588 | F303910K | 9 |
MARIANA | GUEDES | 131 | F303910K | 9 |
JENNIFER | LONG | 209 | F303910K | 9 |
BERNARDA | MENÃâ°NDEZ OTEGUI | 293 | F303910K | 9 |
LUCIA | SCHETTINI | 412 | F303910K | 9 |
MARIANELA | DIAZ | 415 | F404910K | 10 |
XIMENA | DURAN | 212 | F404910K | 10 |
CARINA ISABEL | GONZALEZ | 550 | F404910K | 10 |
ANA | LEON | 252 | F404910K | 10 |
YANEL | PONCE | 76 | F404910K | 10 |
ROSARIO | SAPIA | 161 | F404910K | 10 |
CLAUDIA | SILVA | 288 | F404910K | 10 |
ANA | SUAREZ | 11 | F404910K | 10 |
ANALIA | UMPIERREZ | 306 | F404910K | 10 |
DANIELA | ALVAREZ | 72 | F404910K | 9 |
FABIANA DANIELA | BASALO MARTINEZ | 260 | F404910K | 9 |
ADRIANA | CASTRO | 554 | F404910K | 9 |
SANDRA | GONZALEZ | 702 | F404910K | 9 |
MARIA | GOYHENETCHE | 138 | F404910K | 9 |
MARIAJOSE | GUEDES | 130 | F404910K | 9 |
YENI | LEMES | 314 | F404910K | 9 |
HAYDEE | MARTINEZ | 43 | F404910K | 9 |
ALICIA | PORTUGAL DUTRA | 292 | F404910K | 9 |
NATALIA | RODRIGUEZ | 385 | F404910K | 9 |
LILIAN | ACOSTA | 566 | F505910K | 10 |
LOURDES | GOMEZ OJEDA | 35 | F505910K | 10 |
ALICIA | HERRERA | 121 | F505910K | 10 |
DORA | MOLINA | 266 | F505910K | 10 |
NORMA | MURUA | 274 | F505910K | 10 |
PATRICIA | PLADA | 226 | F505910K | 10 |
MARIANELA | HERNANDEZ | 6 | F505910K | 9 |
DANIELA | MEDINA | 277 | F505910K | 9 |
ELIZABETH | MORALES | 467 | F505910K | 9 |
ISABEL CRISTINA | CALCERRADA PEREZ | 33 | F606910K | 10 |
AIDA SUSANA | CRUZ ZAMORA | 505 | F606910K | 10 |
GRACIELA | FERNANDEZ | 313 | F606910K | 10 |
TERESA | BARRIOS | 110 | F606910K | 9 |
MARIA DEL CARMEN | SALAVERRY | 272 | F606910K | 9 |
MARTIN | DELGADO | 271 | M182910K | 10 |
FACUNDO | FLORES | 529 | M182910K | 10 |
DIEGO MARTÃÂN | LACUESTA RODRÃÂGUEZ | 77 | M182910K | 10 |
FRANCICCO | LOPEZ | 84 | M182910K | 10 |
MARCOS | MOROSINI | 531 | M182910K | 10 |
RODRIGO | PATRON | 150 | M182910K | 10 |
RODRIGO | SILVERA | 216 | M182910K | 10 |
MARTIN | MENDEZ | 149 | M182910K | 9 |
JULIO | SUHR | 537 | M182910K | 9 |
CRISTIAN JULIO | VAZQUEZ BOBADILLA | 281 | M182910K | 9 |
HÃâ°CTOR DANIEL | CALDERÃâN LOPEZ | 320 | M303910K | 10 |
DAMIAN | DI BUENO | 634 | M303910K | 10 |
NESTOR | FAGIAN | 481 | M303910K | 10 |
GASTON | FELIP ARBO | 241 | M303910K | 10 |
CARLOS EDUARDO | GONZÃÂLEZ MAIDANA | 75 | M303910K | 10 |
PABLO | ICARDO | 116 | M303910K | 10 |
JUAN RAUL | MACHADO ESPEL | 273 | M303910K | 10 |
RODRIGO | MÃâ°NDEZ ROCHA | 108 | M303910K | 10 |
CRISTIAN | MOREIRA | 153 | M303910K | 10 |
EDUARDO | PUMAR | 69 | M303910K | 10 |
PEDRO | SILVEIRA | 85 | M303910K | 10 |
ALEXIS | VALIERO | 401 | M303910K | 10 |
IVAN | AMARO | 22 | M303910K | 9 |
EMILIANO | BISTIANCIC | 152 | M303910K | 9 |
ANDRES | CARNEIRO | 693 | M303910K | 9 |
RICHARD | DA VILA | 484 | M303910K | 9 |
ALEXANDER | DELGADO | 141 | M303910K | 9 |
SEBASTIAN | FERNANDEZ | 425 | M303910K | 9 |
EMILIANO | HERMIN | 391 | M303910K | 9 |
JORGE | MACHÃÂN | 156 | M303910K | 9 |
FERNANDO | MARTINEZ | 270 | M303910K | 9 |
LUCIANO | PAGOLA | 321 | M303910K | 9 |
MARCOS | PEREYRA | 21 | M303910K | 9 |
JOSE CAIN | PEREZ | 70 | M303910K | 9 |
DANIEL | ACOSTA | 224 | M404910K | 10 |
FERNANDO GABRIEL | AMILIVIA CHIRIBAO | 402 | M404910K | 10 |
JUAN PABLO | BORDERRE | 640 | M404910K | 10 |
DARDO | CAMBLONG | 94 | M404910K | 10 |
MIGUEL | DIAZ | 15 | M404910K | 10 |
DANIEL | FERREYRA | 413 | M404910K | 10 |
MARCELO | FRAGA GUGLIELMONE | 12 | M404910K | 10 |
ENRIQUE | HORNOS | 348 | M404910K | 10 |
CARLOS | MARTINEZ | 83 | M404910K | 10 |
JUAN RAMON | MIRABALLES | 28 | M404910K | 10 |
FERNANDEZ MUSSO | PABLO CESAR | 457 | M404910K | 10 |
MILTON | PEREIRA | 436 | M404910K | 10 |
WILLIAN | VERGARA | 80 | M404910K | 10 |
RAFAEL | WINZ | 8 | M404910K | 10 |
MARCELO | BANCHIERI | 703 | M404910K | 9 |
MARTIN | CASALES | 315 | M404910K | 9 |
MAURICIO | CHAVEZ | 341 | M404910K | 9 |
GABRIEL | CORREA | 251 | M404910K | 9 |
FABIAN | EGUREN | 56 | M404910K | 9 |
OMAR | FELIP-ARBO | 571 | M404910K | 9 |
ANIBAL | GIMENEZ | 225 | M404910K | 9 |
WALTER LEONEL | GONZALEZ | 426 | M404910K | 9 |
MARCOS | LANGON | 580 | M404910K | 9 |
ERNESTO | NORANDO | 40 | M404910K | 9 |
HUGO EDUARDO | RAMÃÂREZ SOSA | 144 | M404910K | 9 |
HORACIO | VALENZUELA | 368 | M404910K | 9 |
GERARDO | ALVARIZA | 37 | M505910K | 10 |
OMAR | BENTANCUR | 354 | M505910K | 10 |
JOSE HORACIO | FERREYRA | 49 | M505910K | 10 |
GABRIEL | GÃâMEZ DE SALAZAR | 114 | M505910K | 10 |
ROBERTO CARLOS | GONZÃÂLEZ BANEGAS | 556 | M505910K | 10 |
JORGE | MOROSINI | 532 | M505910K | 10 |
CARLOS | MURUA | 10 | M505910K | 10 |
ROSALIO EDUARDO | PUMAR FERNANDEZ | 268 | M505910K | 10 |
MARCELO | RIOS | 601 | M505910K | 10 |
RAUL | TEIJÃâN | 86 | M505910K | 10 |
CESAR | TEIJON | 228 | M505910K | 10 |
RUBEN DARIO | VARELA | 544 | M505910K | 10 |
EDUARDO DANIEL | ACOSTA RODRIGUEZ | 249 | M505910K | 9 |
EBER | BASSALO | 694 | M505910K | 9 |
JUAN | BLANCO | 414 | M505910K | 9 |
EUFENIO | BRITO | 45 | M505910K | 9 |
ALEJANDRO | CORREA | 192 | M505910K | 9 |
OSVALDO INDALECIO | CORREA CIFUENTES | 357 | M505910K | 9 |
JOSE MARIA | FONTES | 199 | M505910K | 9 |
FABIO | GALEAZZI | 137 | M505910K | 9 |
RAMÃâN FABIO | GONGORRA FONTES | 579 | M505910K | 9 |
GABRIEL | LAMAITA | 295 | M505910K | 9 |
ALEJANDRO | TABAREZ | 553 | M505910K | 9 |
WINDSOR | BLANCO | 135 | M606910K | 10 |
CARLOS | CABRERA | 256 | M606910K | 10 |
DANIEL | RIVERO | 497 | M606910K | 10 |
MARTIN | VAZQUEZ | 282 | M606910K | 10 |
MIGUEL | ANTUNEZ | 356 | M606910K | 9 |
MARTIN | MENDIBURU | 297 | M606910K | 9 |
Consultas: