Atletas 5k Recorre Maldonado con más de 9 pruebas.
NOMBRE | APELLIDO | NRO | CATEGORIA | NRO PRUEBAS |
---|---|---|---|---|
CRISTIAN MIGUEL | ACOSTA MELGAREJO | 5020 | 5KMCABALLEROS | 10 |
FRANCISCO DANIEL | AMOEDO SOTO | 5439 | 5KMCABALLEROS | 10 |
ALEXANDER | ANTUNEZ | 5207 | 5KMCABALLEROS | 10 |
MANUEL | ARÃâ°VALO | 5150 | 5KMCABALLEROS | 10 |
RUBEN | ARISTARAN | 5053 | 5KMCABALLEROS | 10 |
RICARDO | DELEON | 5111 | 5KMCABALLEROS | 10 |
YOELVIS | ELIAS MATOS | 5167 | 5KMCABALLEROS | 10 |
WILLIAN DAMIAN | ESTEVEZ OLIVERA | 5011 | 5KMCABALLEROS | 10 |
LUIS ENRIQUE | FERNANDEZ | 5026 | 5KMCABALLEROS | 10 |
DIEGO GASTON | FERNÃÂNDEZ MUSSO | 5504 | 5KMCABALLEROS | 10 |
JUAN | FERNÃÂNDEZ SANCHEZ | 5444 | 5KMCABALLEROS | 10 |
RICHARD | FLÃÅGEL | 5072 | 5KMCABALLEROS | 10 |
GERARDO | GONZALES | 5481 | 5KMCABALLEROS | 10 |
JONATHAN | MEDIZA COLMAN | 5438 | 5KMCABALLEROS | 10 |
JOSELO | MONTAÃâEZ | 5054 | 5KMCABALLEROS | 10 |
RICHARD | PEREYRA | 5381 | 5KMCABALLEROS | 10 |
MARIO | PEREYRA | 5022 | 5KMCABALLEROS | 10 |
ALEJANDRO | RODRIGUEZ | 5406 | 5KMCABALLEROS | 10 |
ANA | SEQUEIRA | 5405 | 5KMCABALLEROS | 10 |
HECTOR | SUAREZ | 5129 | 5KMCABALLEROS | 10 |
FEDERICO | VILCHE CERRUTTI | 5272 | 5KMCABALLEROS | 10 |
JUAN | CARABALLO | 5417 | 5KMCABALLEROS | 9 |
JUAN JOSE | DELGADO | 5125 | 5KMCABALLEROS | 9 |
LUIS EMILIO | FERRANDO SILVA | 5037 | 5KMCABALLEROS | 9 |
CARLOS | FERRER | 5429 | 5KMCABALLEROS | 9 |
CARLOS | GOMEZ | 5107 | 5KMCABALLEROS | 9 |
JOSE | GONZALEZ | 5136 | 5KMCABALLEROS | 9 |
MARCELO | LARZABAL | 5385 | 5KMCABALLEROS | 9 |
ALBERTO | LEMA | 5502 | 5KMCABALLEROS | 9 |
RAUL | MARRERO | 5039 | 5KMCABALLEROS | 9 |
ALEJANDRO | MARTINEZ | 5487 | 5KMCABALLEROS | 9 |
HORACIO | NUÃâEZ | 5068 | 5KMCABALLEROS | 9 |
ALEJANDRO | PARRELLA MENY | 5293 | 5KMCABALLEROS | 9 |
JORGE DANIEL | PEREZ SORIA | 5307 | 5KMCABALLEROS | 9 |
ANDRES | PETRUCCELLI | 5088 | 5KMCABALLEROS | 9 |
LEONARDO | REYES | 5165 | 5KMCABALLEROS | 9 |
RUBEN DARIO | SOSA | 5384 | 5KMCABALLEROS | 9 |
WISTON | TEIJON | 5059 | 5KMCABALLEROS | 9 |
CRISTIAN | VILLALBA | 5345 | 5KMCABALLEROS | 9 |
LOURDES | ACOSTA MENA | 5025 | 5KMDAMAS | 10 |
YOHANA | ARISTARAN | 5051 | 5KMDAMAS | 10 |
VIRGINIA | BENTANCUR SIERIG | 5225 | 5KMDAMAS | 10 |
ANA CLAUDIA | BEZON | 5373 | 5KMDAMAS | 10 |
LETICIA | CRUZ | 5122 | 5KMDAMAS | 10 |
ORIANA | DELGADO | 5124 | 5KMDAMAS | 10 |
MARIA FERNANDA | DELPINO SCATTONE | 5347 | 5KMDAMAS | 10 |
ALEJANDRA | ETCHEGOYEN | 5348 | 5KMDAMAS | 10 |
PAULA | GARCÃÂA | 5038 | 5KMDAMAS | 10 |
ANA | GONZALEZ DE LEON | 5228 | 5KMDAMAS | 10 |
YAMELA | MACHADO | 5343 | 5KMDAMAS | 10 |
ANDREA | MAGALLANES | 5152 | 5KMDAMAS | 10 |
MARIA | PEREZ | 5067 | 5KMDAMAS | 10 |
CLARA | RODRIGUEZ | 5363 | 5KMDAMAS | 10 |
VERONICA | SILVA | 5306 | 5KMDAMAS | 10 |
CARLA ANDREA | TEXEIRA CURBELO | 5151 | 5KMDAMAS | 10 |
GABRIELA | ALMADA | 5073 | 5KMDAMAS | 9 |
INÃâ°S | ARAÃÅ¡JO RODRÃÂGUEZ | 5170 | 5KMDAMAS | 9 |
RAQUEL | ARAUJO | 5166 | 5KMDAMAS | 9 |
ROSSANA MARIA | BOBADILLA MACHADO | 5270 | 5KMDAMAS | 9 |
LORENA | BRAVO | 5200 | 5KMDAMAS | 9 |
XIMENA | CACERES | 5539 | 5KMDAMAS | 9 |
CAROLINA | COSTA | 5188 | 5KMDAMAS | 9 |
ISABEL | CRAN | 5386 | 5KMDAMAS | 9 |
ALICIA MARIA | FERNANDEZ MOLINA | 5071 | 5KMDAMAS | 9 |
ANDREA | FODRINI CAPOZZOLI | 5161 | 5KMDAMAS | 9 |
LOURDES | GARCIA | 5135 | 5KMDAMAS | 9 |
ALEJANDRA | GONZALEZ BENITEZ | 5016 | 5KMDAMAS | 9 |
SILVIA | JIMENEZ | 5520 | 5KMDAMAS | 9 |
VIVIANA | LAGUNA | 5032 | 5KMDAMAS | 9 |
ANDREA | LEITES | 5521 | 5KMDAMAS | 9 |
ELIZABETH | MACIEL | 5503 | 5KMDAMAS | 9 |
KATIA NOELIA | MATEU ACOSTA | 5204 | 5KMDAMAS | 9 |
ROSSANA | PEREYRA | 5280 | 5KMDAMAS | 9 |
LUCIA PATRICIA | TECHERA FLEITAS | 5095 | 5KMDAMAS | 9 |
REGINA | TORRAZZA | 5537 | 5KMDAMAS | 9 |
GERONIMO | VERGARA | 5023 | CABJUV1517|5K | 10 |
BRUNO | CABANA | 5450 | CABJUV1517|5K | 9 |
JOAQUÃÂN | GÃâMEZ SILVA | 5105 | CABJUV1517|5K | 9 |
FLORENCIA | FERREYRA | 5383 | DAMJUV1517|5K | 10 |
DAHIANA | MOREIRA | 5149 | DAMJUV1517|5K | 10 |
VALENTINA | RODRIGUEZ GONZALEZ | 5229 | DAMJUV1517|5K | 10 |
VALENTINA | AMARAL | 5253 | DAMJUV1517|5K | 9 |
Consultas: